*********************************************************
Champions of Kamigawa - Rares
*********************************************************

=========================================================
Champions of Kamigawa - Rares - Artefact
---------------------------------------------------------
Name (englisch)                          |     |         
Name (deutsch)                           | Anz |    Preis
-----------------------------------------+-----+---------
General's Kabuto                         |   8 |  1.95
Generals-Kabuto                          |   1 |  1.95
                                         |     |         
Hair-Strung Koto                         |  26 |  0.75
Haarsaiten-Koto                          |   0 |  0.75
                                         |     |         
Imi Statue                               |  17 |  0.75
Imi-Statue                               |   0 |  0.75
                                         |     |         
Journeyer's Kite                         |   7 |  0.95
Segeldrachen des Reisenden               |   0 |  0.95
                                         |     |         
Junkyo Bell                              |  26 |  0.75
Junkyo-Glocke                            |   0 |  0.75
                                         |     |         
Konda's Banner                           |   6 |  1.95
Kondas Banner                            |   1 |  1.95
                                         |     |         
Kusari-Gama                              |   6 |  1.50
Kusari-Gama                              |   3 |  1.50
                                         |     |         
Long-Forgotten Gohei                     |   5 |  1.95
Lang vergessenes Gohei                   |   0 |  1.95
                                         |     |         
Moonring Mirror                          |  30 |  0.75
Mondring-Spiegel                         |   1 |  0.75
                                         |     |         
Oathkeeper, Takeno's Daisho              |   6 |  1.75
Eidbewahrer, Takenos Daisho              |   3 |  1.75
                                         |     |         
Orochi Hatchery                          |   6 |  1.75
Orochi-Brutkammer                        |   3 |  1.75
                                         |     |         
Shell of the Last Kappa                  |  12 |  0.75
Panzer des letzten Kappa                 |   0 |  0.75
                                         |     |         
Tatsumasa, the Dragon's Fang             |   6 |  2.75
Tatsumasa, der Drachenzahn               |   0 |  2.75
                                         |     |         
Uba Mask                                 |  18 |  0.75
Uba-Maske                                |   0 |  0.75
=========================================================

=========================================================
Champions of Kamigawa - Rares - Black
---------------------------------------------------------
Name (englisch)                          |     |         
Name (deutsch)                           | Anz |    Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Cranial Extraction                       |   4 |  3.95
Schädelentfernung                        |   6 |  3.95
                                         |     |         
He Who Hungers                           |  18 |  0.75
Er, der hungert                          |   0 |  0.75
                                         |     |         
Horobi, Death's Wail                     |  10 |  0.75
Horobi, die Klage des Todes              |   0 |  0.75
                                         |     |         
Iname, Death Aspect                      |  13 |  0.95
Iname, Todesaspekt                       |   0 |  0.95
                                         |     |         
Kiku, Night's Flower                     |   7 |  0.95
Kiku, Blume der Nacht                    |   0 |  0.95
                                         |     |         
Kokusho, the Evening Star                |   4 | 11.95
Kokusho, der Abendstern                  |   4 | 11.95
                                         |     |         
Kuro, Pitlord                            |  17 |  1.25
Kuro, Herrscher der Abgründe             |   0 |  1.25
                                         |     |         
Marrow-Gnawer                            |   1 |  3.50
Marknager                                |   2 |  3.50
                                         |     |         
Myojin of Night's Reach                  |   7 |  1.50
Myojin des Griffs der Nacht              |   1 |  1.50
                                         |     |         
Nezumi Shortfang                         |   7 |  2.50
Nezumi-Kurzzahn                          |   0 |  2.50
                                         |     |         
Night Dealings                           |  21 |  0.75
Nachtgeschäfte                           |   1 |  0.75
                                         |     |         
Night of Souls' Betrayal                 |   9 |  0.95
Nacht des Verrats der Seelen             |   0 |  0.95
                                         |     |         
Seizan, Perverter of Truth               |   6 |  0.95
Seizan, Verdreher der Wahrheit           |   4 |  0.95
=========================================================

=========================================================
Champions of Kamigawa - Rares - Green
---------------------------------------------------------
Name (englisch)                          |     |         
Name (deutsch)                           | Anz |    Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Azusa, Lost but Seeking                  |   6 |  1.50
Azusa die Suchende                       |   1 |  1.50
                                         |     |         
Budoka Gardener                          |   6 |  0.95
Budoka-Gärtner                           |   2 |  0.95
                                         |     |         
Dosan the Falling Leaf                   |  12 |  0.95
Drosan, das fallende Blatt               |   2 |  0.95
                                         |     |         
Glimpse of Nature                        |   4 |  9.95
Einblick in die Natur                    |   4 |  9.95
                                         |     |         
Heartbeat of Spring                      |  20 |  1.75
Herzschlag des Frühlings                 |   0 |  1.75
                                         |     |         
Iname, Life Aspect                       |  13 |  0.95
Iname, Lebensaspekt                      |   0 |  0.95
                                         |     |         
Jugan, the Rising Star                   |   8 |  2.95
Jugan, der aufstrebende Stern            |   0 |  2.95
                                         |     |         
Kodama of the North Tree                 |   6 |  2.50
Kodama des Nordbaumes                    |   2 |  2.50
                                         |     |         
Kodama of the South Tree                 |   8 |  1.50
Kodama des Südbaumes                     |   0 |  1.50
                                         |     |         
Myojin of Life's Web                     |   5 |  2.50
Myojin des Lebensnetzes                  |   1 |  2.50
                                         |     |         
Nature's Will                            |   9 |  0.95
Wille der Natur                          |   1 |  0.95
                                         |     |         
Seshiro the Anointed                     |   7 |  2.50
Seshiro der Gesalbte                     |   3 |  2.50
                                         |     |         
Shisato, Whispering Hunter               |  14 |  0.75
Shisato, flüsternde Jägerin              |   0 |  0.75
=========================================================

=========================================================
Champions of Kamigawa - Rares - Land
---------------------------------------------------------
Name (englisch)                          |     |         
Name (deutsch)                           | Anz |    Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Boseiju, Who Shelters All                |   5 |  1.75
Boseiju, ein Dach für alle               |   5 |  1.75
                                         |     |         
Eiganjo Castle                           |   5 |  1.50
Die Burg Eiganjo                         |   0 |  1.50
                                         |     |         
Forbidden Orchard                        |   2 |  3.95
Verbotener Obstgarten                    |   5 |  3.95
                                         |     |         
Hall of the Bandit Lord                  |  27 |  0.75
Die Halle des Banditenfürsten            |   2 |  0.75
                                         |     |         
Minamo, School at Water's Edge           |   8 |  1.75
Minamo, Schule am Gestade                |   2 |  1.75
                                         |     |         
Okina, Temple to the Grandfathers        |   9 |  1.50
Okina, Tempel der Großväter              |   1 |  1.50
                                         |     |         
Shinka, the Bloodsoaked Keep             |  11 |  0.95
Shinka, der blutgetränkte Turm           |   0 |  0.95
                                         |     |         
Shizo, Death's Storehouse                |   5 |  1.50
Shizo, Lagerhaus des Todes               |   3 |  1.50
                                         |     |         
Untaidake, the Cloud Keeper              |  31 |  0.75
Untaidake, der Wolkenhirte               |   0 |  0.75
=========================================================

=========================================================
Champions of Kamigawa - Rares - Red
---------------------------------------------------------
Name (englisch)                          |     |         
Name (deutsch)                           | Anz |    Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Akki Lavarunner                          |  21 |  0.75
Akki-Lavaläufer                          |   0 |  0.75
                                         |     |         
Ben-Ben, Akki Hermit                     |  14 |  0.75
Ben-Ben, Akki-Einsiedler                 |   0 |  0.75
                                         |     |         
Godo, Bandit Warlord                     |  11 |  0.95
Godo, Fürst der Banditen                 |   0 |  0.95
                                         |     |         
Kiki-Jiki, Mirror Breaker                |   8 |  3.95
Kiki-Jiki, Spiegelzerbrecher             |   0 |  3.95
                                         |     |         
Kumano, Master Yamabushi                 |  16 |  0.95
Kumano, Yamabushi-Meister                |   0 |  0.95
                                         |     |         
Mindblaze                                |  31 |  0.75
Hirnglut                                 |   0 |  0.75
                                         |     |         
Myojin of Infinite Rage                  |   5 |  1.25
Myojin des Unendlichen Zorns             |   1 |  1.25
                                         |     |         
Ryusei, the Falling Star                 |   5 |  2.95
Ryusei, der Sinkende Stern               |   1 |  2.95
                                         |     |         
Shimatsu the Bloodcloaked                |  29 |  0.75
Shimatsu der Blutgewandete               |   0 |  0.75
                                         |     |         
Soulblast                                |   7 |  0.75
Seelenexplosion                          |   0 |  0.75
                                         |     |         
Through the Breach                       |   8 |  0.75
Durch den Durchbruch                     |   8 |  0.75
                                         |     |         
Tide of War                              |  29 |  0.75
Wogen des Krieges                        |   0 |  0.75
                                         |     |         
Zo-Zu the Punisher                       |   5 |  0.95
Zo-Zu der Bestrafer                      |   4 |  0.95
=========================================================

=========================================================
Champions of Kamigawa - Rares - Blue
---------------------------------------------------------
Name (englisch)                          |     |         
Name (deutsch)                           | Anz |    Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Azami, Lady of Scrolls                   |   7 |  1.50
Azami, Herrin der Spruchrollen           |   0 |  1.50
                                         |     |         
Gifts Ungiven                            |   6 |  3.95
Ungegebene Geschenke                     |   3 |  3.95
                                         |     |         
Hisoka, Minamo Sensei                    |  30 |  0.75
Hisoka, Minamo-Sensei                    |   0 |  0.75
                                         |     |         
Jushi Apprentice                         |   7 |  1.50
Jushi-Lehrling                           |   4 |  1.50
                                         |     |         
Keiga, the Tide Star                     |   5 |  3.95
Keiga, der Stern der Gezeiten            |   0 |  3.95
                                         |     |         
Meloku the Clouded Mirror                |   7 |  2.50
Meloku, der bewölkte Spiegel             |   3 |  2.50
                                         |     |         
Myojin of Seeing Winds                   |  10 |  0.95
Myojin der Sehenden Winde                |   0 |  0.95
                                         |     |         
Part the Veil                            |  33 |  0.75
Den Schleier teilen                      |   0 |  0.75
                                         |     |         
Reweave                                  |  21 |  0.75
Neuweben                                 |   0 |  0.75
                                         |     |         
Swirl the Mists                          |  30 |  0.75
Die Nebel umrühren                       |   1 |  0.75
                                         |     |         
The Unspeakable                          |   9 |  0.95
Der Unaussprechbare                      |   2 |  0.95
                                         |     |         
Time Stop                                |   9 |  1.75
Zeitstopp                                |   0 |  1.75
                                         |     |         
Uyo, Silent Prophet                      |  13 |  0.95
Uyo, Stille Prophetin                    |   0 |  0.95
=========================================================

=========================================================
Champions of Kamigawa - Rares - White
---------------------------------------------------------
Name (englisch)                          |     |         
Name (deutsch)                           | Anz |    Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Eight-and-a-Half-Tails                   |   7 |  2.50
Acht-Schwänze-und-ein-halber             |   1 |  2.50
                                         |     |         
Hikari, Twilight Guardian                |  24 |  0.95
Hikari, Wächter des Zwielichts           |   0 |  0.95
                                         |     |         
Hold the Line                            |   8 |  0.95
Die Stellung halten                      |   2 |  0.95
                                         |     |         
Isamaru, Hound of Konda                  |   4 |  3.95
Isamaru, Kondas Jagdhund                 |   3 |  3.95
                                         |     |         
Kitsune Mystic                           |  22 |  0.75
Kitsune-Mystiker                         |   0 |  0.75
                                         |     |         
Konda, Lord of Eiganjo                   |   6 |  3.75
Konda, Fürst von Eiganjo                 |   3 |  3.75
                                         |     |         
Masako the Humorless                     |   6 |  0.95
Masako die Humorlose                     |   1 |  0.95
                                         |     |         
Myojin of Cleansing Fire                 |   7 |  1.95
Myojin des Reinigenden Feuers            |   0 |  1.95
                                         |     |         
Reverse the Sands                        |  24 |  0.75
Die Sanduhr umdrehen                     |   0 |  0.75
                                         |     |         
Sensei Golden-Tail                       |   6 |  1.95
Sensei Goldschwanz                       |   2 |  1.95
                                         |     |         
Takeno, Samurai General                  |   6 |  1.50
Takeno, Samurai-General                  |   3 |  1.50
                                         |     |         
Vassal's Duty                            |  34 |  0.75
Pflicht des Vasallen                     |   0 |  0.75
                                         |     |         
Yosei, the Morning Star                  |   7 |  4.95
Yosei, der Stern des Morgens             |   4 |  4.95
=========================================================

*********************************************************
Champions of Kamigawa - Uncommons
*********************************************************

=========================================================
Champions of Kamigawa - Uncommons - Artefact
---------------------------------------------------------
Name (englisch)                          |     |         
Name (deutsch)                           | Anz |    Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Hankyu                                   |  49 |  0.25
Hankyo                                   |   0 |  0.25
                                         |     |         
Honor-Worn Shaku                         |  59 |  0.25
Ehrenbeladenes Shaku                     |  10 |  0.25
                                         |     |         
Jade Idol                                |  54 |  0.25
Jadestandbild                            |   0 |  0.25
                                         |     |         
Nine-Ringed Bo                           |  58 |  0.25
Bo der neuen Ringe                       |  13 |  0.25
                                         |     |         
No-Dachi                                 |  31 |  0.25
No-Dachi                                 |   0 |  0.25
                                         |     |         
Reito Lantern                            |  45 |  0.25
Laterne aus Reito                        |   0 |  0.25
                                         |     |         
Sensei's Divining Top                    |   7 |  6.95
Weissagekreisel des Senseis              |   5 |  6.95
                                         |     |         
Tenza, Godo's Maul                       |  48 |  0.25
Tenza, Godos Schlegel                    |   0 |  0.25
=========================================================

=========================================================
Champions of Kamigawa - Uncommons - Black
---------------------------------------------------------
Name (englisch)                          |     |         
Name (deutsch)                           | Anz |    Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Blood Speaker                            |  26 |  0.25
Blutsprecher                             |   0 |  0.25
                                         |     |         
Bloodthirsty Ogre                        |  40 |  0.25
Blutdürstiger Oger                       |   0 |  0.25
                                         |     |         
Dance of Shadows                         |  57 |  0.25
Schattentanz                             |   0 |  0.25
                                         |     |         
Gutwrencher Oni                          |  43 |  0.25
Gedärmereißer-Oni                        |   0 |  0.25
                                         |     |         
Hideous Laughter                         |  44 |  0.25
Abscheuliches Gelächter                  |   0 |  0.25
                                         |     |         
Honden of Night's Reach                  |   5 |  0.95
Honden des Griffs der Nacht              |   1 |  0.95
                                         |     |         
Kami of Lunacy                           |  59 |  0.25
Kami der Verrücktheit                    |   5 |  0.25
                                         |     |         
Nezumi Bone-Reader                       |  47 |  0.25
Nezumi-Knochenleser                      |   0 |  0.25
                                         |     |         
Nezumi Graverobber                       |   7 |  0.95
Nezumi-Grabräuber                        |   2 |  0.95
                                         |     |         
Numai Outcast                            |  60 |  0.25
Ausgestoßener aus Numai                  |   6 |  0.25
                                         |     |         
Oni Possession                           |  56 |  0.25
Oni-Besessenheit                         |   0 |  0.25
                                         |     |         
Painwracker Oni                          |  51 |  0.25
Schmerzverursacher-Oni                   |   0 |  0.25
                                         |     |         
Struggle for Sanity                      |  58 |  0.25
Ringen um Verstand                       |   0 |  0.25
                                         |     |         
Swallowing Plague                        |  41 |  0.25
Verschlingende Seuche                    |   0 |  0.25
                                         |     |         
Thief of Hope                            |   8 |  0.95
Dieb der Hoffnung                        |   1 |  0.95
=========================================================

=========================================================
Champions of Kamigawa - Uncommons - Green
---------------------------------------------------------
Name (englisch)                          |     |         
Name (deutsch)                           | Anz |    Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Feast of Worms                           |  57 |  0.25
Würmerfest                               |   0 |  0.25
                                         |     |         
Gale Force                               |  55 |  0.25
Gewalt des Sturms                        |   0 |  0.25
                                         |     |         
Hana Kami                                |  19 |  0.50
Hana-Kami                                |   0 |  0.50
                                         |     |         
Honden of Life's Web                     |   7 |  0.95
Honden des Lebensnetzes                  |   3 |  0.95
                                         |     |         
Kashi-Tribe Reaver                       |  40 |  0.25
Plünderer vom Kashi-Stamm                |   0 |  0.25
                                         |     |         
Lure                                     |  30 |  0.25
Köder                                    |   0 |  0.25
                                         |     |         
Orbweaver Kumo                           |  56 |  0.25
Sphärenweber-Kumo                        |   0 |  0.25
                                         |     |         
Orochi Eggwatcher                        |  25 |  0.25
Orochi-Eierbewacherin                    |   0 |  0.25
                                         |     |         
Rootrunner                               |  58 |  0.25
Wurzelrenner                             |   3 |  0.25
                                         |     |         
Sachi, Daughter of Seshiro               |  24 |  0.50
Sachi, Tochter von Seshiro               |   0 |  0.50
                                         |     |         
Soilshaper                               |  55 |  0.25
Schollenformer                           |   0 |  0.25
                                         |     |         
Sosuke, Son of Seshiro                   |  50 |  0.50
Sosuke, Sohn von Sheshiro                |   0 |  0.50
                                         |     |         
Strength of Cedars                       |  39 |  0.25
Stärke der Zedern                        |   0 |  0.25
                                         |     |         
Thousand-legged Kami                     |  54 |  0.25
Tausendbeiniger Kami                     |   0 |  0.25
                                         |     |         
Time of Need                             |   7 |  1.50
Zeit der Not                             |   4 |  1.50
=========================================================

=========================================================
Champions of Kamigawa - Uncommons - Land
---------------------------------------------------------
Name (englisch)                          |     |         
Name (deutsch)                           | Anz |    Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Cloudcrest Lake                          |  43 |  0.25
See am Himmelskamm                       |   0 |  0.25
                                         |     |         
Lantern-Lit Graveyard                    |  54 |  0.25
Laternenbeleuchteter Friedhof            |   0 |  0.25
                                         |     |         
Pinecrest Ridge                          |  51 |  0.25
Föhrengipfel-Bergkamm                    |   0 |  0.25
                                         |     |         
Tranquil Garden                          |  46 |  0.25
Garten der Stille                        |   0 |  0.25
                                         |     |         
Waterveil Cavern                         |  45 |  0.25
Wasserschleier-Höhle                     |   0 |  0.25
=========================================================

=========================================================
Champions of Kamigawa - Uncommons - Red
---------------------------------------------------------
Name (englisch)                          |     |         
Name (deutsch)                           | Anz |    Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Akki Coalflinger                         |  49 |  0.25
Akki-Kohlenwerfer                        |   0 |  0.25
                                         |     |         
Akki Underminer                          |  52 |  0.25
Akki-Kaputtmacher                        |   0 |  0.25
                                         |     |         
Blind with Anger                         |  34 |  0.25
Blind vor Wut                            |   0 |  0.25
                                         |     |         
Blood Rites                              |  51 |  0.25
Blutriten                                |   1 |  0.25
                                         |     |         
Brothers Yamazaki                        |  15 |  0.50
Yamazaki-Brüder                          |   0 |  0.50
                                         |     |         
Brothers Yamazaki (b)                    |  11 |  0.50
Yamazaki-Brüder (b)                      |   0 |  0.50
                                         |     |         
Earthshaker                              |  51 |  0.25
Erdschüttler                             |   0 |  0.25
                                         |     |         
Hanabi Blast                             |  59 |  0.25
Hanabi-Explosion                         |   6 |  0.25
                                         |     |         
Honden of Infinite Rage                  |   4 |  1.50
Honden des Unendlichen Zorns             |   4 |  1.50
                                         |     |         
Initiate of Blood                        |  50 |  0.25
Novize des Blutes                        |   0 |  0.25
                                         |     |         
Kumano's Pupils                          |  58 |  0.25
Kumanos Schüler                          |  13 |  0.25
                                         |     |         
Mana Seism                               |  58 |  0.25
Manabeben                                |   5 |  0.25
                                         |     |         
Ore Gorger                               |  57 |  0.25
Erzschlinger                             |   0 |  0.25
                                         |     |         
Pain Kami                                |  56 |  0.25
Schmerz-Kami                             |   0 |  0.25
                                         |     |         
Sideswipe                                |  59 |  0.25
Seitenhieb                               |  12 |  0.25
                                         |     |         
Strange Inversion                        |  59 |  0.25
Seltsame Inversion                       |   9 |  0.25
=========================================================

=========================================================
Champions of Kamigawa - Uncommons - Blue
---------------------------------------------------------
Name (englisch)                          |     |         
Name (deutsch)                           | Anz |    Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Aura of Dominion                         |  52 |  0.25
Aura der Oberherrschaft                  |   4 |  0.25
                                         |     |         
Cut the Tethers                          |  60 |  0.25
Den Haltestrick zertrennen               |  11 |  0.25
                                         |     |         
Dampen Thought                           |   6 |  0.50
Entmutigender Gedanke                    |   0 |  0.50
                                         |     |         
Eerie Procession                         |  45 |  0.25
Schaurige Prozession                     |   0 |  0.25
                                         |     |         
Graceful Adept                           |  39 |  0.25
Anmutiger Adept                          |   0 |  0.25
                                         |     |         
Guardian of Solitude                     |  58 |  0.25
Wächter der Einsamkeit                   |   0 |  0.25
                                         |     |         
Hinder                                   |  20 |  0.50
Hindern                                  |   0 |  0.50
                                         |     |         
Honden of Seeing Winds                   |   5 |  0.95
Honden der Sehenden Winde                |   4 |  0.95
                                         |     |         
Petals of Insight                        |  55 |  0.25
Blütenblätter der Einsicht               |   0 |  0.25
                                         |     |         
Sire of the Storm                        |  52 |  0.25
Erzeuger des Sturms                      |   0 |  0.25
                                         |     |         
Soratami Mirror-Mage                     |  60 |  0.25
Soratami-Spiegelmagier                   |   6 |  0.25
                                         |     |         
Soratami Savant                          |  52 |  0.25
Soratami-Weise                           |   0 |  0.25
                                         |     |         
Soratami Seer                            |  60 |  0.25
Soratami-Seher                           |   3 |  0.25
                                         |     |         
Squelch                                  |  55 |  0.25
Abquetschen                              |   1 |  0.25
                                         |     |         
Student of Elements                      |  53 |  0.25
Student der Elemente                     |   0 |  0.25
=========================================================

=========================================================
Champions of Kamigawa - Uncommons - White
---------------------------------------------------------
Name (englisch)                          |     |         
Name (deutsch)                           | Anz |    Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Bushi Tenderfoot                         |  35 |  0.25
Bushi-Grünschnabel                       |   0 |  0.25
                                         |     |         
Candles' Glow                            |  42 |  0.25
Glimmen der Kerzen                       |   0 |  0.25
                                         |     |         
Cleanfall                                |  58 |  0.25
Reinemachen                              |   1 |  0.25
                                         |     |         
Ghostly Prison                           |   6 |  3.95
Gespenstisches Gefängnis                 |   2 |  3.95
                                         |     |         
Honden of Cleansing Fire                 |   6 |  1.50
Honden des Reinigenden Feuers            |   2 |  1.50
                                         |     |         
Horizon Seed                             |  58 |  0.25
Saat des Horizonts                       |   4 |  0.25
                                         |     |         
Innocence Kami                           |  57 |  0.25
Unschulds-Kami                           |   0 |  0.25
                                         |     |         
Kami of Old Stone                        |  52 |  0.25
Kami des alten Steins                    |   0 |  0.25
                                         |     |         
Kami of the Palace Fields                |  57 |  0.25
Kami der Palastfelder                    |   0 |  0.25
                                         |     |         
Konda's Hatamoto                         |   7 |  0.95
Kondas Hatamoto                          |   3 |  0.95
                                         |     |         
Nagao, Bound by Honor                    |  12 |  0.50
Nagao, durch Ehre gebunden               |   0 |  0.50
                                         |     |         
Otherworldly Journey                     |   8 |  0.50
Reise in andere Welten                   |   4 |  0.50
                                         |     |         
Reciprocate                              |  17 |  0.50
Gegendienst leisten                      |   0 |  0.50
                                         |     |         
Samurai Enforcers                        |  53 |  0.50
Samurai-Vollstrecker                     |   0 |  0.50
                                         |     |         
Samurai of the Pale Curtain              |   7 |  1.25
Samurai des bleichen Vorhangs            |   1 |  1.25
=========================================================

*********************************************************
Champions of Kamigawa - Commons
*********************************************************

=========================================================
Champions of Kamigawa - Commons - Black
---------------------------------------------------------
Name (englisch)                          |     |         
Name (deutsch)                           | Anz |    Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Ashen-Skin Zubera                        | 155 |  0.10
Bleichhäutiger Zubera                    |   0 |  0.10
                                         |     |         
Befoul                                   | 181 |  0.10
Entwürdigung                             |   1 |  0.10
                                         |     |         
Cruel Deceiver                           | 200 |  0.10
Grausamer Täuscher                       |  11 |  0.10
                                         |     |         
Cursed Ronin                             | 199 |  0.10
Verfluchter Ronin                        |   0 |  0.10
                                         |     |         
Deathcurse Ogre                          | 199 |  0.10
Todesfluch-Oger                          |  11 |  0.10
                                         |     |         
Devouring Greed                          |  95 |  0.10
Verschlingende Gier                      |   1 |  0.10
                                         |     |         
Distress                                 |  99 |  0.10
Kummer                                   |   0 |  0.10
                                         |     |         
Gibbering Kami                           | 199 |  0.10
Brabbelnder Kami                         |  12 |  0.10
                                         |     |         
Kami of the Waning Moon                  | 185 |  0.10
Kami des abnehmenden Mondes              |   9 |  0.10
                                         |     |         
Midnight Covenant                        | 185 |  0.10
Mitternachtsabkommen                     |   7 |  0.10
                                         |     |         
Nezumi Cutthroat                         | 191 |  0.10
Mordernder Nezumi                        |   0 |  0.10
                                         |     |         
Nezumi Ronin                             | 185 |  0.10
Nezumi-Ronin                             |   0 |  0.10
                                         |     |         
Pull Under                               | 199 |  0.10
Unterziehen                              |  12 |  0.10
                                         |     |         
Rag Dealer                               | 199 |  0.10
Lumpenhändler                            |  12 |  0.10
                                         |     |         
Ragged Veins                             | 185 |  0.10
Raue Adern                               |   0 |  0.10
                                         |     |         
Rend Flesh                               |  17 |  0.50
Fleisch zerreißen                        |   0 |  0.50
                                         |     |         
Rend Spirit                              | 199 |  0.10
Geist zerreißen                          |  12 |  0.10
                                         |     |         
Scuttling Death                          | 199 |  0.10
Flitzender Tod                           |  12 |  0.10
                                         |     |         
Soulless Revival                         | 183 |  0.10
Seelenloses Wiederbeleben                |   1 |  0.10
                                         |     |         
Villainous Ogre                          | 197 |  0.10
Schurkischer Oger                        |   8 |  0.10
                                         |     |         
Waking Nightmare                         | 190 |  0.10
Wachender Albtraum                       |   7 |  0.10
                                         |     |         
Wicked Akuba                             | 181 |  0.10
Böse Akuba                               |   4 |  0.10
=========================================================

=========================================================
Champions of Kamigawa - Commons - Green
---------------------------------------------------------
Name (englisch)                          |     |         
Name (deutsch)                           | Anz |    Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Burr Grafter                             | 195 |  0.10
Gratpfropfer                             |  10 |  0.10
                                         |     |         
Commune with Nature                      | 178 |  0.10
Kommunikation mit der Natur              |   7 |  0.10
                                         |     |         
Dripping-Tongue Zubera                   | 160 |  0.10
Traufenzungen-Zubera                     |   0 |  0.10
                                         |     |         
Feral Deceiver                           | 199 |  0.10
Wilder Täuscher                          |  12 |  0.10
                                         |     |         
Humble Budoka                            | 191 |  0.10
Bescheidener Budoka                      |   5 |  0.10
                                         |     |         
Joyous Respite                           | 167 |  0.10
Fröhliche Ruhepause                      |   0 |  0.10
                                         |     |         
Jukai Messenger                          | 199 |  0.10
Jukai-Bote                               |  12 |  0.10
                                         |     |         
Kami of the Hunt                         | 199 |  0.10
Kami der Jagd                            |  11 |  0.10
                                         |     |         
Kashi-Tribe Warriors                     | 195 |  0.10
Krieger vom Kashi-Stamm                  |   7 |  0.10
                                         |     |         
Kodama's Might                           | 139 |  0.10
Macht des Kodamas                        |   0 |  0.10
                                         |     |         
Kodama's Reach                           |  14 |  0.95
Zugriff des Kodamas                      |   0 |  0.95
                                         |     |         
Matsu-Tribe Decoy                        | 194 |  0.10
Lockvogel des Matsu-Stamms               |   3 |  0.10
                                         |     |         
Moss Kami                                | 198 |  0.10
Moos-Kami                                |  12 |  0.10
                                         |     |         
Order of the Sacred Bell                 | 199 |  0.10
Orden der heiligen Glocke                |  12 |  0.10
                                         |     |         
Orochi Leafcaller                        | 132 |  0.10
Orochi-Laubruferin                       |   0 |  0.10
                                         |     |         
Orochi Ranger                            | 194 |  0.10
Orochi-Waldläuferin                      |   5 |  0.10
                                         |     |         
Orochi Sustainer                         |  23 |  0.10
Orochi-Erhalterin                        |   0 |  0.10
                                         |     |         
Sakura-Tribe Elder                       |   5 |  0.75
Ältester des Sakura-Stamms               |   4 |  0.75
                                         |     |         
Serpent Skin                             | 178 |  0.10
Schlangenhaut                            |   0 |  0.10
                                         |     |         
Venerable Kumo                           | 194 |  0.10
Ehrwürdiger Kumo                         |  12 |  0.10
                                         |     |         
Vine Kami                                | 200 |  0.10
Ranken-Kami                              |  11 |  0.10
                                         |     |         
Wear Away                                | 100 |  0.25
Abnutzen                                 |   0 |  0.25
=========================================================

=========================================================
Champions of Kamigawa - Commons - Red
---------------------------------------------------------
Name (englisch)                          |     |         
Name (deutsch)                           | Anz |    Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Akki Avalanchers                         | 194 |  0.10
Akki-Steinschläger                       |  12 |  0.10
                                         |     |         
Akki Rockspeaker                         | 187 |  0.10
Akki-Steineflüsterer                     |  12 |  0.10
                                         |     |         
Battle-Mad Ronin                         | 183 |  0.10
Kampfversessener Ronin                   |  12 |  0.10
                                         |     |         
Brutal Deceiver                          | 198 |  0.10
Brutaler Täuscher                        |  12 |  0.10
                                         |     |         
Crushing Pain                            | 178 |  0.10
Erdrückender Schmerz                     |  12 |  0.10
                                         |     |         
Desperate Ritual                         |   9 |  0.95
Verzweifeltes Ritual                     |   3 |  0.95
                                         |     |         
Devouring Rage                           | 193 |  0.10
Verschlingender Zorn                     |  12 |  0.10
                                         |     |         
Ember-Fist Zubera                        | 161 |  0.10
Kohlenfaust-Zubera                       |   8 |  0.10
                                         |     |         
Frostwielder                             | 184 |  0.10
Frostschickerin                          |  11 |  0.10
                                         |     |         
Glacial Ray                              | 100 |  0.25
Gletscherstrahl                          |   0 |  0.25
                                         |     |         
Hearth Kami                              | 187 |  0.10
Feuerstellen-Kami                        |   9 |  0.10
                                         |     |         
Kami of Fire's Roar                      | 199 |  0.10
Kami des brüllenden Feuers               |  12 |  0.10
                                         |     |         
Lava Spike                               |   0 |  0.95
Lavastachel                              |  10 |  0.95
                                         |     |         
Ronin Houndmaster                        | 178 |  0.10
Ronin-Hundeführer                        |  10 |  0.10
                                         |     |         
Sokenzan Bruiser                         | 198 |  0.10
Sokenzan-Scherge                         |  12 |  0.10
