*********************************************************
Coldsnap - Rares
*********************************************************
=========================================================
Coldsnap - Rares - Artefact
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Jester's Scepter | 4 | 1.95
Narrenszepter | 3 | 1.95
| |
Phyrexian Soulgorger | 9 | 0.95
Phyrexianischer Seelenverschlinger | 0 | 0.95
| |
Thrumming Stone | 0 | 1.95
Klimperstein | 0 | 1.95
=========================================================
=========================================================
Coldsnap - Rares - Black
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Garza's Assassin | 9 | 0.75
Garzas Meuchelmörder | 2 | 0.75
| |
Haakon, Stromgald Scourge | 4 | 2.95
Haakon, Geißel von Stromgald | 3 | 2.95
| |
Herald of Leshrac | 10 | 0.95
Leshracs Herold | 0 | 0.95
| |
Phyrexian Etchings | 22 | 0.50
Phyrexianische Einkerbungen | 14 | 0.50
| |
Soul Spike | 6 | 0.95
Seelendorn | 0 | 0.95
| |
Void Maw | 12 | 0.50
Maul der Leere | 0 | 0.50
=========================================================
=========================================================
Coldsnap - Rares - Green
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Allosaurus Rider | 6 | 1.95
Allosaurus-Reiter | 0 | 1.95
| |
Brooding Saurian | 19 | 0.50
Brütende Echse | 16 | 0.50
| |
Hibernation's End | 14 | 0.75
Ende des Winterschlafs | 0 | 0.75
| |
Ohran Viper | 7 | 5.50
Ohranviper | 0 | 5.50
| |
Panglacial Wurm | 11 | 1.95
Gletscherüberspannender Wurm | 1 | 1.95
| |
Shape of the Wiitigo | 16 | 0.50
Gestalt des Wiitigo | 0 | 0.50
=========================================================
=========================================================
Coldsnap - Rares - Gold
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Diamond Faerie | 21 | 0.50
Diamantfee | 6 | 0.50
| |
Garza Zol, Plague Queen | 6 | 1.50
Garza Zol, Seuchenkönigin | 0 | 1.50
| |
Sek'Kuar, Deathkeeper | 15 | 0.75
Sek'Kuar, der Todesbewahrer | 3 | 0.75
| |
Tamanoa | 20 | 0.75
Tamanoa | 7 | 0.75
| |
Zur the Enchanter | 6 | 1.95
Zur der Verzauberer | 2 | 1.95
=========================================================
=========================================================
Coldsnap - Rares - Land
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Dark Depths | 0 | 19.95
Dunkle Tiefen | 2 | 19.95
| |
Scrying Sheets | 7 | 2.50
Eishöhle der Hellsicht | 8 | 2.50
=========================================================
=========================================================
Coldsnap - Rares - Red
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Braid of Fire | 6 | 3.50
Tressen aus Feuer | 2 | 3.50
| |
Fury of the Horde | 10 | 0.50
Wut der Horde | 0 | 0.50
| |
Karplusan Minotaur | 18 | 0.50
Karplusanischer Minotaurus | 14 | 0.50
| |
Lightning Serpent | 7 | 1.95
Blitzschlange | 2 | 1.95
| |
Lovisa Coldeyes | 5 | 0.75
Lovisa Coldeyes | 0 | 0.75
| |
Rimescale Dragon | 8 | 2.50
Reifschuppendrache | 0 | 2.50
=========================================================
=========================================================
Coldsnap - Rares - Blue
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Arcum Dagsson | 13 | 0.95
Arcum Dagsson | 3 | 0.95
| |
Commandeer | 7 | 1.50
Einziehen | 13 | 1.50
| |
Heidar, Rimewind Master | 14 | 0.50
Heidar, Meister des Raureifs | 13 | 0.50
| |
Jokulmorder | 15 | 0.50
Jokulmorder | 0 | 0.50
| |
Rimefeather Owl | 16 | 0.50
Reiffedereule | 0 | 0.50
| |
Vexing Sphinx | 7 | 0.95
Lästige Sphinx | 11 | 0.95
=========================================================
=========================================================
Coldsnap - Rares - White
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Adarkar Valkyrie | 3 | 4.95
Adarkarwalküre | 2 | 4.95
| |
Cover of Winter | 18 | 0.50
Winterliche Bedeckung | 17 | 0.50
| |
Darien, King of Kjeldor | 5 | 1.95
Darien, König von Kjeldor | 0 | 1.95
| |
Field Marshal | 3 | 3.95
Feldmarschal | 2 | 3.95
| |
Sunscour | 8 | 1.50
Säubernde Sonne | 4 | 1.50
| |
Woolly Razorback | 11 | 0.75
Wollwildschwein | 0 | 0.75
=========================================================
*********************************************************
Coldsnap - Uncommons
*********************************************************
=========================================================
Coldsnap - Uncommons - Artefact
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Coldsteel Heart | 6 | 0.95
Herz aus kaltem Stahl | 5 | 0.95
| |
Mishra's Bauble | 4 | 0.95
Mishras Brosche | 7 | 0.95
| |
Phyrexian Ironfoot | 6 | 0.95
Phyrexianischer Eisenfuß | 3 | 0.95
| |
Phyrexian Snowcrusher | 133 | 0.25
Phyrexianischer Schneepflug | 41 | 0.25
=========================================================
=========================================================
Coldsnap - Uncommons - Black
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Balduvian Fallen | 136 | 0.25
Balduvianische Gefallenen | 30 | 0.25
| |
Deathmark | 7 | 0.95
Todeszeichen | 6 | 0.95
| |
Gristle Grinner | 128 | 0.25
Grinsender Knorpelfresser | 22 | 0.25
| |
Krovikan Rot | 124 | 0.25
Krovikanische Fäule | 42 | 0.25
| |
Phobian Phantasm | 135 | 0.25
Phobische Traumwesen | 45 | 0.25
| |
Rime Transfusion | 125 | 0.25
Reiftransfusion | 13 | 0.25
| |
Stromgald Crusader | 5 | 1.95
Stromgald-Kreuzritter | 4 | 1.95
| |
Tresserhorn Skyknight | 122 | 0.25
Tresserhorn-Himmelsritter | 10 | 0.25
=========================================================
=========================================================
Coldsnap - Uncommons - Green
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Arctic Nishoba | 101 | 0.25
Arktischer Nishoba | 0 | 0.25
| |
Freyalise's Radiance | 145 | 0.25
Freyalises Ausstrahlung | 44 | 0.25
| |
Karplusan Strider | 118 | 0.25
Karplusanischer Wanderer | 44 | 0.25
| |
Mystic Melting | 114 | 0.25
Mystische Schmelze | 26 | 0.25
| |
Resize | 104 | 0.25
Größenanpassung | 27 | 0.25
| |
Rimehorn Aurochs | 85 | 0.25
Reifhorn-Auerochse | 2 | 0.25
| |
Sheltering Ancient | 46 | 0.25
Schützender Baumältester | 3 | 0.25
| |
Steam Spitter | 136 | 0.25
Dampfspucker | 31 | 0.25
=========================================================
=========================================================
Coldsnap - Uncommons - Gold
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Blizzard Specter | 2 | 0.95
Blizzardgespenst | 0 | 0.95
| |
Deepfire Elemental | 107 | 0.25
Tiefenfeuerelementar | 29 | 0.25
| |
Juniper Order Ranger | 6 | 0.95
Waldläufer vom Jupiterorden | 0 | 0.95
| |
Vanish into Memory | 54 | 0.25
Ins Gedächtnis verschwinden | 27 | 0.25
| |
Wilderness Elemental | 105 | 0.25
Wildniselementar | 45 | 0.25
=========================================================
=========================================================
Coldsnap - Uncommons - Land
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Arctic Flats | 8 | 0.50
Arktisches Flachland | 6 | 0.50
| |
Boreal Shelf | 6 | 0.95
Borealer Sockel | 10 | 0.95
| |
Frost Marsh | 3 | 0.95
Frostmarschen | 1 | 0.95
| |
Highland Weald | 8 | 0.75
Offenes Hochland | 8 | 0.75
| |
Mouth of Ronom | 6 | 0.75
Mündung des Ronomgletschers | 4 | 0.75
| |
Tresserhorn Sinks | 5 | 0.50
Tresserhorn-Senke | 4 | 0.50
=========================================================
=========================================================
Coldsnap - Uncommons - Red
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Balduvian Rage | 60 | 0.25
Balduvianischer Zorn | 27 | 0.25
| |
Balduvian Warlord | 125 | 0.25
Balduvianischer Kriegsfürst | 12 | 0.25
| |
Cryoclasm | 8 | 0.95
Kryozertrümmerung | 4 | 0.95
| |
Earthen Goo | 134 | 0.25
Erdiger Schlamm | 42 | 0.25
| |
Greater Stone Spirit | 139 | 0.25
Großer Steingeist | 41 | 0.25
| |
Lightning Storm | 99 | 0.25
Blitzsturm | 28 | 0.25
| |
Magmatic Core | 123 | 0.25
Magmakern | 37 | 0.25
| |
Stalking Yeti | 81 | 0.25
Pirschender Yeti | 15 | 0.25
=========================================================
=========================================================
Coldsnap - Uncommons - Blue
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Adarkar Windform | 140 | 0.25
Adarkarwindgestalt | 24 | 0.25
| |
Balduvian Frostwaker | 125 | 0.25
Balduvianischer Frostrufer | 33 | 0.25
| |
Controvert | 102 | 0.25
Bestreiten | 30 | 0.25
| |
Counterbalance | 3 | 5.95
Gegengewicht | 1 | 5.95
| |
Flashfreeze | 6 | 0.50
Blitzeis | 12 | 0.50
| |
Krovikan Whispers | 137 | 0.25
Krovikanisches Flüstern | 51 | 0.25
| |
Perilous Research | 5 | 0.75
Gefährliche Nachforschungen | 9 | 0.75
| |
Rimewind Cryomancer | 131 | 0.25
Raureif-Kryomagier | 46 | 0.25
=========================================================
=========================================================
Coldsnap - Uncommons - White
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Glacial Plating | 129 | 0.25
Gletscherüberzug | 51 | 0.25
| |
Jötun Grunt | 6 | 2.50
Jötun-Geiferer | 5 | 2.50
| |
Jötun Owl Keeper | 88 | 0.25
Jötun-Eulenhüter | 3 | 0.25
| |
Kjeldoran Gargoyle | 101 | 0.25
Kjeldoranische Gargoyle | 28 | 0.25
| |
Luminesce | 130 | 0.25
Nachleuchten | 40 | 0.25
| |
Ursine Fylgja | 133 | 0.25
Bären-Fylgja | 30 | 0.25
| |
Wall of Shards | 53 | 0.25
Scherbenmauer | 0 | 0.25
| |
White Shield Crusader | 10 | 0.50
Kreuzritter des weißen Schildes | 4 | 0.50
=========================================================
*********************************************************
Coldsnap - Commons
*********************************************************
=========================================================
Coldsnap - Commons - Black
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Chill to the Bone | 306 | 0.10
Kalt bis auf die Knochen | 25 | 0.10
| |
Chilling Shade | 363 | 0.10
Schatten der Eiseskälte | 56 | 0.10
| |
Disciple of Tevesh Szat | 380 | 0.10
Apostel von Tevesh Szat | 56 | 0.10
| |
Feast of Flesh | 351 | 0.10
Fest des Fleisches | 51 | 0.10
| |
Grim Harvest | 264 | 0.15
Grimmige Ernte | 37 | 0.15
| |
Gutless Ghoul | 252 | 0.15
Feiger Ghoul | 55 | 0.15
| |
Krovikan Scoundrel | 500 | 0.10
Krovikanischer Halunke | 59 | 0.10
| |
Martyr of Bones | 371 | 0.10
Märtyrerin der Knochen | 60 | 0.10
| |
Rimebound Dead | 358 | 0.10
Reifgebundene Tote | 46 | 0.10
| |
Surging Dementia | 375 | 0.10
Wogender Wahn | 60 | 0.10
| |
Zombie Musher | 389 | 0.10
Zombie-Hundeschlittenführer | 60 | 0.10
=========================================================
=========================================================
Coldsnap - Commons - Green
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Aurochs Herd | 360 | 0.10
Auerochsenherde | 51 | 0.10
| |
Boreal Centaur | 361 | 0.10
Borealis-Zentaur | 60 | 0.10
| |
Boreal Druid | 133 | 0.15
Borealis-Druide | 32 | 0.15
| |
Bull Aurochs | 366 | 0.10
Auerochsenbulle | 45 | 0.10
| |
Frostweb Spider | 358 | 0.10
Frostnetz-Spinne | 45 | 0.10
| |
Into the North | 295 | 0.10
Ab in den Norden | 52 | 0.10
| |
Martyr of Spores | 369 | 0.10
Märtyrerin der Sporen | 56 | 0.10
| |
Ronom Hulk | 382 | 0.10
Ronom-Moloch | 58 | 0.10
| |
Simian Brawler | 384 | 0.10
Affenraufbold | 59 | 0.10
| |
Sound the Call | 357 | 0.10
Tönender Ruf | 51 | 0.10
| |
Surging Might | 380 | 0.10
Wogende Macht | 53 | 0.10
=========================================================
=========================================================
Coldsnap - Commons - Land
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Snow-Covered Forest | 83 | 0.35
Verschneiter Wald | 50 | 0.35
| |
Snow-Covered Island | 33 | 0.35
Verschneite Insel | 71 | 0.35
| |
Snow-Covered Mountain | 56 | 0.35
Verschneites Gebirge | 0 | 0.35
| |
Snow-Covered Plains | 84 | 0.35
Verschneite Ebene | 50 | 0.35
| |
Snow-Covered Swamp | 76 | 0.35
Verschneiter Sumpf | 78 | 0.35
=========================================================
=========================================================
Coldsnap - Commons - Red
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Goblin Furrier | 368 | 0.10
Goblin-Peltzhändler | 59 | 0.10
| |
Goblin Rimerunner | 373 | 0.10
Goblin-Reifläufer | 59 | 0.10
| |
Icefall | 281 | 0.10
Eisrutsch | 49 | 0.10
| |
Karplusan Wolverine | 308 | 0.10
Karplusaischer Vielfraß | 60 | 0.10
| |
Martyr of Ashes | 233 | 0.15
Märtyrerin der Asche | 49 | 0.15
| |
Ohran Yeti | 389 | 0.10
Ohranyeti | 60 | 0.10
| |
Orcish Bloodpainter | 394 | 0.10
Blutmaler-Ork | 60 | 0.10
| |
Rite of Flame | 12 | 1.95
Flammenritus | 4 | 1.95
| |
Skred | 263 | 0.15
Schneerutsch | 46 | 0.15
| |
Surging Flame | 357 | 0.10
Wogende Flammen | 50 | 0.10
| |
Thermopod | 387 | 0.10
Thermopod | 60 | 0.10
=========================================================
=========================================================
Coldsnap - Commons - Blue
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Drelnoch | 366 | 0.10
Drelnoch | 58 | 0.10
| |
Frost Raptor | 365 | 0.10
Frostraptor | 60 | 0.10
| |
Frozen Solid | 361 | 0.10
Eigefroren | 60 | 0.10
| |
Krovikan Mist | 345 | 0.10
Krovikanischer Nebel | 58 | 0.10
| |
Martyr of Frost | 318 | 0.10
Märtyrerin des Frosts | 58 | 0.10
| |
Rimewind Taskmage | 361 | 0.10
Raureif-Auftragsmagier | 58 | 0.10
| |
Ronom Serpent | 500 | 0.10
Ronom-Riesenschlange | 60 | 0.10
| |
Rune Snag | 68 | 0.75
Umschlingende Rune | 75 | 0.75
| |
Surging Aether | 390 | 0.10
Wogender Äther | 60 | 0.10
| |
Survivor of the Unseen | 390 | 0.10
Überlebender der Unsichtbaren | 60 | 0.10
| |
Thermal Flux | 395 | 0.10
Thermalfluktuation | 60 | 0.10
=========================================================
=========================================================
Coldsnap - Commons - White
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Boreal Griffin | 381 | 0.10
Borealis-Greif | 60 | 0.10
| |
Gelid Shackles | 328 | 0.10
Eisige Fesseln | 55 | 0.10
| |
Kjeldoran Javelineer | 382 | 0.10
Kjeldoranischer Speerträger | 54 | 0.10
| |
Kjeldoran Outrider | 358 | 0.10
Kjeldoranischer Vorreiter | 56 | 0.10
| |
Kjeldoran War Cry | 348 | 0.10
Kjeldoranischer Schlachtruf | 44 | 0.10
| |
Martyr of Sands | 14 | 0.25
Märtyrerin des Sands | 7 | 0.25
| |
Ronom Unicorn | 267 | 0.10
Ronom-Einhorn | 52 | 0.10
| |
Squall Drifter | 364 | 0.10
Böentreiber | 51 | 0.10
| |
Sun's Bounty | 341 | 0.10
Beute der Sonne | 57 | 0.10
| |
Surging Sentinels | 385 | 0.10
Wogender Wachposten | 52 | 0.10
| |
Swift Maneuver | 385 | 0.10
Flinkes Manöver | 60 | 0.10
=========================================================