*********************************************************
Foil Raritäten - Rares
*********************************************************

=========================================================
Foil Raritäten - Rares - Artefact
---------------------------------------------------------
Name (englisch)                          |     |         
Name (deutsch)                           | Anz |    Preis
-----------------------------------------+-----+---------
FOIL - Ashnod's Coupon (DCI)             |  10 |  1.90
                                         |     |         
FOIL - Azorius Signet (DI)               |   2 |  0.75
FOIL - Azorius-Petschaft (DI)            |   0 |  0.75
                                         |     |         
FOIL - Bonesplitter (Arena)              |   0 |  1.99
                                         |     |         
FOIL - Bosh, Iron Golem (MD)             |   1 |  5.90
                                         |     |         
FOIL - Crucible of Worlds (5d)           |   0 | 29.95
FOIL - Schmelztiegel der Welten (5D)     |   0 | 29.95
                                         |     |         
FOIL - Darksteel Colossus (DS)           |   1 | 29.95
FOIL - Nachtstahl-Koloss (DS)            |   0 | 29.95
                                         |     |         
FOIL - Door of Destinies (MT-Prerelease) |   4 |  3.95
                                         |     |         
FOIL - Draco (PS)                        |   0 |  9.95
FOIL - Draco (PS)                        |   0 |  9.95
                                         |     |         
FOIL - Goblin Charbelcher (MD)           |   2 | 14.95
FOIL - Goblin-Flammenrülpser (MD)        |   1 | 14.95
                                         |     |         
FOIL - Helm of Kaldra (5D Prerelease)    |  17 |  4.90
                                         |     |         
FOIL - Icy Manipulator (DCI)             |   0 |  3.90
                                         |     |         
FOIL - Isochron Scepter (MD)             |   0 |  9.90
                                         |     |         
FOIL - Juggernaut (FNM)                  |   2 |  4.99
                                         |     |         
FOIL - Juntu Stakes(IN) (ital.)          |   1 |  1.95
                                         |     |         
FOIL - Karn, Silver Golem (US)           |   1 | 14.99
                                         |     |         
FOIL - Lotus Bloom (TS Prerelease)       |   0 | 13.95
                                         |     |         
FOIL - Loxodon Warhammer (MD)            |   0 |  6.95
FOIL - Loxodon-Kriegshammer (MD)         |   0 |  6.95
                                         |     |         
FOIL - Magistrate's Scepter (MM)         |   1 |  5.95
                                         |     |         
FOIL - Memory Jar (UY)                   |   0 | 44.95
                                         |     |         
FOIL - Mind Stone (DCI)                  |   0 |  2.50
                                         |     |         
FOIL - Powder Keg (DCI)                  |   0 |  6.90
                                         |     |         
FOIL - Rakdos Riteknife (DI)             |   3 |  1.25
FOIL - Rakdos-Ritualmesser (DI)          |   1 |  1.25
                                         |     |         
FOIL - Rakdos Signet (DI)                |   0 |  0.75
FOIL - Rakdos-Petschaft (DI)             |   0 |  0.75
                                         |     |         
FOIL - Shield of Kaldra (DS Prerelease)  |   1 |  4.95
                                         |     |         
FOIL - Shield of Kaldra (Prerelease)     |   0 |  5.95
                                         |     |         
FOIL - Simic Signet (DI)                 |   6 |  0.75
FOIL - Simic-Petschaft (DI)              |   0 |  0.75
                                         |     |         
FOIL - Sol Ring (DCI)                    |   4 | 49.00
                                         |     |         
FOIL - Sword of Kaldra (MD Prerelease)   |   0 |  4.95
                                         |     |         
FOIL - Transguild Courier (DI)           |   2 |  0.75
FOIL - Kurier zwischen den Gilden (DI)   |   0 |  0.75
                                         |     |         
FOIL - Walking Archive (DI)              |   2 |  1.50
FOIL - Wanderndes Archiv (DI)            |   0 |  1.50
=========================================================

=========================================================
Foil Raritäten - Rares - Black
---------------------------------------------------------
Name (englisch)                          |     |         
Name (deutsch)                           | Anz |    Preis
-----------------------------------------+-----+---------
FOIL - Black Knight (DCI)                |  14 |  4.95
                                         |     |         
FOIL - Bond of Agony (DI)                |   0 |  0.95
FOIL - Verbunden im Schmerz (DI)         |   0 |  0.95
                                         |     |         
FOIL - Bringer of the Black Dawn (5d)    |   0 |  7.50
                                         |     |         
FOIL - Cabal Therapy (DCI)               |   0 |  7.90
                                         |     |         
FOIL - Carnophage (DCI)                  |   0 |  3.90
                                         |     |         
FOIL - Chainers Edict (DCI)              |   0 |  4.90
                                         |     |         
FOIL - Crypt Champion (DI)               |   1 |  0.75
FOIL - Champion der Krypta (DI)          |   0 |  0.75
                                         |     |         
FOIL - Damnation (Vollbild)              |   0 | 29.95
                                         |     |         
FOIL - Desolation Angel (AP)             |   0 |  7.95
FOIL - Engel der Verwüstung (AP)         |   0 |  7.95
                                         |     |         
FOIL - Devouring Strossus (IN)           |   2 |  4.95
                                         |     |         
FOIL - Devouring Strossus (IN)(signiert) |   3 |  4.95
                                         |     |         
FOIL - Drain Life (DCI)                  |   0 |  3.90
                                         |     |         
FOIL - Duress (FNM)                      |   0 |  3.50
                                         |     |         
FOIL - Haunting Echoes (OY)              |   1 | 14.95
FOIL - Spukende Echos (OY)               |   1 | 14.95
                                         |     |         
FOIL - Hypnotic Specter (DCI)            |   0 | 12.00
                                         |     |         
FOIL - Infernal Tutor (DI)               |   0 |  4.95
FOIL - Höllischer Lehrmeister (DI)       |   0 |  4.95
                                         |     |         
FOIL - Ink-Eyes,Servant. (CK Prerelease) |   0 |  6.50
                                         |     |         
FOIL - Kokusho, the Evening Star (CK)    |   0 | 24.95
FOIL - Kokusho, der Abendstern (CK)      |   0 | 24.95
                                         |     |         
FOIL - Korlash, Heir to Black.(FS Pre)   |   0 |  7.95
                                         |     |         
FOIL - Laquatus's Champion(TO)(Ru-Fehld) |   0 |  7.95
                                         |     |         
FOIL - Living Death (DCI)                |   0 | 12.90
                                         |     |         
FOIL - Marrow-Gnawer (CK)                |   0 |  4.90
                                         |     |         
FOIL - Oona's Blackguard (DCI)           |  11 |  4.95
                                         |     |         
FOIL - Phyrexian Arena (AP)              |   0 |  9.95
FOIL - Phyrexianische Arena (AP)         |   0 |  9.95
                                         |     |         
FOIL - Phyrexian Negator (DCI)           |   0 |  7.50
                                         |     |         
FOIL - Plague Wind (PY)                  |   1 |  9.95
FOIL - Seuchenwind (PY)                  |   0 |  9.95
                                         |     |         
FOIL - Ratcatcher (DI)                   |   1 |  1.99
FOIL - Rattenfänger (DI)                 |   0 |  1.99
                                         |     |         
FOIL - Reanimate (DCI)                   |   0 |  6.90
                                         |     |         
FOIL - Royal Assassin (DCI)              |   0 | 11.95
                                         |     |         
FOIL - Sengir Vampire (TO)               |   2 |  4.95
                                         |     |         
FOIL - Silent Specter (OS-Pre) (LP)      |   1 |  2.95
                                         |     |         
FOIL - Smother (DCI)                     |   0 |  2.90
                                         |     |         
FOIL - Soul Collector (Sc-Pre)           |   0 |  4.99
                                         |     |         
FOIL - Tendrils of Agony (SC)            |   0 |  9.90
                                         |     |         
FOIL - Vampire Nocturnus (M10Prerelease) |   1 | 11.95
FOIL - Vampir der Nacht (M10 Prerelease) |   3 | 11.95
                                         |     |         
FOIL - Vampiric Tutor (DCI)              |   0 | 24.95
                                         |     |         
FOIL - Visara the Dreadful (OS)          |   0 | 29.95
FOIL - Visara die Fürchterliche (OS)     |   0 | 29.95
                                         |     |         
FOIL - Volrath the Fallen (NE)           |   0 |  9.95
FOIL - Volrath der Gefallene (NE)        |   0 |  9.95
                                         |     |         
FOIL - Withered Wretch (DCI)             |   0 |  2.50
                                         |     |         
FOIL - Yawgmoth's Bargain (UD)           |   0 | 29.95
FOIL - Yagmoths Handel (UD)              |   0 | 29.95
                                         |     |         
FOIL - Yawgmoth's Will (DCI)             |   0 | 49.95
                                         |     |         
FOIL - Yixlid Jailer (DCI)               |  32 |  3.50
=========================================================

=========================================================
Foil Raritäten - Rares - Green
---------------------------------------------------------
Name (englisch)                          |     |         
Name (deutsch)                           | Anz |    Preis
-----------------------------------------+-----+---------
FOIL - Albino Troll (DCI)                |   1 |  3.50
                                         |     |         
FOIL - Allosaurus Rider(CS-Pre)          |   1 |  5.95
                                         |     |         
FOIL - Arashi, the Sky Asunder (SK)      |   1 |  7.50
FOIL - Arashi, der Himmelsteiler (SK)    |   1 |  7.50
                                         |     |         
FOIL - Argothian Enchantress (DCI)       |   0 | 11.90
                                         |     |         
FOIL - Arrogant Wurm (DCI)               |  12 |  4.00
                                         |     |         
FOIL - Basking Rootwalla (TO)            |   3 |  2.90
                                         |     |         
FOIL - Blastoderm (FNM)                  |   0 |  3.99
                                         |     |         
FOIL - Budoka Pupil (BoK)                |  36 |  0.50
                                         |     |         
FOIL - Call of the Herd (GP promo)       |   0 | 14.95
                                         |     |         
FOIL - Decree of Savagery (SC)           |   1 |  4.95
                                         |     |         
FOIL - Deranged Hermit (DCI)             |   0 | 12.00
                                         |     |         
FOIL - Elves of Deep Shadow (DCI)        |   0 |  1.90
                                         |     |         
FOIL - Elvish Aberration (Arena)         |   0 |  2.99
                                         |     |         
FOIL - Elvish Champion (DCI)             |   0 |  6.95
                                         |     |         
FOIL - Elvish Piper (7e)                 |   1 | 14.90
                                         |     |         
FOIL - Elvish Piper (UD)                 |   1 | 19.95
                                         |     |         
FOIL - Erhnam Djinn (Beatdown box)       |   0 |  4.99
                                         |     |         
FOIL - Feral Throwback (LE-Pre)          |   0 |  2.99
                                         |     |         
FOIL - Forgotten Ancient (SC)            |   0 |  9.90
                                         |     |         
FOIL - Genesis (JM)                      |   0 | 12.95
FOIL - Die Entstehung (JM)               |   0 | 12.95
                                         |     |         
FOIL - Giant Growth (DCI)                |   0 |  3.99
                                         |     |         
FOIL - Holistic Wisdom (IN) (span.)      |   0 |  1.50
                                         |     |         
FOIL - Krosan Warchief (SC)              |   0 |  3.95
                                         |     |         
FOIL - Lhurgoyf (BeatdownBox)            |   0 |  5.95
                                         |     |         
FOIL - Loaming Shaman (DI)               |   0 |  2.25
FOIL - Lehmboden-Schamane (DI)           |   0 |  2.25
                                         |     |         
FOIL - Muscle Sliver (DCI)               |   0 |  4.90
                                         |     |         
FOIL - Needle Storm (9e) (franz.)        |   0 |  0.75
                                         |     |         
FOIL - Okina Nightwatch (DCI)            |  13 |  0.95
                                         |     |         
FOIL - Priest of Titania (DCI)           |   0 |  9.90
                                         |     |         
FOIL - Quirion Dryad (PS)                |   0 |  9.95
FOIL - Quiriondryade (PS)                |   0 |  9.95
                                         |     |         
FOIL - Quirion Ranger (DCI)              |   0 |  3.50
                                         |     |         
FOIL - Rancor (UY)                       |   0 |  7.95
FOIL - Grüner Zorn (UY)                  |   0 |  7.95
                                         |     |         
FOIL - Ravenous Baloth (DCI)             |   0 | 14.95
                                         |     |         
FOIL - Regrowth (DCI)                    |   0 | 12.90
                                         |     |         
FOIL - Rhox (NE)                         |   0 |  6.95
FOIL - Rhox (NE)                         |   6 |  6.95
                                         |     |         
FOIL - River Boa (DCI)                   |   0 |  2.90
                                         |     |         
FOIL - Roar of the Wurm (DCI)            |   0 |  3.95
                                         |     |         
FOIL - Sakura-Tribe Elder (DCI) (asiat.) |   3 |  4.95
                                         |     |         
FOIL - Sakura-Tribe Elder(Junior Series) |   0 |  4.50
                                         |     |         
FOIL - Spike Feeder (DCI)                |  31 |  2.90
                                         |     |         
FOIL - Thorn Elemental (7. Edition)      |   1 |  4.95
FOIL - Dornenelementar (7. Edition)      |   0 |  4.95
                                         |     |         
FOIL - Traproot Kami                     |   0 |  1.50
                                         |     |         
FOIL - Verduran Enchantress (9e) (ital.) |   0 |  2.95
                                         |     |         
FOIL - Wall of Blossoms (DCI)            |   6 |  3.90
                                         |     |         
FOIL - Wild Mongrel (DCI)                |   0 |  2.50
                                         |     |         
FOIL - Wood Elves (DCI)                  |   4 |  2.00
                                         |     |         
FOIL - Wren's Run Packmaster (DCI)       |   0 |  4.90
=========================================================

=========================================================
Foil Raritäten - Rares - Gold
---------------------------------------------------------
Name (englisch)                          |     |         
Name (deutsch)                           | Anz |    Preis
-----------------------------------------+-----+---------
FOIL - Ajani Vengeant (SA) (Pre.)        |   2 |  9.95
FOIL - Ajani der Rächer (SA) (Pre.)      |  23 |  9.95
                                         |     |         
FOIL - Anthem of Rakdos (DI)             |   2 |  1.75
FOIL - Hymne der Rakdos (DI)             |   0 |  1.75
                                         |     |         
FOIL - Armadillo Cloak (DCI)             |   0 |  2.90
                                         |     |         
FOIL - Bladewing the Risen (SC)          |   0 |  9.95
FOIL - Bladewing der Auferstandene (SC)  |   0 |  9.95
                                         |     |         
FOIL - Castigate (DCI)                   |   0 |  1.90
                                         |     |         
FOIL - Coiling Oracle (Arena)            |   0 |  1.50
                                         |     |         
FOIL - Coiling Oracle (DI)               |   0 |  0.95
FOIL - Gewundenes Orakel (DI)            |   0 |  0.95
                                         |     |         
FOIL - Crosis, the Purger (IN)           |   0 | 14.95
FOIL - Crosis, der Säuberer (IN)         |   0 | 14.95
                                         |     |         
FOIL - Doomsday Specter (PS)             |   1 |  3.95
FOIL - Weltuntergangsgespenst (PS)       |   0 |  3.95
                                         |     |         
FOIL - Dromar, the Banisher (IN)         |   0 | 19.99
                                         |     |         
FOIL - Gerrard's Verdict (DCI)           |   0 |  2.95
                                         |     |         
FOIL - Goblin Legionnaire (FNM)          |   4 |  1.95
                                         |     |         
FOIL - Hellhole Rats (DI)                |   3 |  1.75
FOIL - Höllenloch Ratten (DI)            |   1 |  1.75
                                         |     |         
FOIL - Lobotomy (DCI)                    |  15 |  2.50
                                         |     |         
FOIL - Lyzolda, the Blood Witch (DI)     |   0 |  1.95
FOIL - Lyzolda, die Bluthexe (DI)        |   0 |  1.95
                                         |     |         
FOIL - Meddling Mage (DCI)               |   0 | 29.95
                                         |     |         
FOIL - Mirari's Wake (Pro Tour)          |   0 | 24.95
                                         |     |         
FOIL - Niv-Mizzet, t. Firemind(Vollbild) |   0 | 18.00
                                         |     |         
FOIL - Omnibian (DI)                     |   0 |  2.50
FOIL - Verfroscher (DI)                  |   0 |  2.50
                                         |     |         
FOIL - Oros, the Avenger (PC-pre)        |   0 |  5.99
FOIL - Oros der Rächer (PC-pre)          |   0 |  5.99
                                         |     |         
FOIL - Pernicious Deed (AP)              |   0 | 34.95
FOIL - Böse Tat (AP)                     |   0 | 34.95
                                         |     |         
FOIL - Pernicious Deed (DCI)             |   0 | 19.95
                                         |     |         
FOIL - Plaxcaster Frogling (DI)          |   2 |  1.99
FOIL - Plaxwerfender Frosch (DI)         |   0 |  1.99
                                         |     |         
FOIL - Pride of the Clouds (DI)          |   1 |  7.50
FOIL - Stolz der Wolken (DI)             |   0 |  7.50
                                         |     |         
FOIL - Prophetic Bolt (AP)               |   0 |  3.99
                                         |     |         
FOIL - Psychatog (DCI)                   |   0 |  8.99
                                         |     |         
FOIL - Rakdos Augermage (DI)             |   0 |  3.95
FOIL - Rakdos-Bohrmagier (DI)            |   0 |  3.95
                                         |     |         
FOIL - Rakdos the Defiler (DI)           |   0 |  5.95
FOIL - Rakdos der Schänder (DI)          |   0 |  5.95
                                         |     |         
FOIL - Simic Sky Swallower (DI)          |   0 |  8.50
FOIL - Simischer Himmelsverschlinger(DI) |   0 |  8.50
                                         |     |         
FOIL - Skyknight Legionnaire (DCI)       |  31 |  1.50
                                         |     |         
FOIL - Spiritmonger (Grand Prix)         |   0 | 16.95
                                         |     |         
FOIL - Terminate (DCI)                   |   0 |  3.50
                                         |     |         
FOIL - Treva, the Renewer (IN)           |   0 | 15.95
FOIL - Treva, der Erneuerer (IN)         |   0 | 15.95
                                         |     |         
FOIL - Trygon Predator (DI)              |   0 |  2.25
FOIL - Jagender Trygon (DI)              |   0 |  2.25
                                         |     |         
FOIL - Undermine (IN)                    |   0 | 12.90
                                         |     |         
FOIL - Vindicate (AP)                    |   0 | 34.95
FOIL - Selbstbehauptung (AP)             |   0 | 34.95
                                         |     |         
FOIL - Vindicate (DCI)                   |   2 | 34.95
                                         |     |         
FOIL - Voidslime (DI)                    |   1 | 10.95
FOIL - Auflösender Schleim (DI)          |   0 | 10.95
                                         |     |         
FOIL - Wee Dragonauts (Arena)            |   0 |  0.50
                                         |     |         
FOIL - Windreaver (DI)                   |   0 |  3.50
FOIL - Windbrecher (DI)                  |   0 |  3.50
                                         |     |         
FOIL - Wrecking Ball (DI)                |   6 |  1.50
FOIL - Abrissbirne (DI)                  |   0 |  1.50
                                         |     |         
FOIL - Æthermage's Touch (DI)            |   2 |  1.95
FOIL - Berührung des Äthermagiers (DI)   |   0 |  1.95
=========================================================

=========================================================
Foil Raritäten - Rares - Land
---------------------------------------------------------
Name (englisch)                          |     |         
Name (deutsch)                           | Anz |    Preis
-----------------------------------------+-----+---------
FOIL - Azorius Chancery (DI)             |   0 |  0.95
FOIL - Azorius-Kanzlei (DI)              |   0 |  0.95
                                         |     |         
FOIL - Blood Crypt (DI)                  |   0 | 19.95
FOIL - Blutkrypta (DI)                   |   0 | 19.95
                                         |     |         
FOIL - Breeding Pool (DI)                |   0 | 24.95
FOIL - Aufzüchttümpel (DI)               |   0 | 24.95
                                         |     |         
FOIL - Brushland (7e)                    |   0 |  9.99
                                         |     |         
FOIL - Cabal Coffers                     |   0 |  5.95
                                         |     |         
FOIL - Darigaaz's Caldera (PS)           |   1 |  3.95
                                         |     |         
FOIL - Darkwater Catacombs (OY)          |   0 |  4.95
FOIL - Dunkelwasser-Katakomben (OY)      |   0 |  4.95
                                         |     |         
FOIL - Forest (UH)                       |   0 |  3.95
                                         |     |         
FOIL - Gaea's Cradle (Urzas Saga)        |   0 | 39.99
                                         |     |         
FOIL - Gemstone Mine (DCI)               |   6 | 18.90
                                         |     |         
FOIL - Ghitu Encampment (UY)             |   0 |  3.95
                                         |     |         
FOIL - Ghost Quarter (DI)                |   0 |  0.95
FOIL - Geisterviertel (DI)               |   0 |  0.95
                                         |     |         
FOIL - Glimmervoid (MD)                  |   0 | 14.95
FOIL - Glimmerleere (MD)                 |   0 | 14.95
                                         |     |         
FOIL - Island (UH)                       |   0 |  3.95
                                         |     |         
FOIL - Mishra's Factory (DCI)            |   0 |  4.90
                                         |     |         
FOIL - Mountain (UH)                     |   0 |  3.95
                                         |     |         
FOIL - Pillar of the Paruns (DI)         |   0 |  4.50
FOIL - Säule der Paruns (DI)             |   0 |  4.50
                                         |     |         
FOIL - Plains (UH)                       |   0 |  3.95
                                         |     |         
FOIL - Rakdos Carnarium (DI)             |   0 |  0.95
FOIL - Rakdos-Schlachtstätte (DI)        |   0 |  0.95
                                         |     |         
FOIL - Simic Growth Chamber (DI)         |   0 |  0.95
FOIL - Simic-Wachstumskammer (DI)        |   0 |  0.95
                                         |     |         
FOIL - Swamp (UH)                        |   0 |  3.95
                                         |     |         
FOIL - Treetop Village (DCI)             |   0 |  2.99
                                         |     |         
FOIL - Urborg Volcano (DCI)              |   1 |  3.95
                                         |     |         
FOIL - Wasteland (DCI)                   |   0 | 29.95
                                         |     |         
FOIL - Yavimaya Hollow (UD)              |   0 | 14.95
FOIL - Yavimayalichtung (UD)             |   0 | 14.95
                                         |     |         
FOIL - Zoetic Cavern (DCI)               |   0 |  2.99
=========================================================

=========================================================
Foil Raritäten - Rares - 
---------------------------------------------------------
Name (englisch)                          |     |         
Name (deutsch)                           | Anz |    Preis
-----------------------------------------+-----+---------
FOIL - Avatar of Discord (DI Pre)        |   4 |  4.99
                                         |     |         
FOIL - Avatar of Discord (DI)            |   0 |  9.95
FOIL - Avatar des Missklangs (DI)        |   0 |  9.95
                                         |     |         
FOIL - Azorius Guildmage (DI)            |   0 |  1.50
FOIL - Azorius-Gildenmagier (DI)         |   0 |  1.50
                                         |     |         
FOIL - Biomantic Mastery (DI)            |   0 |  1.95
FOIL - Biomagisches Meisterstück (DI)    |   0 |  1.95
                                         |     |         
FOIL - Boggart Ram-Gang (DCI)            |   0 |  2.90
                                         |     |         
FOIL - Demigod of Revenge (SH) (Pre.)    |   0 |  7.95
FOIL - Halbgott der Rache (SH) (Pre.)    |   0 |  7.95
                                         |     |         
FOIL - Djinn Illuminatus (GP-Pre)        |   0 |  3.99
                                         |     |         
FOIL - Dovescape (DI)                    |   1 |  4.95
FOIL - Taubenschlag (DI)                 |   0 |  4.95
                                         |     |         
FOIL - Fire // Ice (DCI)                 |   0 |  4.99
                                         |     |         
FOIL - Gleancrawler (RA-Pre)             |   3 |  4.50
                                         |     |         
FOIL - Life // Death (FNM)               |   0 |  2.99
                                         |     |         
FOIL - Rakdos Guildmage (DI)             |   1 |  0.95
FOIL - Rakdos-Gildenmagier (DI)          |   0 |  0.95
                                         |     |         
FOIL - Shielding Plax (DI)               |   0 |  0.75
FOIL - Beschützendes Plax (DI)           |   0 |  0.75
                                         |     |         
FOIL - Wilt-Leaf Cavaliers (DCI)         |   6 |  2.90
FOIL - Gilblaub-Reiter (DCI)             |   0 |  2.90
=========================================================

=========================================================
Foil Raritäten - Rares - Red
---------------------------------------------------------
Name (englisch)                          |     |         
Name (deutsch)                           | Anz |    Preis
-----------------------------------------+-----+---------
FOIL - Ball Lightning (DCI)              |   0 | 19.95
                                         |     |         
FOIL - Beacon of Destruction (5d)        |   1 |  5.95
                                         |     |         
FOIL - Browbeat (JM)                     |   0 |  6.95
FOIL - Tyrannisieren (JM)                |   0 |  6.95
                                         |     |         
FOIL - Chandra Nalaar (Jace vs Chandra)  |   1 | 14.95
                                         |     |         
FOIL - Crimson Hellkite (7e)             |   0 |  8.00
FOIL - Karmesinroter Höllendrache (7e)   |   0 |  8.00
                                         |     |         
FOIL - Demonfire (DI)                    |   1 | 10.95
FOIL - Dämonenfeuer (DI)                 |   0 | 10.95
                                         |     |         
FOIL - Dragonspeaker Shaman (SC)         |   0 |  5.95
                                         |     |         
FOIL - Dragonstorm (SC)                  |   1 |  8.95
                                         |     |         
FOIL - Fiery Temper (DCI)                |   7 |  2.00
                                         |     |         
FOIL - Fireblast (DCI)                   |   0 |  2.00
                                         |     |         
FOIL - Fireslinger (DCI)                 |   0 |  1.90
                                         |     |         
FOIL - Genju of the Spires (DCI)         |   0 |  1.95
                                         |     |         
FOIL - Genju of the Spires (DCI)         |  29 |  1.50
                                         |     |         
FOIL - Glacial Ray (Arena)               |   0 |  1.99
                                         |     |         
FOIL - Goblin Bombardment (DC)           |   0 |  2.90
                                         |     |         
FOIL - Goblin Piledriver (dci)           |   2 | 27.95
                                         |     |         
FOIL - Goblin Warchief (FNM)             |   0 |  4.90
                                         |     |         
FOIL - Grim Lavamancer (DCI)             |   5 | 24.95
                                         |     |         
FOIL - Hidetsugu's Second Rite (SK)      |   1 |  3.99
FOIL - Hidetsugus zweites Ritual (SK)    |   0 |  3.99
                                         |     |         
FOIL - Jackal Pup (DCI)                  |   7 |  4.00
                                         |     |         
FOIL - Latulla, Keldon Overseer (PY)     |   1 |  2.50
                                         |     |         
FOIL - Lightning Dragon (US-Pre)         |   0 | 24.99
                                         |     |         
FOIL - Mogg Fanatic (DCI 2002)           |   3 |  7.90
                                         |     |         
FOIL - Mogg Fanatic (DCI 2007)           |  18 |  3.95
                                         |     |         
FOIL - Psychotic Fury (DI)               |   2 |  0.50
FOIL - Psychotischer Zorn (DI)           |   0 |  0.50
                                         |     |         
FOIL - Reckless Wurm (DCI)               |  20 |  2.90
                                         |     |         
FOIL - Ryusei, the Falling Star(Cok-Pre) |   0 |  7.50
                                         |     |         
FOIL - Seal of Fire (DI)                 |   0 |  1.50
FOIL - Siegel des Feuers (DI)            |   0 |  1.50
                                         |     |         
FOIL - Shock (6e)                        |   2 |  2.00
FOIL - Schock (6e)                       |   0 |  2.00
                                         |     |         
FOIL - Siege-Gang Commander (SC)         |   0 |  8.90
                                         |     |         
FOIL - Slith Firewalker (DCI)            |   0 |  2.50
                                         |     |         
FOIL - Squee, Goblin Nabob (MM)          |   0 | 19.99
                                         |     |         
FOIL - Stalking Vengeance (DI)           |   0 |  2.95
FOIL - Pirschende Rache (DI)             |   0 |  2.95
                                         |     |         
FOIL - Surging Flame (DCI)               |   9 |  1.50
                                         |     |         
FOIL - Two-Headed Dragon (DCI)           |   0 | 15.00
                                         |     |         
FOIL - Urza's Rage (IN)                  |   1 | 14.95
FOIL - Urzas Zorn (IN)                   |   0 | 14.95
                                         |     |         
FOIL - War's Toll (DI)                   |   2 |  1.95
FOIL - Kosten des Krieges (DI)           |   0 |  1.95
=========================================================

=========================================================
Foil Raritäten - Rares - Blue
---------------------------------------------------------
Name (englisch)                          |     |         
Name (deutsch)                           | Anz |    Preis
-----------------------------------------+-----+---------
FOIL - Accumulated Knowledge (DCI)       |   0 |  6.50
                                         |     |         
FOIL - Accumulated Knowledge (NE)        |   0 |  4.99
                                         |     |         
FOIL - Accumulated Knowledge (NE)(span)  |   0 |  4.50
                                         |     |         
FOIL - Boomerang (DCI)                   |  11 |  2.50
                                         |     |         
FOIL - Brain Freeze (SC)                 |   0 |  4.95
                                         |     |         
FOIL - Breakthrough (TO)                 |   0 |  7.95
FOIL - Durchbruch (TO)                   |   0 |  7.95
                                         |     |         
FOIL - Capsize (DCI)                     |   2 |  4.99
                                         |     |         
FOIL - Careful Study (OY)                |   0 |  2.95
                                         |     |         
FOIL - Chill (DCI)                       |   1 |  4.99
                                         |     |         
FOIL - Circular Logic (DCI)              |   3 |  5.90
                                         |     |         
FOIL - Counterspell (DCI)                |   0 |  6.90
                                         |     |         
FOIL - Cunning Wish (DCI)                |   0 | 39.95
                                         |     |         
FOIL - Cytoplast Manipulator (DI)        |   1 |  4.95
FOIL - Zytoplast-Manipulator (DI)        |   0 |  4.95
                                         |     |         
FOIL - Day of the Dragons (Scourge)      |   1 |  9.90
                                         |     |         
FOIL - Deep Analysis (DCI)               |   0 |  3.50
                                         |     |         
FOIL - Dismiss (Arena)                   |   1 |  3.00
                                         |     |         
FOIL - Dissipate (DCI)                   |   0 |  3.50
                                         |     |         
FOIL - Fact or Fiction (FNM)             |   0 |  7.95
                                         |     |         
FOIL - Forbid (DCI)                      |   0 |  3.99
                                         |     |         
FOIL - Frantic Search (UY)               |   0 |  4.95
                                         |     |         
FOIL - Gush (MM)                         |   0 |  7.95
FOIL - Wassersäule (MM)                  |   0 |  7.95
                                         |     |         
FOIL - Heidar, Rimewind (CS) (asiatisch) |   0 |  1.95
                                         |     |         
FOIL - Impulse (DCI)                     |   3 |  4.90
                                         |     |         
FOIL - Memory Lapse (6e)                 |   0 |  1.99
                                         |     |         
FOIL - Mind’s Desire (DSI)               |   0 | 19.95
                                         |     |         
FOIL - Ophidian (DCI)                    |   5 |  3.99
                                         |     |         
FOIL - Overtaker (MM-Pre)                |   0 |  3.99
                                         |     |         
FOIL - Palinchron(UY)                    |   0 |  4.95
                                         |     |         
FOIL - Remand (DCI)                      |   0 |  4.95
                                         |     |         
FOIL - Spell Snare (DI)                  |   0 |  3.50
FOIL - Zauberschlinge (DI)               |   0 |  3.50
                                         |     |         
FOIL - Standstill (OY)                   |   0 |  9.95
FOIL - Stillstand (OY)                   |   0 |  9.95
                                         |     |         
FOIL - Stroke of Genius (US)             |   1 | 15.95
                                         |     |         
FOIL - Tidespout Tyrant (DI)             |   0 |  3.95
FOIL - Strömungstyrann (DI)              |   0 |  3.95
                                         |     |         
FOIL - Time Warp (DCI)                   |   0 | 16.90
                                         |     |         
FOIL - Treachery (UD)                    |   0 | 14.95
FOIL - Verräterische List (UD)           |   0 | 14.95
                                         |     |         
FOIL - Turbulent Dreams (TO)             |   1 |  2.99
                                         |     |         
FOIL - Unnatural Selection (AP) (span.)  |   1 |  1.75
                                         |     |         
FOIL - Wonder (FNM)                      |   2 |  3.50
=========================================================

=========================================================
Foil Raritäten - Rares - White
---------------------------------------------------------
Name (englisch)                          |     |         
Name (deutsch)                           | Anz |    Preis
-----------------------------------------+-----+---------
FOIL - Akroma, Angel of Wrath (LE)       |   0 | 44.95
FOIL - Akroma, Engel des Zorns (LE)      |   0 | 44.95
                                         |     |         
FOIL - Armageddon (DCI)                  |   0 | 19.95
