*********************************************************
Exodus - Rares
*********************************************************

=========================================================
Exodus - Rares - Artefact
---------------------------------------------------------
Name (englisch)                          |     |         
Name (deutsch)                           | Anz |    Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Coat of Arms                             |   6 |  6.95
Wappenrock                               |   1 |  6.95
                                         |     |         
Erratic Portal                           |  21 |  0.95
Flackerndes Portal                       |   0 |  0.95
                                         |     |         
Memory Crystal                           |   6 |  1.75
Gedächtniskristall                       |   0 |  1.75
                                         |     |         
Mindless Automaton                       |  24 |  0.95
Hirnlose Kampfmaschine                   |   0 |  0.95
                                         |     |         
Null Brooch                              |  24 |  0.75
Nullbrosche                              |   4 |  0.75
                                         |     |         
Sphere of Resistance                     |   7 |  4.50
Sphäre des Widerstands                   |   0 |  4.50
                                         |     |         
Thopter Squadron                         |  11 |  0.75
Thopter Geschwader                       |   1 |  0.75
                                         |     |         
Workhorse                                |  23 |  0.75
Schindmäre                               |   2 |  0.75
=========================================================

=========================================================
Exodus - Rares - Black
---------------------------------------------------------
Name (englisch)                          |     |         
Name (deutsch)                           | Anz |    Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Entropic Specter                         |  22 |  0.95
Unstetiges Gespenst                      |   0 |  0.95
                                         |     |         
Hatred                                   |   6 |  3.95
Haß                                      |   2 |  3.95
                                         |     |         
Oath of Ghouls                           |   7 |  1.50
Eid der Untoten                          |   0 |  1.50
                                         |     |         
Pit Spawn                                |  13 |  1.95
Grubengezücht                            |   0 |  1.95
                                         |     |         
Plaguebearer                             |   5 |  1.95
Plagenbringer                            |   1 |  1.95
                                         |     |         
Recurring Nightmare                      |   1 |  9.95
Ewiger Albtraum                          |   4 |  9.95
                                         |     |         
Volrath's Dungeon                        |  20 |  0.75
Voltaths Verließ                         |   0 |  0.75
=========================================================

=========================================================
Exodus - Rares - Green
---------------------------------------------------------
Name (englisch)                          |     |         
Name (deutsch)                           | Anz |    Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Manabond                                 |   6 |  6.95
Manabund                                 |   1 |  6.95
                                         |     |         
Mirri, Cat Warrior                       |   5 |  2.95
Mirri die Katzenkriegerin                |   0 |  2.95
                                         |     |         
Oath of Druids                           |   5 |  9.95
Eid der Druiden                          |   2 |  9.95
                                         |     |         
Skyshroud War Beast                      |  15 |  1.50
Wolkenwaldbestie                         |   1 |  1.50
                                         |     |         
Spike Hatcher                            |  22 |  0.95
Stachelamme                              |   0 |  0.95
                                         |     |         
Spike Weaver                             |   3 |  2.95
Stachelweber                             |   4 |  2.95
                                         |     |         
Survival of the Fittest                  |   1 | 19.95
Überleben der Stärksten                  |   0 | 19.95
=========================================================

=========================================================
Exodus - Rares - Land
---------------------------------------------------------
Name (englisch)                          |     |         
Name (deutsch)                           | Anz |    Preis
-----------------------------------------+-----+---------
City of Traitors                         |   2 | 19.95
Stadt der Verräter                       |   0 | 19.95
=========================================================

=========================================================
Exodus - Rares - Red
---------------------------------------------------------
Name (englisch)                          |     |         
Name (deutsch)                           | Anz |    Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Fighting Chance                          |   8 |  0.75
Kriegsglück                              |   1 |  0.75
                                         |     |         
Monstrous Hound                          |  27 |  0.75
Monsterhund                              |   3 |  0.75
                                         |     |         
Oath of Mages                            |  28 |  0.75
Eid der Magier                           |   4 |  0.75
                                         |     |         
Ogre Shaman                              |  19 |  0.75
Ogerschamane                             |   0 |  0.75
                                         |     |         
Pandemonium                              |   5 |  2.50
Pandämonium                              |   4 |  2.50
                                         |     |         
Ravenous Baboons                         |  10 |  0.75
Zerstörerische Paviane                   |   0 |  0.75
                                         |     |         
Seismic Assault                          |   3 |  2.50
Seismischer Angriff                      |   7 |  2.50
=========================================================

=========================================================
Exodus - Rares - Blue
---------------------------------------------------------
Name (englisch)                          |     |         
Name (deutsch)                           | Anz |    Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Dominating Licid                         |   4 |  2.50
Beherrschende Zecke                      |   0 |  2.50
                                         |     |         
Ephemeron                                |  30 |  0.75
Ephemerid                                |   0 |  0.75
                                         |     |         
Equilibrium                              |   3 |  1.95
Ewiger Ausgleich                         |   6 |  1.95
                                         |     |         
Ertai, Wizard Adept                      |   5 |  6.95
Ertai der Zauberlehrling                 |   0 |  6.95
                                         |     |         
Mind Over Matter                         |   4 |  5.95
Macht der Gedanken                       |   0 |  5.95
                                         |     |         
Oath of Scholars                         |  24 |  0.75
Eid der Gelehrten                        |   2 |  0.75
                                         |     |         
Thalakos Drifters                        |  17 |  0.75
Taumelnder Thalakos                      |   1 |  0.75
=========================================================

=========================================================
Exodus - Rares - White
---------------------------------------------------------
Name (englisch)                          |     |         
Name (deutsch)                           | Anz |    Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Cataclysm                                |   1 |  2.95
Schiffbruch                              |   2 |  2.95
                                         |     |         
Convalescence                            |  13 |  0.75
Genesung                                 |   0 |  0.75
                                         |     |         
Exalted Dragon                           |   8 |  1.50
Ehrwürdiger Drache                       |   0 |  1.50
                                         |     |         
Limited Resources                        |   6 |  1.75
Eingeschränkte Reserven                  |   0 |  1.75
                                         |     |         
Oath of Lieges                           |  16 |  0.75
Eid der Lehensleute                      |   2 |  0.75
                                         |     |         
Paladin en-Vec                           |   9 |  4.95
Paladin en-Vec                           |   2 |  4.95
                                         |     |         
Wall of Nets                             |   5 |  1.95
Netzmauer                                |   0 |  1.95
=========================================================

*********************************************************
Exodus - Uncommons
*********************************************************

=========================================================
Exodus - Uncommons - Artefact
---------------------------------------------------------
Name (englisch)                          |     |         
Name (deutsch)                           | Anz |    Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Medicine Bag                             |  15 |  0.25
Verbandstasche                           |   0 |  0.25
                                         |     |         
Skyshaper                                |  10 |  0.25
Himmelsformer                            |   2 |  0.25
                                         |     |         
Spellbook                                |  12 |  1.25
Zauberbuch                               |   0 |  1.25
                                         |     |         
Transmogrifying Licid                    |   7 |  0.25
Umformende Zecke                         |   0 |  0.25
=========================================================

=========================================================
Exodus - Uncommons - Black
---------------------------------------------------------
Name (englisch)                          |     |         
Name (deutsch)                           | Anz |    Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Dauthi Cutthroat                         |   8 |  0.95
Mordender Dauthi                         |   0 |  0.95
                                         |     |         
Dauthi Warlord                           |   6 |  0.95
Dauthischer Kriegsfürst                  |   0 |  0.95
                                         |     |         
Fugue                                    |  18 |  0.25
Geistige Abwesenheit                     |   0 |  0.25
                                         |     |         
Keeper of the Dead                       |  11 |  0.75
Bewahrer der Toten                       |   0 |  0.75
                                         |     |         
Mind Maggots                             |  12 |  0.25
Lyskavermaden                            |   0 |  0.25
                                         |     |         
Necrologia                               |   5 |  0.75
Todeskunde                               |   3 |  0.75
                                         |     |         
Slaughter                                |   5 |  0.50
Gemetzel                                 |   0 |  0.50
                                         |     |         
Spike Cannibal                           |   9 |  0.95
Stachelkannibale                         |   1 |  0.95
=========================================================

=========================================================
Exodus - Uncommons - Green
---------------------------------------------------------
Name (englisch)                          |     |         
Name (deutsch)                           | Anz |    Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Cartographer                             |  11 |  0.50
Kartenezeichner                          |   2 |  0.50
                                         |     |         
Crashing Boars                           |  11 |  0.25
Rasende Wildschweine                     |   0 |  0.25
                                         |     |         
Elven Palisade                           |  18 |  0.25
Elfische Pallisade                       |   0 |  0.25
                                         |     |         
Keeper of the Beasts                     |   8 |  0.75
Hüter der Bestien                        |   2 |  0.75
                                         |     |         
Resuscitate                              |  18 |  0.25
Wiedererweckung                          |   0 |  0.25
                                         |     |         
Skyshroud Elite                          |   8 |  1.95
Elite der Wolkenwaldes                   |   4 |  1.95
                                         |     |         
Song of Serenity                         |   8 |  0.50
Gesang der Reinheit                      |   0 |  0.50
                                         |     |         
Spike Rogue                              |  17 |  0.50
Stachelräuber                            |   0 |  0.50
=========================================================

=========================================================
Exodus - Uncommons - Red
---------------------------------------------------------
Name (englisch)                          |     |         
Name (deutsch)                           | Anz |    Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Flowstone Flood                          |   9 |  0.50
Schmelzsteinflut                         |   0 |  0.50
                                         |     |         
Keeper of the Flame                      |  12 |  0.25
Hüter der Flammen                        |   0 |  0.25
                                         |     |         
Mogg Assassin                            |   5 |  0.50
Moggmeuchler                             |   4 |  0.50
                                         |     |         
Paroxysm                                 |  18 |  0.25
Krampf                                   |   0 |  0.25
                                         |     |         
Price of Progress                        |   5 |  5.95
Preis der Fortschritts                   |   0 |  5.95
                                         |     |         
Sabertooth Wyvern                        |   7 |  0.50
Säbelzahnlindwurm                        |   0 |  0.50
                                         |     |         
Scalding Salamander                      |   8 |  0.50
Sengender Salamander                     |   0 |  0.50
                                         |     |         
Spellshock                               |   1 |  0.75
Zauberzoll                               |   0 |  0.75
=========================================================

=========================================================
Exodus - Uncommons - Blue
---------------------------------------------------------
Name (englisch)                          |     |         
Name (deutsch)                           | Anz |    Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Curiosity                                |   7 |  2.25
Neugier                                  |   1 |  2.25
                                         |     |         
Forbid                                   |  10 |  1.50
Absage                                   |   0 |  1.50
                                         |     |         
Keeper of the Mind                       |   8 |  0.50
Bewustseinshüter                         |   4 |  0.50
                                         |     |         
Killer Whale                             |   9 |  0.25
Killerwal                                |   0 |  0.25
                                         |     |         
Mana Breach                              |   7 |  0.75
Manabruch                                |   3 |  0.75
                                         |     |         
Mirozel                                  |  17 |  0.25
Mirozel                                  |   0 |  0.25
                                         |     |         
Scrivener                                |   5 |  0.25
Schreibgelehrter                         |   0 |  0.25
                                         |     |         
Treasure Trove                           |  11 |  0.50
Schatzhort                               |   0 |  0.50
=========================================================

=========================================================
Exodus - Uncommons - White
---------------------------------------------------------
Name (englisch)                          |     |         
Name (deutsch)                           | Anz |    Preis
-----------------------------------------+-----+---------
High Ground                              |   4 |  0.25
Erhöhte Stellung                         |   0 |  0.25
                                         |     |         
Keeper of the Light                      |  16 |  0.50
Hüter des Lichts                         |   0 |  0.50
                                         |     |         
Peace of Mind                            |  12 |  0.95
Freies Denken                            |   0 |  0.95
                                         |     |         
Pegasus Stampede                         |  17 |  0.25
Ansturm der Pegasi                       |   0 |  0.25
                                         |     |         
Penance                                  |  18 |  0.50
Buße                                     |   2 |  0.50
                                         |     |         
Reconnaissance                           |   5 |  0.75
Aufklärung                               |   0 |  0.75
                                         |     |         
Treasure Hunter                          |  15 |  0.75
Schatzsucher                             |   0 |  0.75
                                         |     |         
Zealots en-Dal                           |  18 |  0.25
Fanatiker en-Dal                         |   0 |  0.25
=========================================================

*********************************************************
Exodus - Commons
*********************************************************

=========================================================
Exodus - Commons - Black
---------------------------------------------------------
Name (englisch)                          |     |         
Name (deutsch)                           | Anz |    Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Carnophage                               |   9 |  0.95
Körperfresser                            |   2 |  0.95
                                         |     |         
Cat Burglar                              |  22 |  0.10
Schleichender Dieb                       |   0 |  0.10
                                         |     |         
Culling the Weak                         |   5 |  1.25
Auslese der Schwachen                    |   4 |  1.25
                                         |     |         
Cursed Flesh                             |  28 |  0.10
Verfluchtes Fleisch                      |   0 |  0.10
                                         |     |         
Dauthi Jackal                            |  19 |  0.25
Dauthischakal                            |   0 |  0.25
                                         |     |         
Death's Duet                             |  12 |  0.25
Todesduett                               |   0 |  0.25
                                         |     |         
Grollub                                  |  24 |  0.10
Grollub                                  |   0 |  0.10
                                         |     |         
Nausea                                   |  20 |  0.10
Übelkeit                                 |   0 |  0.10
                                         |     |         
Scare Tactics                            |  19 |  0.10
Psychologische Kriegsführung             |   1 |  0.10
                                         |     |         
Thrull Surgeon                           |   8 |  0.10
Thrullchirurg                            |   1 |  0.10
                                         |     |         
Vampire Hounds                           |   8 |  0.25
Blutsaugende Hunde                       |   0 |  0.25
=========================================================

=========================================================
Exodus - Commons - Green
---------------------------------------------------------
Name (englisch)                          |     |         
Name (deutsch)                           | Anz |    Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Avenging Druid                           |  28 |  0.10
Rächender Druide                         |   1 |  0.10
                                         |     |         
Bequeathal                               |   9 |  0.25
Hinterlassenschaft                       |   0 |  0.25
                                         |     |         
Elvish Berserker                         |  19 |  0.25
Elfenbeserker                            |   1 |  0.25
                                         |     |         
Jackalope Herd                           |  23 |  0.10
Elwedritschen                            |   0 |  0.10
                                         |     |         
Plated Rootwalla                         |  26 |  0.10
Gepanzerte Wurzeleidechse                |   0 |  0.10
                                         |     |         
Predatory Hunger                         |   8 |  0.25
Jagtlust                                 |   1 |  0.25
                                         |     |         
Pygmy Troll                              |  17 |  0.10
Zwergtroll                               |   0 |  0.10
                                         |     |         
Rabid Wolverines                         |  27 |  0.25
Tollwütige Vielfraße                     |   0 |  0.25
                                         |     |         
Reclaim                                  |  10 |  0.50
Neuer Anspruch                           |   4 |  0.50
                                         |     |         
Rootwater Alligator                      |  28 |  0.10
Wurzelwasser-Alligator                   |   1 |  0.10
                                         |     |         
Wood Elves                               |   8 |  0.95
Waldelfen                                |   0 |  0.95
=========================================================

=========================================================
Exodus - Commons - Red
---------------------------------------------------------
Name (englisch)                          |     |         
Name (deutsch)                           | Anz |    Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Anarchist                                |  14 |  0.25
Anarchist                                |   0 |  0.25
                                         |     |         
Cinder Crawler                           |  23 |  0.10
Aschenkrabbler                           |   1 |  0.10
                                         |     |         
Dizzying Gaze                            |  15 |  0.10
Verwirrender Blick                       |   0 |  0.10
                                         |     |         
Furnace Brood                            |  20 |  0.10
Kinder der Esse                          |   0 |  0.10
                                         |     |         
Mage il-Vec                              |  37 |  0.10
Magier il-Vec                            |   0 |  0.10
                                         |     |         
Maniacal Rage                            |  20 |  0.10
Wahnsinniger Zorn                        |   0 |  0.10
                                         |     |         
Onslaught                                |  11 |  0.25
Anschlag                                 |   0 |  0.25
                                         |     |         
Raging Goblin                            |   6 |  0.95
Wütender Goblin                          |   5 |  0.95
                                         |     |         
Reckless Ogre                            |  20 |  0.10
Kaltblütiger Oger                        |   0 |  0.10
                                         |     |         
Shattering Pulse                         |  12 |  0.95
Pulsierende Zersplitterung               |   0 |  0.95
                                         |     |         
Sonic Burst                              |   9 |  0.50
Ohrenbetäubender Lärm                    |   1 |  0.50
=========================================================

=========================================================
Exodus - Commons - Blue
---------------------------------------------------------
Name (englisch)                          |     |         
Name (deutsch)                           | Anz |    Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Cunning                                  |  29 |  0.10
Gerissenheit                             |   0 |  0.10
                                         |     |         
Fade Away                                |  15 |  0.10
Dahinschwinden                           |   0 |  0.10
                                         |     |         
Merfolk Looter                           |  20 |  1.25
Plündernde Meermänner                    |   0 |  1.25
                                         |     |         
Robe of Mirrors                          |  25 |  0.50
Spiegelmantel                            |   0 |  0.50
                                         |     |         
Rootwater Mystic                         |  17 |  0.10
Mystiker des Wurzelwassers               |   2 |  0.10
                                         |     |         
School of Piranha                        |  28 |  0.10
Piranhaschwarm                           |   2 |  0.10
                                         |     |         
Thalakos Scout                           |  17 |  0.25
Späher der Thalakos                      |   0 |  0.25
                                         |     |         
Theft of Dreams                          |  20 |  0.25
Traumraub                                |   1 |  0.25
                                         |     |         
Wayward Soul                             |  25 |  0.10
Abtrünnige Seele                         |   2 |  0.10
                                         |     |         
Whiptongue Frog                          |  20 |  0.10
Spitzmaulfrosch                          |   0 |  0.10
                                         |     |         
Æther Tide                               |  25 |  0.10
Ätherfluten                              |   0 |  0.10
=========================================================

=========================================================
Exodus - Commons - White
---------------------------------------------------------
Name (englisch)                          |     |         
Name (deutsch)                           | Anz |    Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Allay                                    |  19 |  0.95
Plötzliche Stille                        |   0 |  0.95
                                         |     |         
Angelic Blessing                         |  23 |  0.25
Himmlischer Segen                        |   0 |  0.25
                                         |     |         
Charging Paladin                         |  20 |  0.25
Angriffslustiger Paladin                 |   0 |  0.25
                                         |     |         
Kor Chant                                |  22 |  0.10
Gesang der Kor                           |   2 |  0.10
                                         |     |         
Reaping the Rewards                      |  27 |  0.10
Lohnende Ernte                           |   1 |  0.10
                                         |     |         
Shackles                                 |  19 |  0.10
Fesseln                                  |   1 |  0.10
                                         |     |         
Shield Mate                              |  30 |  0.25
Schildknappe                             |   5 |  0.25
                                         |     |         
Soltari Visionary                        |   6 |  1.25
Soltarischer Geisterseher                |   3 |  1.25
                                         |     |         
Soul Warden                              |   6 |  1.50
Seelenwächter                            |   0 |  1.50
                                         |     |         
Standing Troops                          |  21 |  0.10
Stehende Truppen                         |   2 |  0.10
                                         |     |         
Welkin Hawk                              |   9 |  0.25
Himmelshabicht                           |   5 |  0.25
=========================================================