*********************************************************
Invasion - Rares
*********************************************************
=========================================================
Invasion - Rares - Artefact
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Juntu Stakes | 16 | 0.75
Juntu Pfähle | 0 | 0.75
| |
Lotus Guardian | 16 | 0.75
Lotuswächter | 0 | 0.75
| |
Phyrexian Altar | 0 | 1.50
Phyrexianischer Altar | 0 | 1.50
| |
Phyrexian Lens | 17 | 0.75
Phyrexianische Linse | 0 | 0.75
| |
Planar Portal | 7 | 1.95
Portal der Welten | 0 | 1.95
| |
Tek | 8 | 1.50
Tek | 1 | 1.50
| |
Tsabo's Web | 13 | 0.75
Tsabos Netz | 3 | 0.75
| |
Urza's Filter | 13 | 0.75
Urzas Filter | 0 | 0.75
=========================================================
=========================================================
Invasion - Rares - Black
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Andradite Leech | 19 | 0.75
Anthrazit-Egel | 0 | 0.75
| |
Crypt Angel | 6 | 0.95
Gruftengel | 0 | 0.95
| |
Desperate Research | 18 | 0.75
Verzweifelte Forschung | 0 | 0.75
| |
Devouring Strossus | 5 | 1.95
Verschlingende Strossus | 0 | 1.95
| |
Do or Die | 5 | 2.75
Tod oder Tat | 0 | 2.75
| |
Marauding Knight | 4 | 0.95
Plündernder Ritter | 1 | 0.95
| |
Nightscape Master | 14 | 0.75
Meister des Nachtpfades | 0 | 0.75
| |
Phyrexian Delver | 20 | 0.75
Phyrexianischer Schürfer | 0 | 0.75
| |
Phyrexian Infiltrator | 14 | 0.75
Phyrexianischer Infiltrator | 0 | 0.75
| |
Spreading Plague | 16 | 0.75
Ausbreitende Pest | 0 | 0.75
| |
Tsabo's Assassin | 12 | 0.95
Tsabos Meuchler | 0 | 0.95
| |
Tsabo's Decree | 7 | 1.95
Tsabos Erlaß | 0 | 1.95
| |
Twilight's Call | 10 | 0.95
Ruf des Zwielichts | 0 | 0.95
| |
Yawgmoth's Agenda | 17 | 0.75
Yawgmoths Langzeitpläne | 1 | 0.75
=========================================================
=========================================================
Invasion - Rares - Green
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Bind | 14 | 0.95
Binden | 0 | 0.95
| |
Blurred Mongoose | 5 | 0.95
Flitzender Mungo | 3 | 0.95
| |
Elvish Champion | 8 | 6.95
Elfischer Champion | 0 | 6.95
| |
Jade Leech | 15 | 0.75
Jadeegel | 2 | 0.75
| |
Kavu Lair | 17 | 0.95
Kavuhöhle | 0 | 0.95
| |
Kavu Titan | 5 | 1.95
Kavu-Titan | 2 | 1.95
| |
Molimo, Maro-Sorcerer | 8 | 1.75
Molimo, Maro-Hexer | 1 | 1.75
| |
Restock | 13 | 0.75
Wiederaufstocken | 0 | 0.75
| |
Saproling Infestation | 17 | 0.75
Saprolingbefall | 0 | 0.75
| |
Saproling Symbiosis | 5 | 4.50
Saprolingsymbiose | 0 | 4.50
| |
Thicket Elemental | 11 | 0.75
Dickichtelementar | 1 | 0.75
| |
Thornscape Master | 14 | 0.75
Meister des Dornenpfades | 0 | 0.75
| |
Utopia Tree | 6 | 2.95
Utopia-Baum | 0 | 2.95
| |
Verdeloth the Ancient | 5 | 1.95
Verdeloth der Uralte | 0 | 1.95
=========================================================
=========================================================
Invasion - Rares - Gold
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Absorb | 5 | 3.50
Absorbieren | 1 | 3.50
| |
Armored Guardian | 19 | 0.75
Gepanzerter Wächter | 0 | 0.75
| |
Artifact Mutation | 10 | 1.95
Artefaktmutation | 0 | 1.95
| |
Aura Mutation | 7 | 1.95
Aurenmutation | 0 | 1.95
| |
Barrin's Spite | 9 | 0.95
Barrins Haß | 0 | 0.95
| |
Blazing Specter | 8 | 1.75
Leuchtschweif-Gespenst | 0 | 1.75
| |
Captain Sisay | 7 | 2.95
Kapitän Sisay | 1 | 2.95
| |
Coalition Victory | 11 | 0.95
Koalitionssieg | 0 | 0.95
| |
Crosis, the Purger | 5 | 6.95
Crosis, der Säuberer | 0 | 6.95
| |
Darigaaz, the Igniter | 7 | 6.95
Darigaaz, der Entzünder | 0 | 6.95
| |
Dromar, the Banisher | 5 | 4.95
Dromar, der Austreiber | 1 | 4.95
| |
Dueling Grounds | 9 | 1.95
Duellierplatz | 0 | 1.95
| |
Hanna, Ship's Navigator | 5 | 1.50
Hanna die Navigatorin | 0 | 1.50
| |
Kangee, Aerie Keeper | 13 | 0.95
Kangee, Hüter der Lüfte | 0 | 0.95
| |
Meteor Storm | 22 | 0.75
Meteorsturm | 0 | 0.75
| |
Noble Panther | 9 | 0.95
Edler Panther | 4 | 0.95
| |
Overabundance | 17 | 0.75
Übermäßigkeit | 1 | 0.75
| |
Pyre Zombie | 10 | 0.75
Feuerbrandzombie | 1 | 0.75
| |
Raging Kavu | 6 | 0.95
Tobender Kavu | 0 | 0.95
| |
Reckless Assault | 19 | 0.75
Rückhaltloser Sturmlauf | 0 | 0.75
| |
Rith, the Awakener | 6 | 6.95
Rith, der Erwecker | 0 | 6.95
| |
Sabertooth Nishoba | 8 | 0.95
Säblezahnnishoba | 1 | 0.95
| |
Spinal Embrace | 19 | 0.95
Klammergriff | 0 | 0.95
| |
Stalking Assassin | 15 | 0.95
Pirschender Mörder | 0 | 0.95
| |
Teferi's Moat | 6 | 1.50
Teferis Graben | 1 | 1.50
| |
Treva, the Renewer | 8 | 6.95
Treva, der Erneuerer | 0 | 6.95
| |
Tsabo Tavoc | 10 | 1.50
Tsabo Tavoc | 0 | 1.50
| |
Undermine | 4 | 5.95
Untergraben | 4 | 5.95
| |
Vile Consumption | 7 | 0.95
Verderbte Auszehrung | 0 | 0.95
| |
Void | 5 | 1.50
Leere | 0 | 1.50
| |
Æther Rift | 10 | 0.75
Ätherspalt | 4 | 0.75
=========================================================
=========================================================
Invasion - Rares - Land
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Keldon Necropolis | 8 | 0.95
Keldonische Totenstadt | 0 | 0.95
=========================================================
=========================================================
Invasion - Rares - Red
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Bend or Break | 15 | 0.75
Biegen oder Brechen | 0 | 0.75
| |
Callous Giant | 19 | 0.75
Ruchloser Riese | 0 | 0.75
| |
Collapsing Borders | 15 | 0.75
Zusammenbrechende Grenzen | 3 | 0.75
| |
Ghitu Fire | 6 | 0.95
Ghitufeuer | 2 | 0.95
| |
Kavu Monarch | 9 | 1.50
Kavu-Kaiser | 0 | 1.50
| |
Loafing Giant | 18 | 0.75
Gemächlicher Riese | 0 | 0.75
| |
Mages' Contest | 18 | 0.75
Zauberkräftemessen | 0 | 0.75
| |
Obliterate | 6 | 1.50
Vertilgung | 2 | 1.50
| |
Ruby Leech | 15 | 0.75
Rubinegel | 0 | 0.75
| |
Skizzik | 7 | 2.50
Skizzik | 1 | 2.50
| |
Stand or Fall | 17 | 0.95
Stehen oder Fallen | 0 | 0.95
| |
Tectonic Instability | 19 | 0.75
Tektonische Schwäche | 0 | 0.75
| |
Thunderscape Master | 11 | 0.75
Meister des Donnerpfads | 0 | 0.75
| |
Urza's Rage | 7 | 1.95
Urzas Zorn | 2 | 1.95
=========================================================
=========================================================
Invasion - Rares - Blue
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Blind Seer | 14 | 0.75
Der blinde Seher | 0 | 0.75
| |
Breaking Wave | 16 | 0.75
Brechende Welle | 0 | 0.75
| |
Collective Restraint | 6 | 1.95
Gemeinsamer Gegendruck | 0 | 1.95
| |
Crystal Spray | 15 | 0.75
Glitzernde Gischt | 0 | 0.75
| |
Distorting Wake | 20 | 0.75
Verformende Strömung | 0 | 0.75
| |
Empress Galina | 9 | 0.95
Kaiserin Galina | 1 | 0.95
| |
Mana Maze | 15 | 0.75
Manalabyrinth | 0 | 0.75
| |
Metathran Aerostat | 20 | 0.75
Metathran-Luftgleiter | 0 | 0.75
| |
Psychic Battle | 22 | 0.75
Kampf der Geistesstärke | 2 | 0.75
| |
Sapphire Leech | 17 | 0.75
Saphir-Egel | 0 | 0.75
| |
Stormscape Master | 8 | 0.75
Meister des Sturmpfads | 0 | 0.75
| |
Teferi's Response | 13 | 0.75
Teferis Gegenschlag | 2 | 0.75
| |
Temporal Distortion | 18 | 0.75
Zeitverzerrung | 2 | 0.75
| |
Well-Laid Plans | 17 | 0.75
Ausgefeilte Pläne | 0 | 0.75
=========================================================
=========================================================
Invasion - Rares - White
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Alabaster Leech | 18 | 0.75
Alabaster-Egel | 0 | 0.75
| |
Atalya, Samite Master | 5 | 1.95
Atalya, Samitische Meisterin | 0 | 1.95
| |
Crusading Knight | 13 | 1.75
Kreuzfahrender Ritter | 0 | 1.75
| |
Death or Glory | 8 | 0.75
Tod oder Ruhm | 0 | 0.75
| |
Divine Presence | 14 | 0.75
Göttliche Gegenwart | 1 | 0.75
| |
Fight or Flight | 18 | 0.75
Kampf oder Flucht | 0 | 0.75
| |
Global Ruin | 14 | 0.75
Globale Vernichtung | 0 | 0.75
| |
Harsh Judgment | 18 | 0.75
Hartes Urteil | 0 | 0.75
| |
Pure Reflection | 20 | 0.75
Reine Spiegelung | 0 | 0.75
| |
Reya Dawnbringer | 5 | 7.95
Reya Morgenbringer | 0 | 7.95
| |
Rout | 5 | 3.95
Vertreibung | 0 | 3.95
| |
Spirit of Resistance | 17 | 0.75
Widerstandsgeist | 0 | 0.75
| |
Sunscape Master | 12 | 0.75
Meister des Sonnenpfads | 0 | 0.75
| |
Winnow | 19 | 0.75
Ausdünnen | 0 | 0.75
=========================================================
*********************************************************
Invasion - Uncommons
*********************************************************
=========================================================
Invasion - Uncommons - Artefact
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Alloy Golem | 16 | 0.25
Legierungsgolem | 0 | 0.25
| |
Bloodstone Cameo | 7 | 0.95
Blutsteinbrosche | 1 | 0.95
| |
Chromatic Sphere | 13 | 0.95
Chromatische Sphäre | 8 | 0.95
| |
Crosis's Attendant | 6 | 0.50
Crosis Leibdiener | 0 | 0.50
| |
Darigaaz's Attendant | 8 | 0.50
Darigaaz Leibdiener | 0 | 0.50
| |
Drake-Skull Cameo | 7 | 0.95
Drachenschädelbrosche | 0 | 0.95
| |
Dromar's Attendant | 7 | 0.50
Dromars Leibdiener | 1 | 0.50
| |
Power Armor | 24 | 0.50
Rüstung der Macht | 2 | 0.50
| |
Rith's Attendant | 9 | 0.50
Riths Leibdiener | 3 | 0.50
| |
Seashell Cameo | 8 | 0.95
Jakobsmuschelbrosche | 1 | 0.95
| |
Sparring Golem | 30 | 0.25
Sparringsgolem | 2 | 0.25
| |
Tigereye Cameo | 16 | 0.95
Tigeraugenbrosche | 5 | 0.95
| |
Treva's Attendant | 6 | 0.50
Trevas Leibdiener | 0 | 0.50
| |
Troll-Horn Cameo | 18 | 0.95
Trollhornbrosche | 1 | 0.95
=========================================================
=========================================================
Invasion - Uncommons - Black
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Addle | 7 | 0.95
Verdutzen | 0 | 0.95
| |
Annihilate | 25 | 0.95
Vollständige Vernichtung | 0 | 0.95
| |
Cremate | 21 | 0.75
Kremation | 2 | 0.75
| |
Defiling Tears | 29 | 0.25
Entweihende Tränen | 3 | 0.25
| |
Dredge | 10 | 0.25
Hervorzerren | 1 | 0.25
| |
Goham Djinn | 28 | 0.95
Goham-Dschinn | 1 | 0.95
| |
Hate Weaver | 28 | 0.25
Weber des Hasses | 2 | 0.25
| |
Plague Spitter | 7 | 0.95
Seuchenspeier | 7 | 0.95
| |
Reckless Spite | 23 | 0.25
Skrupelloser Wahn | 1 | 0.25
| |
Trench Wurm | 19 | 0.75
Grabenwurm | 0 | 0.75
| |
Urborg Emissary | 20 | 0.25
Urborg-Gesandter | 1 | 0.25
| |
Urborg Shambler | 26 | 0.25
Urborgschlufer | 7 | 0.25
=========================================================
=========================================================
Invasion - Uncommons - Green
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Canopy Surge | 25 | 0.50
Blätterdachattacke | 0 | 0.50
| |
Elfhame Sanctuary | 8 | 0.95
Elfheim-heiligtum | 0 | 0.95
| |
Kavu Chameleon | 24 | 0.75
Kavu-Kamäleon | 2 | 0.75
| |
Might Weaver | 22 | 0.25
Weber der Macht | 0 | 0.25
| |
Pulse of Llanowar | 5 | 0.50
Llanowars Pulsschlag | 0 | 0.50
| |
Rooting Kavu | 9 | 0.50
Wühlender Kavu | 0 | 0.50
| |
Scouting Trek | 7 | 0.50
Erkundungstrek | 7 | 0.50
| |
Sulam Djinn | 28 | 0.75
Sulam Dschinn | 0 | 0.75
| |
Tangle | 2 | 1.50
Verfangen | 1 | 1.50
| |
Treefolk Healer | 20 | 0.25
Heiler der Baumhirten | 0 | 0.25
| |
Verduran Emissary | 28 | 0.50
Gesandter der Natur | 5 | 0.50
| |
Wallop | 19 | 0.25
Verdreschen | 2 | 0.25
=========================================================
=========================================================
Invasion - Uncommons - Gold
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Angelic Shield | 5 | 0.75
Schild der Engel | 1 | 0.75
| |
Aura Shards | 5 | 2.25
Aurascherben | 1 | 2.25
| |
Backlash | 1 | 0.95
Rückschlag | 0 | 0.95
| |
Cauldron Dance | 8 | 0.50
Kesseltanz | 5 | 0.50
| |
Charging Troll | 15 | 0.95
Anstürmender Troll | 6 | 0.95
| |
Cinder Shade | 7 | 0.75
Zunderschatten | 6 | 0.75
| |
Fires of Yavimaya | 7 | 1.95
Feuer von Yavimaya | 3 | 1.95
| |
Heroes' Reunion | 7 | 1.50
Vereinigung der Helden | 1 | 1.50
| |
Horned Cheetah | 8 | 0.50
Gehörnter Gepard | 4 | 0.50
| |
Hunting Kavu | 5 | 0.50
Jagender Kavu | 0 | 0.50
| |
Lobotomy | 6 | 1.50
Lobotomie | 4 | 1.50
| |
Ordered Migration | 7 | 0.50
Geordnete Vogelzüge | 0 | 0.50
| |
Reviving Vapors | 50 | 0.50
Belebende Dämpfe | 3 | 0.50
| |
Riptide Crab | 22 | 0.50
Springflutkrabbe | 0 | 0.50
| |
Samite Archer | 10 | 0.50
Samitischer Bogenschütze | 0 | 0.50
| |
Seer's Vision | 15 | 0.50
Vision der Sehers | 0 | 0.50
| |
Simoon | 9 | 0.50
Sifaka | 0 | 0.50
| |
Sleeper's Robe | 8 | 0.95
Robe des Schläfers | 5 | 0.95
| |
Slinking Serpent | 24 | 0.25
Schlängelnde Schlange | 0 | 0.25
| |
Smoldering Tar | 7 | 0.50
Qualmender Teer | 1 | 0.50
| |
Sterling Grove | 2 | 4.95
Hain der Reinheit | 0 | 4.95
| |
Urborg Drake | 6 | 0.50
Urborg-Secada | 0 | 0.50
| |
Vicious Kavu | 9 | 0.50
Bösartiger Kavu | 0 | 0.50
| |
Voracious Cobra | 6 | 0.95
Gierige Kobra | 5 | 0.95
| |
Yavimaya Kavu | 7 | 0.50
Yavimaya-Kavu | 2 | 0.50
=========================================================
=========================================================
Invasion - Uncommons - Land
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Archaeological Dig | 8 | 0.95
Ärchäologische Ausgrabung | 5 | 0.95
| |
Coastal Tower | 3 | 1.50
Küstenturm | 6 | 1.50
| |
Elfhame Palace | 14 | 1.50
Elfheim-Palast | 0 | 1.50
| |
Salt Marsh | 7 | 1.50
Salzmarschen | 3 | 1.50
| |
Shivan Oasis | 6 | 1.50
Shiv-Oase | 0 | 1.50
| |
Urborg Volcano | 9 | 1.50
Urborgvulkan | 0 | 1.50
=========================================================
=========================================================
Invasion - Uncommons -
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Assault // Battery | 45 | 0.75
Misshandlung // Prügelandrohung | 7 | 0.75
| |
Pain // Suffering | 40 | 0.75
Schmerz // Leiden | 0 | 0.75
| |
Spite // Malice | 44 | 0.75
Trotz // Bosheit | 0 | 0.75
| |
Stand // Deliver | 62 | 0.50
Einstecken // Austeilen | 0 | 0.50
| |
Wax // Wane | 70 | 0.75
Wachsen // Schwinden | 6 | 0.75
=========================================================
=========================================================
Invasion - Uncommons - Red
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Breath of Darigaaz | 1 | 0.75
Darigaaz´Atem | 6 | 0.75
| |
Chaotic Strike | 13 | 0.25
Chaotischer Schlag | 0 | 0.25
| |
Firebrand Ranger | 29 | 0.25
Aufrührerischer Waldläufer | 0 | 0.25
| |
Goblin Spy | 22 | 0.25
Goblinspion | 2 | 0.25
| |
Halam Djinn | 14 | 0.95
Halam-Dschinn | 0 | 0.95
| |
Kavu Runner | 26 | 0.50
Rennender Kavu | 2 | 0.50
| |
Lightning Dart | 24 | 0.50
Blitzpfeil | 2 | 0.50
| |
Rage Weaver | 29 | 0.25
Weber des Zorns | 3 | 0.25
| |
Searing Rays | 25 | 0.50
Bratende Strahlen | 0 | 0.50
| |
Shivan Emissary | 28 | 0.50
Shivanischer Gesandter | 4 | 0.50
| |
Shivan Harvest | 27 | 0.50
Shivanische Ernte | 2 | 0.50
| |
Skittish Kavu | 22 | 0.50
Launischer Kavu | 2 | 0.50
=========================================================
=========================================================
Invasion - Uncommons - Blue
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Disrupt | 7 | 0.50
Störung | 0 | 0.50
| |
Essence Leak | 13 | 0.25
Essenzleck | 2 | 0.25
| |
Fact or Fiction | 8 | 4.50
Fakt oder Fiktion | 3 | 4.50
| |
Manipulate Fate | 20 | 0.50
Manipulation des Schicksals | 5 | 0.50
| |
Metathran Transport | 15 | 0.25
Metathran Transporter | 2 | 0.25
| |
Rainbow Crow | 27 | 0.25
Regenbogenkrähe | 1 | 0.25
| |
Sky Weaver | 29 | 0.25
Weber des Himmels | 1 | 0.25
| |
Sway of Illusion | 6 | 0.50
Bann der Illusionen | 2 | 0.50
| |
Tolarian Emissary | 26 | 0.25
Tolarianischer Gesandter | 0 | 0.25
| |
Vodalian Hypnotist | 26 | 0.50
Voldalischer Hypnotiseur | 3 | 0.50
| |
Wash Out | 5 | 2.50
Wegschwemmen | 0 | 2.50
| |
Zanam Djinn | 24 | 0.95
Zanam Dschinn | 4 | 0.95
=========================================================
=========================================================
Invasion - Uncommons - White
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Angel of Mercy | 22 | 0.50
Engel der Gnade | 0 | 0.50
| |
Benalish Emissary | 27 | 0.25
Benalischer Gesandter | 0 | 0.25
| |
Benalish Heralds | 16 | 0.25
Benalische Herolde | 0 | 0.25
| |
Blinding Light | 6 | 0.50
Blendendes Licht | 0 | 0.50
| |
Liberate | 22 | 0.25
Befreien | 2 | 0.25
| |
Pledge of Loyalty | 6 | 0.25
Treueeid | 0 | 0.25
| |
Rewards of Diversity | 15 | 0.50
Lohn der Vielfalt | 0 | 0.50
| |
Ruham Djinn | 27 | 0.95
Ruham-Dschinn | 0 | 0.95
| |
Samite Ministration | 22 | 0.50
Samitische Pflege | 1 | 0.50
| |
Spirit Weaver | 30 | 0.25
Weber des Geistes | 3 | 0.25
| |
Teferi's Care | 23 | 0.25
Teferis Schutz | 0 | 0.25
| |
Wayfaring Giant | 16 | 0.25
Herumstreifender Riese | 0 | 0.25
=========================================================
*********************************************************
Invasion - Commons
*********************************************************
=========================================================
Invasion - Commons - Black
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Agonizing Demise | 7 | 0.20
Schmerzvolles Ableben | 1 | 0.20
| |
Bog Initiate | 20 | 0.10
Moorkundige | 1 | 0.10
| |
Cursed Flesh | 35 | 0.10
Verfluchtes Fleisch | 3 | 0.10
| |
Duskwalker | 28 | 0.10
Dämmerungsschreiter | 0 | 0.10
| |
Exotic Curse | 29 | 0.10
Exotischer Fluch | 2 | 0.10
| |
Firescreamer | 26 | 0.10
Feuerschreier | 4 | 0.10
| |
Hypnotic Cloud | 33 | 0.10
Hypnotische Wolke | 5 | 0.10
| |
Mourning | 28 | 0.10
Trauer | 8 | 0.10
| |
Nightscape Apprentice | 23 | 0.10
Lehrling des Nachtpfades | 3 | 0.10
| |
Phyrexian Battleflies | 12 | 0.10
Phyrexianische Kriegsfliegen | 0 | 0.10
| |
Phyrexian Reaper | 29 | 0.10
Phyrexianischer Schnitter | 2 | 0.10
| |
Phyrexian Slayer | 21 | 0.10
Phyrexianischer Schlächter | 0 | 0.10
| |
Ravenous Rats | 11 | 0.50
Gierige Ratten | 0 | 0.50
| |
Recover | 20 | 0.10
Zurückholung | 3 | 0.10
| |
Scavenged Weaponry | 34 | 0.10
Erbeutete Waffen | 1 | 0.10
| |
Soul Burn | 13 | 0.10
Seelenfeuer | 1 | 0.10
| |
Tainted Well | 11 | 0.10
Verseuchter Brunnen | 1 | 0.10
| |
Urborg Phantom | 34 | 0.10
Urborg-Phantom | 1 | 0.10
| |
Urborg Skeleton | 7 | 0.25
Urborg-Skelett | 4 | 0.25
=========================================================
=========================================================
Invasion - Commons - Green
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Aggressive Urge | 10 | 0.10
Aggressiver Drang | 1 | 0.10
| |
Explosive Growth | 20 | 0.10
Explosives Wachstum | 5 | 0.10
| |
Fertile Ground | 9 | 0.50
Fruchtbarer Boden | 0 | 0.50
| |
Harrow | 5 | 0.95
Brandrodung | 9 | 0.95
| |
Kavu Climber | 21 | 0.10
Kletterkavu | 2 | 0.10
| |
Llanowar Cavalry | 35 | 0.10
Llanowar-Reiterei | 4 | 0.10
| |
Llanowar Elite | 7 | 0.25
Llanowar Elite | 4 | 0.25
| |
Llanowar Vanguard | 41 | 0.10
Llanowar-Stoßtruppen | 1 | 0.10
| |
Nomadic Elf | 16 | 0.10
Nomadischer Elf | 2 | 0.10
| |
Pincer Spider | 18 | 0.10
Kneifzangenspinne | 1 | 0.10
| |
Quirion Elves | 8 | 0.50
Quirionelfen | 3 | 0.50
| |
Quirion Sentinel | 26 | 0.10
Quirionhüter | 4 | 0.10
| |
Quirion Trailblazer | 17 | 0.10
Quirion-Pionier | 7 | 0.10
| |
Serpentine Kavu | 27 | 0.10
Gewundener Kavu | 3 | 0.10
| |
Thornscape Apprentice | 23 | 0.10
Lehrling des Dornenpfades | 3 | 0.10
| |
Tranquility | 25 | 0.10
Seelenruhe | 1 | 0.10
| |
Vigorous Charge | 29 | 0.10
Mächtiger Ansturm | 1 | 0.10
| |
Wandering Stream | 6 | 0.10
Wandernder Fluß | 0 | 0.10
| |
Whip Silk | 10 | 0.10
Schlingseide | 1 | 0.10
=========================================================
=========================================================
Invasion - Commons - Gold
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Armadillo Cloak | 7 | 1.95
Mantel des Gürteltiers | 5 | 1.95
| |
Frenzied Tilling | 7 | 0.10
Panisches Beackern | 7 | 0.10
| |
Galina's Knight | 7 | 0.10
Galinas Ritter | 2 | 0.10
| |
Llanowar Knight | 6 | 0.25
Llanowarritter | 8 | 0.25
| |
Plague Spores | 13 | 0.25
Seuchensporen | 1 | 0.25
| |
Recoil | 7 | 0.50
Rückstoß | 5 | 0.50
| |
Shivan Zombie | 6 | 0.25
Schivanischer Zombie | 4 | 0.25
| |
Vodalian Zombie | 7 | 0.25
Vodalischer Zombie | 2 | 0.25
| |
Wings of Hope | 10 | 0.25
Flügel der Hoffnung | 3 | 0.25
| |
Yavimaya Barbarian | 31 | 0.10
Yavimayabarbar | 0 | 0.10
=========================================================
=========================================================
Invasion - Commons - Land
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Ancient Spring | 6 | 0.50
Alte Quelle | 7 | 0.50
| |
Geothermal Crevice | 8 | 0.50
Geothermische Spalte | 5 | 0.50
| |
Irrigation Ditch | 6 | 0.50
Bewässerungsgraben | 8 | 0.50
| |
Sulfur Vent | 7 | 0.50
Schwefelkrater | 8 | 0.50
| |
Tinder Farm | 6 | 0.50
Zunderfarm | 4 | 0.50
=========================================================
=========================================================
Invasion - Commons - Red
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Ancient Kavu | 33 | 0.10
Uralter Kavu | 8 | 0.10
| |
Crown of Flames | 22 | 0.10
Flammenkrone | 0 | 0.10
| |
Hooded Kavu | 24 | 0.10
Verhüllter Kavu | 7 | 0.10
| |
Kavu Aggressor | 30 | 0.10
Aggressiver Kavu | 7 | 0.10
| |
Kavu Scout | 19 | 0.10
Kavu-Kundschafter | 4 | 0.10
| |
Maniacal Rage | 26 | 0.10
Wahnsinniger Zorn | 6 | 0.10
| |
Overload | 7 | 0.10
Überlastung | 0 | 0.10
| |
Pouncing Kavu | 17 | 0.10
Springender Kavu | 3 | 0.10
| |
Rogue Kavu | 30 | 0.10
Räubernder Kavu | 3 | 0.10
| |
Savage Offensive | 6 | 0.10
Stürmische Offensive | 0 | 0.10
| |
Scarred Puma | 20 | 0.10
Vernarbter Puma | 4 | 0.10
| |
Scorching Lava | 26 | 0.25
Sengende Lava | 0 | 0.25
| |
Slimy Kavu | 31 | 0.10
Schleimiger Kavu | 1 | 0.10
| |
Stun | 27 | 0.10
Betäubung | 0 | 0.10
| |
Thunderscape Apprentice | 25 | 0.10
Lehrling des Donnerpfads | 3 | 0.10
| |
Tribal Flames | 7 | 0.50
Stammesflammen | 4 | 0.50
| |
Turf Wound | 21 | 0.10
Verwundetes Land | 0 | 0.10
| |
Viashino Grappler | 21 | 0.10
Viashinogreifer | 0 | 0.10
| |
Zap | 25 | 0.10
Zapp | 6 | 0.10
=========================================================
=========================================================
Invasion - Commons - Blue
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Barrin's Unmaking | 33 | 0.10
Barrins Aufhebung | 1 | 0.10
| |
Dream Thrush | 10 | 0.10
Traumflatterer | 4 | 0.10
| |
Exclude | 6 | 0.50
Ausschließen | 10 | 0.50
| |
Faerie Squadron | 7 | 0.10
Feenschwadron | 2 | 0.10
| |
Metathran Zombie | 27 | 0.10
Metathran-Zombie | 3 | 0.10
| |
Opt | 7 | 0.75
Optionen | 6 | 0.75
| |
Phantasmal Terrain | 7 | 0.10
Reich der Illusionen | 5 | 0.10
| |
Probe | 15 | 0.10
Sonde | 0 | 0.10
| |
Prohibit | 27 | 0.25
Verbieten | 3 | 0.25
| |
Repulse | 6 | 0.50
Zurückstoßen | 5 | 0.50
| |
Shimmering Wings | 11 | 0.10
Schimmernde Flügel | 0 | 0.10
| |
Shoreline Raider | 30 | 0.10
Strandräuber | 1 | 0.10
| |
Stormscape Apprentice | 7 | 0.25
Lehrling des Sturmpfades | 6 | 0.25
| |
Tidal Visionary | 7 | 0.25
Seher der Gezeiten | 5 | 0.25
| |
Tower Drake | 20 | 0.10
Turmsceada | 0 | 0.10
| |
Traveler's Cloak | 12 | 0.25
Reiseumhang | 1 | 0.25
| |
