*********************************************************
Legions - Rares
*********************************************************
=========================================================
Legions - Rares - Black
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Bane of the Living | 13 | 0.95
Bann alles Lebens | 0 | 0.95
| |
Drinker of Sorrow | 25 | 0.50
Sorgentrinker | 0 | 0.50
| |
Ghastly Remains | 6 | 0.95
Grausige Überreste | 0 | 0.95
| |
Graveborn Muse | 6 | 1.75
Muse der Grabgesänge | 2 | 1.75
| |
Havoc Demon | 6 | 0.95
Verwüstender Dämon | 0 | 0.95
| |
Hollow Specter | 6 | 1.50
Hohles Gespenst | 0 | 1.50
| |
Phage the Untouchable | 6 | 7.95
Phage die Unberührbare | 0 | 7.95
| |
Scion of Darkness | 8 | 8.95
Spross der Dunkelheit | 0 | 8.95
| |
Toxin Sliver | 6 | 6.95
Giftiger Remasuri | 0 | 6.95
=========================================================
=========================================================
Legions - Rares - Green
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Brood Sliver | 5 | 3.50
Brütender Remasuri | 1 | 3.50
| |
Caller of the Claw | 5 | 1.95
Tatzenrufer | 0 | 1.95
| |
Elvish Soultiller | 10 | 1.50
Elfischer Seelenpflanzer | 0 | 1.50
| |
Feral Throwback | 9 | 0.95
Wilde Urform | 0 | 0.95
| |
Krosan Cloudscraper | 6 | 2.50
Krosanischer Wolkenkratzer | 0 | 2.50
| |
Primal Whisperer | 24 | 0.50
Urlautrauner | 0 | 0.50
| |
Seedborn Muse | 6 | 3.75
Muse des Samenflugs | 0 | 3.75
| |
Tribal Forcemage | 5 | 1.95
Kraftmagier der Stämme | 0 | 1.95
| |
Vexing Beetle | 34 | 0.50
Lästiger Käfer | 0 | 0.50
=========================================================
=========================================================
Legions - Rares - Red
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Clickslither | 18 | 1.50
Schnappkrabbler | 0 | 1.50
| |
Goblin Goon | 5 | 1.75
Goblin Muskelwunder | 1 | 1.75
| |
Imperial Hellkite | 5 | 2.95
Kaiserlicher Höllendrache | 0 | 2.95
| |
Kilnmouth Dragon | 3 | 8.50
Röstschlund-Drache | 3 | 8.50
| |
Lavaborn Muse | 7 | 0.95
Muse des Feuertanzes | 0 | 0.95
| |
Magma Sliver | 5 | 5.95
Magmaremasuri | 0 | 5.95
| |
Rockshard Elemental | 16 | 0.95
Steinsplitterelementar | 0 | 0.95
| |
Skirk Alarmist | 19 | 0.95
Skirk-Schwarzseher | 0 | 0.95
| |
Unstable Hulk | 27 | 0.50
Schwankender Hüne | 0 | 0.50
=========================================================
=========================================================
Legions - Rares - Blue
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Chromeshell Crab | 14 | 0.95
Chrompanzerkrabbe | 0 | 0.95
| |
Dermoplasm | 15 | 0.75
Dermoplasma | 0 | 0.75
| |
Dreamborn Muse | 7 | 0.75
Muse der Traumkunde | 2 | 0.75
| |
Keeper of the Nine Gales | 5 | 0.75
Hüter den neun Winde | 0 | 0.75
| |
Mistform Ultimus | 23 | 0.50
Nebelgestalt-Ultimus | 0 | 0.50
| |
Riptide Director | 7 | 0.95
Springflut-Direktor | 3 | 0.95
| |
Riptide Mangler | 10 | 0.95
Springflut-Fleischreißer | 0 | 0.95
| |
Synapse Sliver | 7 | 1.95
Synapsen-Remasuri | 1 | 1.95
| |
Weaver of Lies | 16 | 0.75
Lügenweber | 0 | 0.75
=========================================================
=========================================================
Legions - Rares - White
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Akroma, Angel of Wrath | 5 | 10.95
Akroma, Engel des Zorns | 0 | 10.95
| |
Beacon of Destiny | 15 | 0.95
Leitstern des Schicksals | 2 | 0.95
| |
Celestial Gatekeeper | 5 | 0.95
Himmlischer Torwächter | 0 | 0.95
| |
Defender of the Order | 27 | 0.50
Verteidiger des Ordens | 0 | 0.50
| |
Essence Sliver | 6 | 2.95
Lebenssaftremasuri | 0 | 2.95
| |
Glowrider | 16 | 0.50
Leuchtspurläufer | 0 | 0.50
| |
Planar Guide | 12 | 0.75
Weltenführer | 0 | 0.75
| |
Sunstrike Legionnaire | 8 | 0.75
Sonnenblitz-Legionär | 0 | 0.75
| |
Windborn Muse | 9 | 1.95
Muse des Windgeflüsters | 2 | 1.95
=========================================================
*********************************************************
Legions - Uncommons
*********************************************************
=========================================================
Legions - Uncommons - Black
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Aphetto Exterminator | 37 | 0.25
Aphettonischer Ausrotter | 0 | 0.25
| |
Corpse Harvester | 6 | 1.50
Leichendrescher | 4 | 1.50
| |
Dark Supplicant | 7 | 1.50
Dunkler Bittsteller | 0 | 1.50
| |
Deathmark Prelate | 7 | 0.25
Prälat der Todesbestimmer | 3 | 0.25
| |
Earthblighter | 40 | 0.25
Erdvernichter | 0 | 0.25
| |
Noxious Ghoul | 6 | 1.50
Schädlingsghul | 4 | 1.50
| |
Spectral Sliver | 49 | 0.75
Spektralremasuri | 0 | 0.75
| |
Withered Wretch | 9 | 2.50
Modernder Verdammter | 3 | 2.50
| |
Zombie Brute | 17 | 0.75
Zombie-Rohling | 1 | 0.75
=========================================================
=========================================================
Legions - Uncommons - Green
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Branchsnap Lorian | 9 | 0.25
Astbrecher-Lorian | 1 | 0.25
| |
Brontotherium | 17 | 0.25
Brontotherium | 0 | 0.25
| |
Canopy Crawler | 23 | 0.25
Baldachinkrabbler | 0 | 0.25
| |
Enormous Baloth | 57 | 0.50
Gewaltiger Baloth | 0 | 0.50
| |
Gempalm Strider | 11 | 0.95
Gemmenhand-Läufer | 3 | 0.95
| |
Root Sliver | 5 | 1.50
Wurzelremasuri | 0 | 1.50
| |
Totem Speaker | 12 | 0.75
Totemhüter | 0 | 0.75
| |
Wirewood Channeler | 9 | 2.50
Drahtholzwald-Wegbahner | 0 | 2.50
| |
Wirewood Hivemaster | 8 | 2.50
Drahtholzwald-Schwarmhüter | 5 | 2.50
=========================================================
=========================================================
Legions - Uncommons - Red
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Blade Sliver | 7 | 1.50
Klingenremasuri | 0 | 1.50
| |
Frenetic Raptor | 38 | 0.25
Frenetischer Raptor | 0 | 0.25
| |
Gempalm Incinerator | 6 | 1.50
Gemmenhand-Einäscherer | 0 | 1.50
| |
Goblin Assassin | 38 | 0.25
Goblin-Assassine | 0 | 0.25
| |
Goblin Clearcutter | 29 | 0.25
Goblin-Abholzer | 0 | 0.25
| |
Goblin Dynamo | 20 | 0.50
Goblin-Energiebündler | 0 | 0.50
| |
Ridgetop Raptor | 38 | 0.25
Bergrückenraptor | 0 | 0.25
| |
Skirk Drill Sergeant | 15 | 0.25
Skirk-Ausbilder | 0 | 0.25
| |
Warbreak Trumpeter | 5 | 0.95
Schlachthornist | 0 | 0.95
=========================================================
=========================================================
Legions - Uncommons - Blue
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Crookclaw Elder | 39 | 0.25
Ältester der Krummklauen | 0 | 0.25
| |
Gempalm Sorcerer | 32 | 0.25
Gemmenhand-Hexer | 0 | 0.25
| |
Master of the Veil | 26 | 0.25
Meister der Verschleierung | 0 | 0.25
| |
Mistform Wakecaster | 34 | 0.25
Nebelgestaltwirbler | 0 | 0.25
| |
Primoc Escapee | 34 | 0.25
Geflüchteter Primoc | 0 | 0.25
| |
Shifting Sliver | 6 | 1.50
Veränderlicher Remasuri | 0 | 1.50
| |
Wall of Deceit | 12 | 0.25
Trugmauer | 0 | 0.25
| |
Warped Researcher | 46 | 0.25
Verdrehter Forscher | 0 | 0.25
| |
Willbender | 8 | 1.25
Gedankenverdreher | 6 | 1.25
=========================================================
=========================================================
Legions - Uncommons - White
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Akroma's Devoted | 5 | 0.95
Akromas Ergebene | 4 | 0.95
| |
Aven Warhawk | 12 | 0.25
Avior-Kriegsfalke | 1 | 0.25
| |
Cloudreach Cavalry | 7 | 0.50
Kavallerie der Lüfte | 3 | 0.50
| |
Daru Mender | 10 | 0.25
Daru-Flicker | 0 | 0.25
| |
Liege of the Axe | 36 | 0.25
Vasall der Axt | 0 | 0.25
| |
Stoic Champion | 29 | 0.25
Stoischer Champion | 0 | 0.25
| |
Swooping Talon | 30 | 0.25
Herabstürzende Klaue | 0 | 0.25
| |
Ward Sliver | 5 | 1.95
Behütender Remasuri | 0 | 1.95
| |
White Knight | 6 | 1.50
Weißer Ritter | 2 | 1.50
=========================================================
*********************************************************
Legions - Commons
*********************************************************
=========================================================
Legions - Commons - Black
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Blood Celebrant | 184 | 0.10
Blutzelebrant | 0 | 0.10
| |
Crypt Sliver | 68 | 0.50
Gruftremasuri | 0 | 0.50
| |
Dripping Dead | 195 | 0.10
Triefende Tote | 1 | 0.10
| |
Embalmed Brawler | 245 | 0.10
Einbalsamierter Totschläger | 1 | 0.10
| |
Gempalm Polluter | 11 | 0.75
Gemmenhand-Verschmutzer | 0 | 0.75
| |
Goblin Turncoat | 246 | 0.10
Goblin-Wendehals | 0 | 0.10
| |
Infernal Caretaker | 172 | 0.10
Hüter der Hölle | 1 | 0.10
| |
Skinthinner | 134 | 0.15
Hautspalter | 0 | 0.15
| |
Smokespew Invoker | 249 | 0.10
Rauchspeier-Beschwörer | 0 | 0.10
| |
Sootfeather Flock | 223 | 0.10
Rußfederschwarm | 0 | 0.10
| |
Vile Deacon | 104 | 0.15
Verderbter Diakon | 4 | 0.15
=========================================================
=========================================================
Legions - Commons - Green
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Berserk Murlodont | 140 | 0.10
Berserkendes Murlodont | 1 | 0.10
| |
Defiant Elf | 49 | 0.25
Trotziger Elf | 0 | 0.25
| |
Glowering Rogon | 165 | 0.10
Finsteres Rogon | 0 | 0.10
| |
Hundroog | 242 | 0.10
Hundroog | 1 | 0.10
| |
Krosan Vorine | 112 | 0.15
Krosanischer Nimmersatt | 1 | 0.15
| |
Nantuko Vigilante | 106 | 0.15
Wachsamer Nantuko | 0 | 0.15
| |
Needleshot Gourna | 162 | 0.10
Nadelschießender Gourna | 0 | 0.10
| |
Patron of the Wild | 220 | 0.10
Patron der Wildnis | 0 | 0.10
| |
Quick Sliver | 85 | 0.50
Schneller Remasuri | 0 | 0.50
| |
Stonewood Invoker | 140 | 0.10
Hartholz-Beschwörer | 0 | 0.10
| |
Timberwatch Elf | 8 | 1.50
Holzwart-Elf | 5 | 1.50
=========================================================
=========================================================
Legions - Commons - Red
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Bloodstoke Howler | 154 | 0.10
Brüllender Blutsieder | 0 | 0.10
| |
Crested Craghorn | 157 | 0.10
Gezacktes Klippenhorn | 0 | 0.10
| |
Flamewave Invoker | 150 | 0.10
Flammenwellen-Beschwörer | 1 | 0.10
| |
Goblin Firebug | 178 | 0.10
Goblin-Feuerteufel | 2 | 0.10
| |
Goblin Grappler | 76 | 0.25
Goblin-Kettenkämpfer | 0 | 0.25
| |
Goblin Lookout | 93 | 0.15
Goblin-Beobachtungsposten | 0 | 0.15
| |
Hunter Sliver | 94 | 0.50
Jagender Remasuri | 0 | 0.50
| |
Macetail Hystrodon | 182 | 0.10
Keulenschweif-Hystrodon | 0 | 0.10
| |
Shaleskin Plower | 154 | 0.10
Schieferhaut-Pflüger | 0 | 0.10
| |
Skirk Marauder | 130 | 0.15
Skirkmarodeur | 1 | 0.15
| |
Skirk Outrider | 159 | 0.10
Skirk-Vorreiter | 0 | 0.10
=========================================================
=========================================================
Legions - Commons - Blue
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Aven Envoy | 157 | 0.10
Avior-Gesandter | 0 | 0.10
| |
Cephalid Pathmage | 181 | 0.10
Zephaliden-Wegbereiter | 0 | 0.10
| |
Covert Operative | 194 | 0.10
Verborgener Ermittler | 3 | 0.10
| |
Echo Tracer | 165 | 0.10
Echoverfolger | 1 | 0.10
| |
Fugitive Wizard | 214 | 0.10
Geflüchteter Zauberer | 0 | 0.10
| |
Glintwing Invoker | 200 | 0.10
Glitterflügel-Beschwörer | 0 | 0.10
| |
Keeneye Aven | 165 | 0.10
Scharfäugiger Avior | 1 | 0.10
| |
Merchant of Secrets | 195 | 0.10
Geheimniskrämer | 0 | 0.10
| |
Mistform Seaswift | 192 | 0.10
Nebelgestaltschwinge | 0 | 0.10
| |
Mistform Sliver | 319 | 0.15
Nebelgestaltremasuri | 0 | 0.15
| |
Voidmage Apprentice | 163 | 0.10
Nichtigmacher-Lehrling | 0 | 0.10
=========================================================
=========================================================
Legions - Commons - White
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Aven Redeemer | 201 | 0.10
Avior-Erlöser | 1 | 0.10
| |
Daru Sanctifier | 217 | 0.10
Daru-Sündenreiniger | 0 | 0.10
| |
Daru Stinger | 139 | 0.10
Daru-Stachelschütze | 0 | 0.10
| |
Deftblade Elite | 71 | 0.15
Sturmklingen-Elite | 0 | 0.15
| |
Gempalm Avenger | 189 | 0.10
Gemmenhand-Rächer | 0 | 0.10
| |
Lowland Tracker | 248 | 0.10
Spurensucher der Tiefebenen | 0 | 0.10
| |
Plated Sliver | 23 | 0.50
Plattenpanzerremasuri | 0 | 0.50
| |
Starlight Invoker | 158 | 0.10
Sternenlicht-Beschwörer | 0 | 0.10
| |
Wall of Hope | 45 | 0.25
Mauer der Hoffnung | 0 | 0.25
| |
Whipgrass Entangler | 117 | 0.15
Graspeitschen-Verstricker | 0 | 0.15
| |
Wingbeat Warrior | 216 | 0.10
Flügelschlag-Krieger | 0 | 0.10
=========================================================