*********************************************************
Morningtide - Rares
*********************************************************
=========================================================
Morningtide - Rares - Artefact
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Door of Destinies | 0 | 4.50
Tür der Schicksale | 0 | 4.50
=========================================================
=========================================================
Morningtide - Rares - Black
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Auntie's Snitch | 20 | 0.75
Tantchens Spitzel | 0 | 0.75
| |
Bitterblossom | 4 | 13.95
Bitterblüte | 0 | 13.95
| |
Earwig Squad | 6 | 2.50
Ohrwurmtrupp | 0 | 2.50
| |
Fendeep Summoner | 20 | 0.75
Niederfenn-Beschwörer | 4 | 0.75
| |
Maralen of the Mornsong | 14 | 0.95
Maralen vom Morgengesang | 2 | 0.95
| |
Mind Shatter | 11 | 0.95
Gedankenzertrümmerung | 3 | 0.95
| |
Scarblade Elite | 20 | 0.75
Vernarber-Elite | 0 | 0.75
| |
Stenchskipper | 17 | 0.75
Stinkhüpfer | 1 | 0.75
| |
Weirding Shaman | 20 | 0.75
Bizarrer Schamane | 3 | 0.75
=========================================================
=========================================================
Morningtide - Rares - Green
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Chameleon Colossus | 8 | 6.95
Kolossales Chamäleon | 0 | 6.95
| |
Cream of the Crop | 20 | 0.95
Das Beste vom Besten | 1 | 0.95
| |
Gilt-Leaf Archdruid | 11 | 0.95
Güldenlaub-Erzdruide | 3 | 0.95
| |
Greatbow Doyen | 20 | 0.95
Altmeister des Großbogen | 0 | 0.95
| |
Leaf-Crowned Elder | 2 | 2.95
Laubkronen-Ältester | 0 | 2.95
| |
Reach of Branches | 19 | 0.75
Reichweite der Äste | 0 | 0.75
| |
Rhys the Exiled | 19 | 1.95
Rhys der Ausgestossene | 0 | 1.95
| |
Scapeshift | 2 | 2.95
Landschaftswechsel | 0 | 2.95
| |
Unstoppable Ash | 15 | 1.95
Unbezwingbare Esche | 0 | 1.95
=========================================================
=========================================================
Morningtide - Rares - Land
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Murmuring Bosk | 3 | 3.95
Murmelndes Gehölz | 4 | 3.95
| |
Mutavault | 0 | 16.95
Ändergewölbe | 0 | 16.95
| |
Primal Beyond | 9 | 1.95
Urtümliches Jehnseits | 4 | 1.95
| |
Rustic Clachan | 8 | 1.95
Ländlicher Weiler | 6 | 1.95
=========================================================
=========================================================
Morningtide - Rares - Red
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Boldwyr Heavyweights | 20 | 0.75
Boldwyr-Schwergewicht | 0 | 0.75
| |
Borderland Behemoth | 16 | 0.95
Grenzlandbehemoth | 0 | 0.95
| |
Countryside Crusher | 5 | 2.95
Landschaftszerquetscher | 12 | 2.95
| |
Lightning Crafter | 17 | 1.95
Blitzemacher | 1 | 1.95
| |
Sensation Gorger | 19 | 0.75
Gefühlnimmersatt | 5 | 0.75
| |
Shared Animosity | 21 | 0.95
Geteilte Abneigung | 0 | 0.95
| |
Taurean Mauler | 7 | 2.95
Stierköpfiger Malmer | 3 | 2.95
| |
Titan's Revenge | 20 | 0.75
Rache des Titanen | 2 | 0.75
| |
Vengeful Firebrand | 22 | 0.75
Rachegieriger Hitzkopf | 0 | 0.75
=========================================================
=========================================================
Morningtide - Rares - Blue
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Declaration of Naught | 9 | 0.75
Nichtigkeitserklärung | 4 | 0.75
| |
Grimoire Thief | 4 | 2.95
Zauberbuch-Dieb | 4 | 2.95
| |
Knowledge Exploitation | 18 | 0.75
Ausbeutung von Wissen | 1 | 0.75
| |
Mind Spring | 4 | 0.95
Gedankenquelle | 1 | 0.95
| |
Notorious Throng | 20 | 0.95
Berüchtigte Schar | 3 | 0.95
| |
Sigil Tracer | 20 | 0.75
Siegelzeichnerin | 0 | 0.75
| |
Slithermuse | 20 | 0.75
Schlittermuse | 22 | 0.75
| |
Supreme Exemplar | 20 | 0.75
Herausragendes Exemplar | 0 | 0.75
| |
Vendilion Clique | 5 | 7.95
Vendilion-Clique | 3 | 7.95
=========================================================
=========================================================
Morningtide - Rares - White
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Battletide Alchemist | 25 | 0.95
Kampfesglück Alchemist | 0 | 0.95
| |
Feudkiller's Verdict | 15 | 0.95
Streitschlichters Urteil | 0 | 0.95
| |
Idyllic Tutor | 5 | 2.45
Idyllischer Lehrmeister | 1 | 2.45
| |
Indomitable Ancients | 20 | 1.95
Unbeugsame Älteste | 0 | 1.95
| |
Kinsbaile Borderguard | 7 | 2.95
Grenzwächter aus Kinsbaile | 1 | 2.95
| |
Kinsbaile Cavalier | 8 | 1.95
Rittmeister aus Kinsbaile | 2 | 1.95
| |
Preeminent Captain | 0 | 4.95
Unübertrefflicher Hauptmann | 0 | 4.95
| |
Reveillark | 7 | 4.50
Wecklerche | 6 | 4.50
| |
Stonehewer Giant | 17 | 0.95
Steinhauender Riese | 0 | 0.95
=========================================================
*********************************************************
Morningtide - Uncommons
*********************************************************
=========================================================
Morningtide - Uncommons - Artefact
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Cloak and Dagger | 165 | 0.25
Dolch und Mantel | 28 | 0.25
| |
Diviner's Wand | 231 | 0.25
Rute des Wahrsagers | 70 | 0.25
| |
Obsidian Battle-Axe | 148 | 0.25
Kriegsaxt aus Obsidian | 36 | 0.25
| |
Thornbite Staff | 221 | 0.25
Beißdornstab | 77 | 0.25
| |
Veteran's Armaments | 201 | 0.25
Rüstung des Veteranen | 20 | 0.25
=========================================================
=========================================================
Morningtide - Uncommons - Black
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Nightshade Schemers | 256 | 0.25
Nachtschattenränkeschmied | 68 | 0.25
| |
Noggin Whack | 208 | 0.25
Kopfnuss | 47 | 0.25
| |
Offalsnout | 239 | 0.25
Abfallschnüffler | 101 | 0.25
| |
Oona's Blackguard | 91 | 1.50
Oonas Lumpenpack | 17 | 1.50
| |
Revive the Fallen | 271 | 0.25
Die Gefallenen wiederbeleben | 53 | 0.25
| |
Stinkdrinker Bandit | 150 | 0.75
Stinksäufer-Bandit | 44 | 0.75
| |
Warren Weirding | 137 | 0.25
Bizarre Barackenrituale | 38 | 0.25
=========================================================
=========================================================
Morningtide - Uncommons - Green
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Bramblewood Paragon | 12 | 1.50
Brombeerholz-Vorbild | 1 | 1.50
| |
Heritage Druid | 6 | 1.50
Erbforschungsdruidin | 3 | 1.50
| |
Hunting Triad | 126 | 0.50
Jägertrio | 43 | 0.50
| |
Orchard Warden | 177 | 0.25
Hüter des Gartens | 10 | 0.25
| |
Recross the Paths | 250 | 0.25
Die Pfade erneut Kreuzen | 80 | 0.25
| |
Walker of the Grove | 248 | 0.25
Wanderer des Hains | 87 | 0.25
| |
Wolf-Skull Shaman | 88 | 0.75
Wolfsschädelschamane | 0 | 0.75
=========================================================
=========================================================
Morningtide - Uncommons - Red
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Boldwyr Intimidator | 270 | 0.25
Boldwyr-Einschüchterer | 88 | 0.25
| |
Pyroclast Consul | 254 | 0.25
Konsul der Feuermasse | 88 | 0.25
| |
Rage Forger | 209 | 0.25
Wutformer | 56 | 0.25
| |
Release the Ants | 273 | 0.25
Die Ameisen loslassen | 93 | 0.25
| |
Rivals' Duel | 270 | 0.25
Duell der Rivalen | 76 | 0.25
| |
Spitebellows | 196 | 0.25
Grollgröhler | 53 | 0.25
| |
Stomping Slabs | 255 | 0.25
Stampfende Steinbrocken | 88 | 0.25
=========================================================
=========================================================
Morningtide - Uncommons - Blue
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Inspired Sprite | 247 | 0.25
Angeregte Sylphide | 92 | 0.25
| |
Nevermaker | 243 | 0.25
Wegmacher | 81 | 0.25
| |
Research the Deep | 266 | 0.25
Die Tiefen erforschen | 82 | 0.25
| |
Sage of Fables | 121 | 0.25
Weise Sagenerzählerin | 0 | 0.25
| |
Sage's Dousing | 136 | 0.25
Bespritzen des Weisen | 58 | 0.25
| |
Thieves' Fortune | 222 | 0.25
Diebesglück | 82 | 0.25
| |
Waterspout Weavers | 268 | 0.25
Wasserhosenweber | 87 | 0.25
=========================================================
=========================================================
Morningtide - Uncommons - White
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Cenn's Tactician | 104 | 0.75
Taktikerin des Schulzen | 0 | 0.75
| |
Daily Regimen | 229 | 0.25
Strenger Tagesablauf | 65 | 0.25
| |
Graceful Reprieve | 196 | 0.25
Gnadenfrist | 65 | 0.25
| |
Meadowboon | 226 | 0.25
Wiesengnade | 79 | 0.25
| |
Redeem the Lost | 265 | 0.25
Die Verlohrenen retten | 90 | 0.25
| |
Swell of Courage | 266 | 0.25
Anschwellender Mut | 95 | 0.25
| |
Wandering Graybeard | 266 | 0.25
Herumwandernder Graubart | 77 | 0.25
=========================================================
*********************************************************
Morningtide - Commons
*********************************************************
=========================================================
Morningtide - Commons - Black
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Blightsoil Druid | 385 | 0.10
Fahlbodendruide | 144 | 0.10
| |
Festercreep | 384 | 0.10
Eiterkraucher | 138 | 0.10
| |
Final-Sting Faerie | 370 | 0.10
Todesstich-Fee | 136 | 0.10
| |
Frogtosser Banneret | 214 | 0.50
Bannerträger der Froschwerfer | 70 | 0.50
| |
Moonglove Changeling | 343 | 0.10
Mondfingerhut-Wandelwicht | 100 | 0.10
| |
Morsel Theft | 317 | 0.10
Leckerbissendiebstahl | 108 | 0.10
| |
Pack's Disdain | 349 | 0.10
Missmut der Meute | 105 | 0.10
| |
Prickly Boggart | 214 | 0.50
Stachliger Boggart | 11 | 0.50
| |
Pulling Teeth | 391 | 0.10
Zähne ziehen | 134 | 0.10
| |
Squeaking Pie Grubfellows | 382 | 0.10
Quietschkuchen-Raupenkerl | 110 | 0.10
| |
Token - Faery Rogue | 137 | 0.10
Token - Feenwesen Räuber | 50 | 0.10
| |
Violet Pall | 371 | 0.10
Violette Blüte | 122 | 0.10
| |
Weed-Pruner Poplar | 379 | 0.10
Unkrautvernichtende Pappel | 130 | 0.10
=========================================================
=========================================================
Morningtide - Commons - Green
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Ambassador Oak | 374 | 0.10
Eichen-Botschafter | 130 | 0.10
| |
Bosk Banneret | 218 | 0.25
Bannerträger des Gehölzes | 0 | 0.25
| |
Deglamer | 352 | 0.10
Glanzentferner | 143 | 0.10
| |
Earthbrawn | 375 | 0.10
Muskeln aus der Erde | 141 | 0.10
| |
Elvish Warrior | 345 | 0.10
Elfenkrieger | 110 | 0.10
| |
Everbark Shaman | 374 | 0.10
Baumrinden-Schamane | 126 | 0.10
| |
Fertilid | 336 | 0.10
Ergiebigmacher | 128 | 0.10
| |
Game-Trail Changeling | 367 | 0.10
Wildpfad-Wandelwicht | 120 | 0.10
| |
Luminescent Rain | 327 | 0.10
Lumineszierender Regen | 17 | 0.10
| |
Lys Alana Bowmaster | 307 | 0.10
Bogenmeister aus Lys Alana | 50 | 0.10
| |
Reins of the Vinesteed | 388 | 0.10
Zaumzeug der Rankenstute | 144 | 0.10
| |
Token - Treefolk Shaman | 74 | 0.10
Token - Baumhirte, Schamane | 29 | 0.10
| |
Winnower Patrol | 324 | 0.10
Ausdünner-Patrullie | 89 | 0.10
=========================================================
=========================================================
Morningtide - Commons - Red
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Brighthearth Banneret | 226 | 0.25
Bannerträger der hellen Esse | 25 | 0.25
| |
Fire Juggler | 394 | 0.10
Feuerjongleur | 136 | 0.10
| |
Hostile Realm | 398 | 0.10
Feindliches Gefilde | 143 | 0.10
| |
Kindled Fury | 399 | 0.10
Entzündende Wut | 143 | 0.10
| |
Lunk Errant | 392 | 0.10
Umherziehendes Muskelpaket | 144 | 0.10
| |
Mudbutton Clanger | 362 | 0.10
Schlammknopf-Lärmmacher | 124 | 0.10
| |
Roar of the Crowd | 364 | 0.10
Gebrüll der Menge | 133 | 0.10
| |
Seething Pathblazer | 391 | 0.10
Wallender Wegbereiter | 141 | 0.10
| |
Shard Volley | 232 | 0.25
Scherbensalve | 101 | 0.25
| |
Stingmoggie | 371 | 0.10
Stachelmieze | 136 | 0.10
| |
Sunflare Shaman | 338 | 0.10
Sonnenfackelschamane | 113 | 0.10
| |
War-Spike Changeling | 376 | 0.10
Kampfdorn Wandelwicht | 127 | 0.10
=========================================================
=========================================================
Morningtide - Commons - Blue
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Dewdrop Spy | 384 | 0.10
Tautropfenspionin | 142 | 0.10
| |
Disperse | 325 | 0.10
Sich verziehen | 129 | 0.10
| |
Distant Melody | 293 | 0.10
Ferne Melodie | 113 | 0.10
| |
Fencer Clique | 382 | 0.10
Fechter Clique | 142 | 0.10
| |
Floodchaser | 389 | 0.10
Flutenjäger | 144 | 0.10
| |
Ink Dissolver | 276 | 0.15
Tintenlöscher | 0 | 0.15
| |
Latchkey Faerie | 306 | 0.10
Schlüsselfee | 134 | 0.10
| |
Merrow Witsniper | 334 | 0.10
Merrow-Gedankenräuber | 75 | 0.10
| |
Mothdust Changeling | 320 | 0.15
Mottenstaub-Wandelwicht | 95 | 0.15
| |
Negate | 133 | 0.50
Negieren | 13 | 0.50
| |
Stonybrook Banneret | 19 | 0.95
Bannerträger des Steinbachs | 0 | 0.95
| |
Stream of Unconsciousness | 390 | 0.10
Strom der Bewustlosigkeit | 132 | 0.10
=========================================================
=========================================================
Morningtide - Commons - White
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Ballyrush Banneret | 148 | 0.50
Bannerträger aus Ballyrush | 0 | 0.50
| |
Burrenton Bombardier | 345 | 0.10
Bombenwerfer aus Burrenton | 136 | 0.10
| |
Burrenton Shield-Bearers | 393 | 0.10
Schildträger aus Burrenton | 147 | 0.10
| |
Changeling Sentinel | 385 | 0.10
Wandelwicht Wachposten | 138 | 0.10
| |
Coordinated Barrage | 361 | 0.10
Koordiniertes Sperrfeuer | 103 | 0.10
| |
Forfend | 385 | 0.10
Verhüten | 135 | 0.10
| |
Kithkin Zephyrnaut | 345 | 0.10
Kithkin-Windreiter | 111 | 0.10
| |
Mosquito Guard | 314 | 0.15
Stechmückenwächter | 100 | 0.15
| |
Order of the Golden Cricket | 364 | 0.10
Orden der Goldenen Grille | 113 | 0.10
| |
Shinewend | 382 | 0.10
Glanzwender | 143 | 0.10
| |
Stonybrook Schoolmaster | 226 | 0.15
Steinbach Schulmeister | 0 | 0.15
| |
Token - Giant Warrior | 91 | 0.10
Token - Riesen, Krieger | 13 | 0.10
| |
Weight of Conscience | 377 | 0.10
Gewicht des Gewissens | 132 | 0.10
=========================================================