*********************************************************
Planeshift - Rares
*********************************************************
=========================================================
Planeshift - Rares - Artefact
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Draco | 6 | 4.95
Draco | 1 | 4.95
| |
Skyship Weatherlight | 11 | 1.95
Das Himmelschiff Wetterlicht | 1 | 1.95
=========================================================
=========================================================
Planeshift - Rares - Black
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Dark Suspicions | 16 | 0.95
Dunkle Verdächtigungen | 0 | 0.95
| |
Diabolic Intent | 2 | 3.50
Teuflischer Vorsatz | 3 | 3.50
| |
Lord of the Undead | 0 | 5.95
Der Herr der Untoten | 0 | 5.95
| |
Phyrexian Scuta | 6 | 1.95
Phyrexianischer Schildträger | 2 | 1.95
| |
Planeswalker's Scorn | 23 | 0.75
Hohn der Weltenwanderer | 0 | 0.75
=========================================================
=========================================================
Planeshift - Rares - Green
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Gaea's Herald | 8 | 0.95
Gaeas Herold | 0 | 0.95
| |
Magnigoth Treefolk | 19 | 0.95
Magnigoth-Baumhirten | 0 | 0.95
| |
Nemata, Grove Guardian | 6 | 3.50
Nemata, Hüterin des Hains | 0 | 3.50
| |
Planeswalker's Favor | 27 | 0.75
Gefallen der Weltenwanderer | 0 | 0.75
| |
Quirion Dryad | 9 | 2.50
Quiriondryade | 7 | 2.50
=========================================================
=========================================================
Planeshift - Rares - Gold
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Ancient Spider | 12 | 0.75
Uralte Spinne | 2 | 0.75
| |
Cloud Cover | 10 | 0.95
Verdeckende Wolke | 0 | 0.95
| |
Destructive Flow | 14 | 1.95
Vernichtende Strömung | 0 | 1.95
| |
Doomsday Specter | 6 | 1.95
Weltuntergangsgespenst | 1 | 1.95
| |
Dralnu's Crusade | 10 | 0.95
Dralnus Kreuzzug | 0 | 0.95
| |
Eladamri's Call | 6 | 3.75
Eladamris Ruf | 0 | 3.75
| |
Ertai, the Corrupted | 6 | 0.75
Ertai, der Verführte | 0 | 0.75
| |
Keldon Twilight | 28 | 0.75
Keldonisches Zwielicht | 0 | 0.75
| |
Meddling Mage | 4 | 7.95
Herumpfuschender Magier | 6 | 7.95
| |
Natural Emergence | 18 | 0.75
Hervortreten der Natur | 1 | 0.75
| |
Phyrexian Tyranny | 17 | 0.75
Phyrexianische Tyrannei | 0 | 0.75
| |
Questing Phelddagrif | 21 | 0.75
Suchender Phelddagrif | 3 | 0.75
| |
Radiant Kavu | 22 | 0.75
Strahlender Kavu | 0 | 0.75
| |
Shivan Wurm | 8 | 2.75
Shivanischer Wurm | 0 | 2.75
| |
Urza's Guilt | 15 | 0.95
Urzas Schuld | 1 | 0.95
=========================================================
=========================================================
Planeshift - Rares - Land
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Forsaken City | 9 | 2.50
Die verlorene Stadt | 1 | 2.50
| |
Meteor Crater | 11 | 1.95
Meteorkrater | 0 | 1.95
=========================================================
=========================================================
Planeshift - Rares - Red
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Deadapult | 18 | 0.75
Totenschleuder | 0 | 0.75
| |
Goblin Game | 23 | 0.75
Goblin-Roulette | 0 | 0.75
| |
Mogg Sentry | 15 | 0.95
Mogg-Wachposten | 0 | 0.95
| |
Planeswalker's Fury | 17 | 0.95
Zorn der Weltenwanderer | 0 | 0.95
| |
Tahngarth, Talruum Hero | 17 | 1.50
Tahngarth,Talruum-Held | 0 | 1.50
=========================================================
=========================================================
Planeshift - Rares - Blue
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Dralnu's Pet | 25 | 0.75
Dralnus Schoßtier | 0 | 0.75
| |
Planar Overlay | 28 | 0.75
Planetenüberlagerung | 0 | 0.75
| |
Planeswalker's Mischief | 19 | 0.95
Unheil der Weltenwanderer | 0 | 0.95
| |
Sunken Hope | 25 | 0.75
Versunkene Hoffnung | 0 | 0.75
| |
Waterspout Elemental | 22 | 0.75
Wasserhosen-Elementar | 0 | 0.75
=========================================================
=========================================================
Planeshift - Rares - White
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Dominaria's Judgment | 25 | 0.95
Dominarias Richtspruch | 1 | 0.95
| |
March of Souls | 14 | 0.95
Marsch der Seelen | 0 | 0.95
| |
Orim's Chant | 6 | 17.50
Orims Gesänge | 3 | 17.50
| |
Planeswalker's Mirth | 12 | 0.75
Spaß der Weltenwanderer | 0 | 0.75
| |
Samite Elder | 19 | 0.75
Samitische Älteste | 0 | 0.75
=========================================================
*********************************************************
Planeshift - Uncommons
*********************************************************
=========================================================
Planeshift - Uncommons - Artefact
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Mana Cylix | 15 | 0.75
Manakelch | 5 | 0.75
| |
Star Compass | 25 | 0.75
Sternenkompass | 3 | 0.75
| |
Stratadon | 22 | 0.50
Stratadon | 2 | 0.50
=========================================================
=========================================================
Planeshift - Uncommons - Black
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Exotic Disease | 18 | 0.50
Exotische Seuche | 2 | 0.50
| |
Nightscape Battlemage | 17 | 0.75
Kampfmagier des Nachtpfads | 4 | 0.75
| |
Noxious Vapors | 22 | 0.50
Schädliche Dünste | 3 | 0.50
| |
Slay | 24 | 0.65
Erschlagen | 2 | 0.65
| |
Warped Devotion | 5 | 1.25
Verkrümmte Anbetung | 1 | 1.25
=========================================================
=========================================================
Planeshift - Uncommons - Green
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Alpha Kavu | 23 | 0.50
Kavu-Rudelführer | 3 | 0.50
| |
Mirrorwood Treefolk | 20 | 0.50
Baumvolk des Spiegelwaldes | 2 | 0.50
| |
Multani's Harmony | 5 | 0.50
Multanis Harmonie | 1 | 0.50
| |
Skyshroud Blessing | 30 | 0.50
Segen des Wolkenwaldes | 2 | 0.50
| |
Thornscape Battlemage | 39 | 0.95
Kampfmagier des Dornenpfads | 2 | 0.95
=========================================================
=========================================================
Planeshift - Uncommons - Gold
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Crosis's Charm | 6 | 0.95
Crosis´ Amulett | 11 | 0.95
| |
Darigaaz's Charm | 14 | 0.95
Darigaaz´ Amulett | 6 | 0.95
| |
Dromar's Charm | 6 | 0.95
Dromars Amulett | 3 | 0.95
| |
Fleetfoot Panther | 7 | 0.95
Leichtfüßiger Panther | 1 | 0.95
| |
Marsh Crocodile | 21 | 0.75
Sumpfkrokodil | 2 | 0.75
| |
Razing Snidd | 25 | 0.50
Zerstörerischer Snidd | 4 | 0.50
| |
Rith's Charm | 42 | 0.75
Riths Amulett | 15 | 0.75
| |
Sawtooth Loon | 14 | 0.75
Sägezahn-Seetaucher | 5 | 0.75
| |
Sparkcaster | 6 | 0.75
Funkenpuster | 2 | 0.75
| |
Treva's Charm | 11 | 0.75
Trevas Amulett | 4 | 0.75
=========================================================
=========================================================
Planeshift - Uncommons - Land
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Crosis's Catacombs | 8 | 1.50
Crosis´ Katakomben | 0 | 1.50
| |
Darigaaz's Caldera | 7 | 1.50
Darigaaz´ Kraterkessel | 0 | 1.50
| |
Dromar's Cavern | 7 | 1.50
Dromars Höhle | 6 | 1.50
| |
Rith's Grove | 7 | 1.50
Riths Hain | 7 | 1.50
| |
Terminal Moraine | 7 | 0.25
Endmuräne | 1 | 0.25
| |
Treva's Ruins | 5 | 1.50
Trevas Ruinen | 5 | 1.50
=========================================================
=========================================================
Planeshift - Uncommons - Red
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Flametongue Kavu | 5 | 2.50
Flammenzungen-Kavu | 0 | 2.50
| |
Implode | 9 | 0.50
Implodieren | 1 | 0.50
| |
Mogg Jailer | 29 | 0.25
Mogg-Kerkermeister | 6 | 0.25
| |
Strafe | 23 | 1.00
Tiefflugangriff | 1 | 1.00
| |
Thunderscape Battlemage | 23 | 1.00
Kampfmagier des Donnerpfads | 3 | 1.00
=========================================================
=========================================================
Planeshift - Uncommons - Blue
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Allied Strategies | 6 | 0.50
Gemeinsame Strategie | 0 | 0.50
| |
Ertai's Trickery | 29 | 0.50
Ertais Trickreichtum | 9 | 0.50
| |
Gainsay | 25 | 1.50
Abstreiten | 4 | 1.50
| |
Shifting Sky | 27 | 1.50
Aufreißender Himmel | 1 | 1.50
| |
Stormscape Battlemage | 36 | 0.75
Kampfmagier des Sturmpfads | 3 | 0.75
=========================================================
=========================================================
Planeshift - Uncommons - White
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Guard Dogs | 28 | 0.25
Aufpaßhunde | 2 | 0.25
| |
Lashknife Barrier | 20 | 0.50
Peitschendes Hindernis | 2 | 0.50
| |
Sunscape Battlemage | 15 | 0.75
Kampfmagier des Sonnenpfads | 5 | 0.75
| |
Surprise Deployment | 23 | 0.50
Unerwartete Verstärkung | 2 | 0.50
| |
Voice of All | 8 | 2.50
Stimme von Allem | 0 | 2.50
=========================================================
*********************************************************
Planeshift - Commons
*********************************************************
=========================================================
Planeshift - Commons - Black
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Bog Down | 24 | 0.10
Steckenbleiben | 5 | 0.10
| |
Death Bomb | 23 | 0.10
Todesbombe | 2 | 0.10
| |
Maggot Carrier | 23 | 0.25
Madenwirt | 2 | 0.25
| |
Morgue Toad | 20 | 0.10
Leichenhauskröte | 0 | 0.10
| |
Nightscape Familiar | 8 | 0.95
Vertrauter des Nachtpfads | 7 | 0.95
| |
Phyrexian Bloodstock | 30 | 0.10
Phyrexianisches Vollblut | 1 | 0.10
| |
Shriek of Dread | 26 | 0.10
Angstkreischen | 2 | 0.10
| |
Sinister Strength | 8 | 0.25
Finstere Stärke | 7 | 0.25
| |
Volcano Imp | 28 | 0.10
Vulkanbold | 2 | 0.10
=========================================================
=========================================================
Planeshift - Commons - Green
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Amphibious Kavu | 15 | 0.10
Amphibien-Kavu | 2 | 0.10
| |
Falling Timber | 29 | 0.10
Stürzende Bäume | 7 | 0.10
| |
Gaea's Might | 6 | 0.50
Gaeas Macht | 6 | 0.50
| |
Primal Growth | 6 | 0.10
Erstes Ergrünen | 1 | 0.10
| |
Pygmy Kavu | 24 | 0.10
Miniatur-Kavu | 4 | 0.10
| |
Quirion Explorer | 25 | 0.10
Quirion-Kundschafter | 0 | 0.10
| |
Root Greevil | 25 | 0.10
Wurzel-Grarg | 2 | 0.10
| |
Stone Kavu | 35 | 0.10
Steinkavu | 4 | 0.10
| |
Thornscape Familiar | 8 | 0.25
Vertrauter des Dornenpfads | 7 | 0.25
=========================================================
=========================================================
Planeshift - Commons - Gold
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Cavern Harpy | 149 | 0.50
Höhlenharpye | 2 | 0.50
| |
Daring Leap | 30 | 0.10
Gewagter Sprung | 3 | 0.10
| |
Gerrard's Command | 8 | 0.25
Gerrards Befehle | 3 | 0.25
| |
Horned Kavu | 6 | 0.50
Gehörnter Kavu | 1 | 0.50
| |
Hull Breach | 3 | 0.50
Hüllenbruch | 5 | 0.50
| |
Lava Zombie | 7 | 0.25
Lavazombie | 1 | 0.25
| |
Malicious Advice | 18 | 0.10
Boshafter Ratschlag | 4 | 0.10
| |
Silver Drake | 9 | 0.10
Silbersceada | 3 | 0.10
| |
Steel Leaf Paladin | 18 | 0.10
Stahlhand-Paladin | 4 | 0.10
| |
Terminate | 9 | 1.95
Terminieren | 2 | 1.95
=========================================================
=========================================================
Planeshift - Commons - Red
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Caldera Kavu | 18 | 0.10
Kraterkessel-Kavu | 2 | 0.10
| |
Insolence | 28 | 0.10
Unverschämtheit | 0 | 0.10
| |
Kavu Recluse | 29 | 0.10
Einsiedler-Kavu | 2 | 0.10
| |
Keldon Mantle | 20 | 0.10
Keldonischer Mantel | 0 | 0.10
| |
Magma Burst | 31 | 0.10
Magmaausbruch | 0 | 0.10
| |
Mire Kavu | 41 | 0.10
Schlamm-Kavu | 3 | 0.10
| |
Singe | 34 | 0.10
Versengung | 2 | 0.10
| |
Slingshot Goblin | 46 | 0.10
Steinschleuder-Goblin | 2 | 0.10
| |
Thunderscape Familiar | 14 | 0.25
Vertrauter des Donnerpfads | 5 | 0.25
=========================================================
=========================================================
Planeshift - Commons - Blue
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Arctic Merfolk | 6 | 0.25
Arktisches Meervolk | 1 | 0.25
| |
Confound | 7 | 0.25
Durcheinander | 3 | 0.25
| |
Escape Routes | 26 | 0.10
Fluchtwege | 3 | 0.10
| |
Hunting Drake | 23 | 0.10
Jagender Sceada | 1 | 0.10
| |
Rushing River | 6 | 0.25
Reißender Fluß | 8 | 0.25
| |
Sea Snidd | 30 | 0.10
See-Snidd | 7 | 0.10
| |
Sisay's Ingenuity | 30 | 0.10
Sisays Findigkeit | 4 | 0.10
| |
Sleeping Potion | 30 | 0.10
Schlaftrunk | 4 | 0.10
| |
Stormscape Familiar | 5 | 0.25
Vertrauter des Sturmpfads | 1 | 0.25
=========================================================
=========================================================
Planeshift - Commons - White
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Aura Blast | 31 | 0.10
Aurenvernichtung | 0 | 0.10
| |
Aurora Griffin | 27 | 0.10
Morgenrötegreif | 2 | 0.10
| |
Disciple of Kangee | 30 | 0.10
Kangees Schüler | 7 | 0.10
| |
Heroic Defiance | 30 | 0.10
Heldenhafter Wiederstand | 1 | 0.10
| |
Hobble | 50 | 0.10
Anbinden | 1 | 0.10
| |
Honorable Scout | 20 | 0.10
Ehrbarer Späher | 2 | 0.10
| |
Pollen Remedy | 27 | 0.10
Blütenstaub-Arznei | 10 | 0.10
| |
Samite Pilgrim | 27 | 0.10
Samitischer Pilger | 2 | 0.10
| |
Sunscape Familiar | 39 | 0.25
Vertrauter des Sonnenpfads | 3 | 0.25
=========================================================