*********************************************************
Prophecy - Rares
*********************************************************

=========================================================
Prophecy - Rares - Artefact
---------------------------------------------------------
Name (englisch)                          |     |         
Name (deutsch)                           | Anz |    Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Copper-Leaf Angel                        |   9 |  1.75
Kupferschwingenengel                     |   0 |  1.75
                                         |     |         
Keldon Battlewagon                       |  23 |  0.75
Keldonischer Kriegswagen                 |   0 |  0.75
                                         |     |         
Well of Discovery                        |  21 |  0.75
Brunnen der Erkenntnis                   |   2 |  0.75
=========================================================

=========================================================
Prophecy - Rares - Black
---------------------------------------------------------
Name (englisch)                          |     |         
Name (deutsch)                           | Anz |    Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Avatar of Woe                            |   4 |  9.95
Avatar des Leids                         |   1 |  9.95
                                         |     |         
Bog Elemental                            |  31 |  0.75
Schlammelementar                         |   0 |  0.75
                                         |     |         
Coffin Puppets                           |  30 |  0.75
Sargionetten                             |   0 |  0.75
                                         |     |         
Greel, Mind Raker                        |  23 |  0.75
Greel der Hirnraspler                    |   0 |  0.75
                                         |     |         
Infernal Genesis                         |  24 |  0.75
Höllische Schöpfung                      |   4 |  0.75
                                         |     |         
Plague Wind                              |   8 |  2.75
Seuchenwind                              |   0 |  2.75
                                         |     |         
Rebel Informer                           |  26 |  0.75
Rebellendenunziant                       |   0 |  0.75
                                         |     |         
Rhystic Tutor                            |   5 |  1.50
Rhystischer Lehrmeister                  |   2 |  1.50
=========================================================

=========================================================
Prophecy - Rares - Green
---------------------------------------------------------
Name (englisch)                          |     |         
Name (deutsch)                           | Anz |    Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Avatar of Might                          |  15 |  2.95
Avatar der Macht                         |   0 |  2.95
                                         |     |         
Dual Nature                              |  23 |  0.75
Zwillingsnatur                           |   0 |  0.75
                                         |     |         
Elephant Resurgence                      |  27 |  0.75
Rückkehr der Elefanten                   |   0 |  0.75
                                         |     |         
Forgotten Harvest                        |  30 |  0.75
Vergessene Ernte                         |   0 |  0.75
                                         |     |         
Jolrael, Empress of Beasts               |  26 |  0.95
Jolrael, Herrin der Tiere                |   0 |  0.95
                                         |     |         
Mungha Wurm                              |  26 |  0.75
Munghawurm                               |   3 |  0.75
                                         |     |         
Squirrel Wrangler                        |   4 |  1.75
Eichhörnchentreiber                      |   1 |  1.75
                                         |     |         
Vitalizing Wind                          |   6 |  1.95
Belebender Wind                          |   2 |  1.95
=========================================================

=========================================================
Prophecy - Rares - Land
---------------------------------------------------------
Name (englisch)                          |     |         
Name (deutsch)                           | Anz |    Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Wintermoon Mesa                          |  25 |  0.50
Wintermondmesa                           |   0 |  0.50
=========================================================

=========================================================
Prophecy - Rares - Red
---------------------------------------------------------
Name (englisch)                          |     |         
Name (deutsch)                           | Anz |    Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Avatar of Fury                           |  14 |  4.95
Avatar des Zorns                         |   0 |  4.95
                                         |     |         
Fickle Efreet                            |  23 |  0.75
Launischer Ifrit                         |   1 |  0.75
                                         |     |         
Keldon Firebombers                       |  27 |  0.75
Keldonische Bombenleger                  |   0 |  0.75
                                         |     |         
Latulla, Keldon Overseer                 |  36 |  0.75
Latulla, Keldonische Aufseherin          |   0 |  0.75
                                         |     |         
Search for Survivors                     |  23 |  0.75
Suche nach Überlebenden                  |   0 |  0.75
                                         |     |         
Searing Wind                             |  23 |  0.95
Sengender Wind                           |   0 |  0.95
                                         |     |         
Task Mage Assembly                       |  30 |  0.75
Auftragsmagiertreffen                    |   1 |  0.75
                                         |     |         
Veteran Brawlers                         |  20 |  0.75
Erfahrene Totschläger                    |   2 |  0.75
=========================================================

=========================================================
Prophecy - Rares - Blue
---------------------------------------------------------
Name (englisch)                          |     |         
Name (deutsch)                           | Anz |    Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Alexi, Zephyr Mage                       |  26 |  0.95
Alexi Westwindzauberin                   |   0 |  0.95
                                         |     |         
Avatar of Will                           |   8 |  1.95
Avatar des Willens                       |   1 |  1.95
                                         |     |         
Denying Wind                             |  20 |  1.50
Verweigernder Wind                       |   0 |  1.50
                                         |     |         
Heightened Awareness                     |  25 |  0.75
Erhöhte Aufmerksamkeit                   |   0 |  0.75
                                         |     |         
Overburden                               |   7 |  0.75
Überauslastung                           |   2 |  0.75
                                         |     |         
Psychic Theft                            |  25 |  0.75
Geistiger Raub                           |   0 |  0.75
                                         |     |         
Shrouded Serpent                         |  26 |  0.75
Verhüllte Schlange                       |   0 |  0.75
                                         |     |         
Troublesome Spirit                       |  27 |  0.75
Lästiger Geist                           |   0 |  0.75
=========================================================

=========================================================
Prophecy - Rares - White
---------------------------------------------------------
Name (englisch)                          |     |         
Name (deutsch)                           | Anz |    Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Avatar of Hope                           |  11 |  3.50
Avatar der Hoffnung                      |   0 |  3.50
                                         |     |         
Blessed Wind                             |  21 |  1.50
Gesegneter Wind                          |   0 |  1.50
                                         |     |         
Celestial Convergence                    |  10 |  0.75
Himmlische Annäherung                    |   0 |  0.75
                                         |     |         
Jeweled Spirit                           |  31 |  0.75
Geschmückter Geist                       |   2 |  0.75
                                         |     |         
Mageta the Lion                          |   9 |  1.75
Mageta der Löwe                          |   0 |  1.75
                                         |     |         
Mercenary Informer                       |  31 |  0.75
Söldnerdenunziant                        |   5 |  0.75
                                         |     |         
Samite Sanctuary                         |  34 |  0.75
Samitische Zuflucht                      |   2 |  0.75
                                         |     |         
Sheltering Prayers                       |  29 |  0.75
Schütztende Gebete                       |   0 |  0.75
=========================================================

*********************************************************
Prophecy - Uncommons
*********************************************************

=========================================================
Prophecy - Uncommons - Artefact
---------------------------------------------------------
Name (englisch)                          |     |         
Name (deutsch)                           | Anz |    Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Chimeric Idol                            |   5 |  0.95
Chimärenstandbild                        |   5 |  0.95
                                         |     |         
Hollow Warrior                           |  18 |  0.25
Hohler Krieger                           |   0 |  0.25
                                         |     |         
Well of Life                             |  13 |  0.25
Lebensbrunnen                            |   1 |  0.25
=========================================================

=========================================================
Prophecy - Uncommons - Black
---------------------------------------------------------
Name (englisch)                          |     |         
Name (deutsch)                           | Anz |    Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Chilling Apparition                      |   6 |  0.25
Schauderhafte Erscheinung                |   0 |  0.25
                                         |     |         
Endbringer's Revel                       |  15 |  0.25
Todbringers Labung                       |   5 |  0.25
                                         |     |         
Nakaya Shade                             |   8 |  0.25
Nakayaschatten                           |   1 |  0.25
                                         |     |         
Noxious Field                            |   8 |  0.75
Verseuchtes Feld                         |   0 |  0.75
                                         |     |         
Outbreak                                 |  14 |  0.25
Seuchenausbruch                          |   0 |  0.25
                                         |     |         
Pit Raptor                               |  15 |  0.50
Grubengreifer                            |   2 |  0.50
                                         |     |         
Rhystic Syphon                           |   6 |  0.50
Rhystischer Saugstrahl                   |   0 |  0.50
                                         |     |         
Wall of Vipers                           |  15 |  0.25
Vipernmauer                              |   2 |  0.25
=========================================================

=========================================================
Prophecy - Uncommons - Green
---------------------------------------------------------
Name (englisch)                          |     |         
Name (deutsch)                           | Anz |    Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Darba                                    |  15 |  0.75
Darba                                    |   4 |  0.75
                                         |     |         
Living Terrain                           |  11 |  0.25
Lebendige Landschaft                     |   4 |  0.25
                                         |     |         
Root Cage                                |  14 |  0.75
Wurzelkäfig                              |   6 |  0.75
                                         |     |         
Snag                                     |  12 |  0.25
Umschlingung                             |   3 |  0.25
                                         |     |         
Spitting Spider                          |  14 |  0.25
Speispinne                               |   1 |  0.25
                                         |     |         
Verdant Field                            |  11 |  0.25
Sprießendes Feld                         |   4 |  0.25
                                         |     |         
Vintara Snapper                          |  12 |  0.25
Vinatra-Schnapper                        |   1 |  0.25
                                         |     |         
Wing Storm                               |  11 |  0.25
geflügelter Sturm                        |   4 |  0.25
=========================================================

=========================================================
Prophecy - Uncommons - Land
---------------------------------------------------------
Name (englisch)                          |     |         
Name (deutsch)                           | Anz |    Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Rhystic Cave                             |  13 |  0.50
Rhystische Höhle                         |   0 |  0.50
=========================================================

=========================================================
Prophecy - Uncommons - Red
---------------------------------------------------------
Name (englisch)                          |     |         
Name (deutsch)                           | Anz |    Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Barbed Field                             |  14 |  0.25
Verstacheltes Feld                       |   0 |  0.25
                                         |     |         
Brutal Suppression                       |  13 |  0.25
Brutale Unterdrückung                    |   4 |  0.25
                                         |     |         
Citadel of Pain                          |   9 |  0.50
Zitadelle des Schmerzes                  |   6 |  0.50
                                         |     |         
Flameshot                                |  10 |  0.50
Feuerschuß                               |   0 |  0.50
                                         |     |         
Keldon Arsonist                          |   6 |  0.25
Keldonischer Brandstifter                |   4 |  0.25
                                         |     |         
Lesser Gargadon                          |  13 |  0.25
Zwerg-Gargodon                           |   1 |  0.25
                                         |     |         
Scoria Cat                               |  11 |  0.25
Scoriakatze                              |   4 |  0.25
                                         |     |         
Whip Sergeant                            |   9 |  0.25
Peitschwebel                             |   4 |  0.25
=========================================================

=========================================================
Prophecy - Uncommons - Blue
---------------------------------------------------------
Name (englisch)                          |     |         
Name (deutsch)                           | Anz |    Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Excavation                               |  10 |  0.25
Ausgrabung                               |   0 |  0.25
                                         |     |         
Foil                                     |   6 |  1.95
Durchkreuzen                             |   2 |  1.95
                                         |     |         
Mana Vapors                              |   8 |  0.25
Manaschwaden                             |   0 |  0.25
                                         |     |         
Quicksilver Wall                         |  15 |  0.25
Quecksilbermauer                         |   1 |  0.25
                                         |     |         
Rhystic Scrying                          |  11 |  0.50
Rhystische Hellseherei                   |   5 |  0.50
                                         |     |         
Spiketail Drake                          |   7 |  0.50
Dornenschwanzsecada                      |   1 |  0.50
                                         |     |         
Sunken Field                             |   8 |  0.25
Versunkenen Feld                         |   1 |  0.25
                                         |     |         
Windscouter                              |  11 |  0.25
Windspäher                               |   4 |  0.25
=========================================================

=========================================================
Prophecy - Uncommons - White
---------------------------------------------------------
Name (englisch)                          |     |         
Name (deutsch)                           | Anz |    Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Abolish                                  |   8 |  0.50
Abschaffen                               |   4 |  0.50
                                         |     |         
Entangler                                |   5 |  0.50
Verstricker                              |   0 |  0.50
                                         |     |         
Flowering Field                          |  11 |  0.25
Blühendes Feld                           |   0 |  0.25
                                         |     |         
Glittering Lion                          |  15 |  0.25
Glitzernder Löwe                         |   3 |  0.25
                                         |     |         
Mirror Strike                            |   5 |  0.50
Spiegelstreich                           |   0 |  0.50
                                         |     |         
Reveille Squad                           |   7 |  0.75
Alarmschwadron                           |   0 |  0.75
                                         |     |         
Shield Dancer                            |  16 |  0.25
Schildtänzer                             |   2 |  0.25
                                         |     |         
Sword Dancer                             |  19 |  0.25
Schwerttänzer                            |   0 |  0.25
=========================================================

*********************************************************
Prophecy - Commons
*********************************************************

=========================================================
Prophecy - Commons - Black
---------------------------------------------------------
Name (englisch)                          |     |         
Name (deutsch)                           | Anz |    Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Agent of Shauku                          |  27 |  0.10
Shaukus Agent                            |   7 |  0.10
                                         |     |         
Bog Glider                               |  25 |  0.10
Sumpfgleiter                             |   6 |  0.10
                                         |     |         
Death Charmer                            |  18 |  0.10
Todesumgarner                            |   0 |  0.10
                                         |     |         
Despoil                                  |   8 |  0.25
Verheeren                                |   4 |  0.25
                                         |     |         
Fen Stalker                              |  28 |  0.10
Morastmatscher                           |   3 |  0.10
                                         |     |         
Flay                                     |  37 |  0.10
Abhäuten                                 |   9 |  0.10
                                         |     |         
Greel's Caress                           |  34 |  0.10
Greels Liebkosung                        |   2 |  0.10
                                         |     |         
Plague Fiend                             |  19 |  0.10
Seuchenunhold                            |   7 |  0.10
                                         |     |         
Soul Strings                             |  31 |  0.10
Seelenfäden                              |   6 |  0.10
                                         |     |         
Steal Strength                           |  26 |  0.10
Kraftraub                                |   2 |  0.10
                                         |     |         
Whipstitched Zombie                      |  26 |  0.10
Flickwerkzombie                          |   4 |  0.10
=========================================================

=========================================================
Prophecy - Commons - Green
---------------------------------------------------------
Name (englisch)                          |     |         
Name (deutsch)                           | Anz |    Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Calming Verse                            |  21 |  0.10
Vers des Friedens                        |   0 |  0.10
                                         |     |         
Jolrael's Favor                          |  30 |  0.10
Jolraels Gefallen                        |   1 |  0.10
                                         |     |         
Marsh Boa                                |   9 |  0.10
Moorboa                                  |   4 |  0.10
                                         |     |         
Pygmy Razorback                          |  26 |  0.10
Zwergwildsau                             |   5 |  0.10
                                         |     |         
Rib Cage Spider                          |  18 |  0.10
Brustkorbspinne                          |   0 |  0.10
                                         |     |         
Silt Crawler                             |  30 |  0.10
Schlickkriecher                          |   3 |  0.10
                                         |     |         
Spore Frog                               |   5 |  0.25
Sporenfrosch                             |   0 |  0.25
                                         |     |         
Thresher Beast                           |   8 |  0.25
Zertrommler                              |   1 |  0.25
                                         |     |         
Thrive                                   |   6 |  0.10
Erstarken                                |   2 |  0.10
                                         |     |         
Vintara Elephant                         |  29 |  0.10
Vintara-Elefant                          |   8 |  0.10
                                         |     |         
Wild Might                               |  12 |  0.10
Wilde Macht                              |   0 |  0.10
=========================================================

=========================================================
Prophecy - Commons - Red
---------------------------------------------------------
Name (englisch)                          |     |         
Name (deutsch)                           | Anz |    Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Branded Brawlers                         |  51 |  0.10
Tätowierter Totschläger                  |   6 |  0.10
                                         |     |         
Devastate                                |  45 |  0.10
Einebnen                                 |   6 |  0.10
                                         |     |         
Fault Riders                             |  35 |  0.10
Erdspaltenstürmer                        |   7 |  0.10
                                         |     |         
Inflame                                  |  25 |  0.10
Entzünden                                |   3 |  0.10
                                         |     |         
Keldon Berserker                         |  27 |  0.10
Keldonischer Berserker                   |   0 |  0.10
                                         |     |         
Latulla's Orders                         |  25 |  0.10
Latullas Befehle                         |   7 |  0.10
                                         |     |         
Panic Attack                             |  12 |  0.10
Panikanfall                              |   9 |  0.10
                                         |     |         
Rhystic Lightning                        |  12 |  0.20
Rhystischer Blitzschlag                  |   7 |  0.20
                                         |     |         
Ridgeline Rager                          |  28 |  0.10
Kammlinienwüterich                       |   5 |  0.10
                                         |     |         
Spur Grappler                            |  29 |  0.10
Sporengreifling                          |   4 |  0.10
                                         |     |         
Zerapa Minotaur                          |  28 |  0.10
Zerapa-Minotaurus                        |   2 |  0.10
=========================================================

=========================================================
Prophecy - Commons - Blue
---------------------------------------------------------
Name (englisch)                          |     |         
Name (deutsch)                           | Anz |    Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Alexi's Cloak                            |   9 |  0.10
Alexis Umhang                            |   3 |  0.10
                                         |     |         
Coastal Hornclaw                         |  31 |  0.10
Küstenhornschnabel                       |   9 |  0.10
                                         |     |         
Gulf Squid                               |  20 |  0.10
Meerbusen-Sepia                          |   9 |  0.10
                                         |     |         
Hazy Homunculus                          |  19 |  0.10
Schemenhafter Homunkulus                 |   4 |  0.10
                                         |     |         
Rethink                                  |   9 |  0.25
Überdenken                               |   0 |  0.25
                                         |     |         
Rhystic Deluge                           |  15 |  0.10
Rhystische Sinflut                       |   5 |  0.10
                                         |     |         
Rhystic Study                            |   7 |  1.25
Rhystisches Studium                      |   3 |  1.25
                                         |     |         
Ribbon Snake                             |  35 |  0.10
Bänderschlange                           |   1 |  0.10
                                         |     |         
Spiketail Hatchling                      |  10 |  0.95
Dornenschwanzküken                       |   2 |  0.95
                                         |     |         
Stormwatch Eagle                         |  31 |  0.10
Sturmaugenadler                          |   6 |  0.10
                                         |     |         
Withdraw                                 |   8 |  0.10
Rückzug                                  |   0 |  0.10
=========================================================

=========================================================
Prophecy - Commons - White
---------------------------------------------------------
Name (englisch)                          |     |         
Name (deutsch)                           | Anz |    Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Aura Fracture                            |  25 |  0.10
Aurenbruch                               |   9 |  0.10
                                         |     |         
Diving Griffin                           |   8 |  0.25
Herabstoßender Greif                     |   0 |  0.25
                                         |     |         
Excise                                   |   5 |  0.10
Entziehen                                |   7 |  0.10
                                         |     |         
Glittering Lynx                          |  14 |  0.15
Glitzernder Luchs                        |   9 |  0.15
                                         |     |         
Mageta's Boon                            |  29 |  0.10
Magetas Gabe                             |   8 |  0.10
                                         |     |         
Mine Bearer                              |   9 |  0.20
Minenträger                              |   0 |  0.20
                                         |     |         
Rhystic Circle                           |  28 |  0.10
Rhystischer Schutzkreis                  |   5 |  0.10
                                         |     |         
Rhystic Shield                           |  47 |  0.10
Rhystischer Schild                       |  11 |  0.10
                                         |     |         
Soul Charmer                             |  28 |  0.10
Seelenumgarner                           |   2 |  0.10
                                         |     |         
Trenching Steed                          |  33 |  0.10
Zerfurchendes Schlachtroß                |   2 |  0.10
                                         |     |         
Troubled Healer                          |  34 |  0.10
Besorgter Heiler                         |   8 |  0.10
=========================================================