*********************************************************
Renaissance - Rares
*********************************************************
=========================================================
Renaissance - Rares - Artefact
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Blaue Manabatterie | 17 | 1.25
| |
Bronzetafel | 1 | 1.25
| |
Der Koloss von Sardia | 7 | 3.95
| |
Grüne Manabatterie | 11 | 1.25
| |
Korallenhelm | 8 | 0.95
| |
Mechanischer Vogel | 3 | 1.50
| |
Rote Manabatterie | 19 | 1.25
| |
Schwarze Manabatterie | 7 | 1.25
| |
Tetravus | 1 | 1.50
| |
Triskelion | 8 | 2.95
| |
Urzas Rächer | 1 | 1.50
| |
Weiße Manabatterie | 14 | 1.25
=========================================================
=========================================================
Renaissance - Rares - Black
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Habgier | 10 | 1.25
| |
Junon Efreet | 1 | 1.50
| |
Lumpensammler | 9 | 0.95
| |
Schrecken aus dem All | 6 | 1.50
| |
Xenischer Poltergeist | 6 | 1.50
=========================================================
=========================================================
Renaissance - Rares - Green
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Waldesbibliothek | 0 | 3.95
| |
Wiedergeburt | 2 | 1.25
=========================================================
=========================================================
Renaissance - Rares - Red
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Ali Baba | 1 | 0.50
| |
Inferno | 3 | 1.50
| |
Karmesin-Mantikor | 5 | 0.95
| |
Kugelblitz | 2 | 13.95
| |
Manakollision | 5 | 1.25
| |
Sturm-Ifrit | 8 | 0.95
=========================================================
=========================================================
Renaissance - Rares - Blue
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Leviathan | 3 | 1.95
| |
Psionische Einheit | 11 | 0.95
| |
Reliktenbindung | 8 | 1.25
| |
Sindbad der Seefahrer | 1 | 0.50
| |
Zeitelementar | 1 | 2.50
=========================================================
=========================================================
Renaissance - Rares - White
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Grundsteuer | 0 | 5.95
| |
Urzeitlicher Landwurm | 6 | 1.25
=========================================================
*********************************************************
Renaissance - Uncommons
*********************************************************
=========================================================
Renaissance - Uncommons - Artefact
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Ashnods Kampfausrüstung | 1 | 0.25
| |
Fellwarstein | 9 | 0.95
| |
Gestaltwandler | 0 | 0.25
| |
Speermauer | 0 | 0.25
| |
Tawnos Waffen | 2 | 0.25
| |
Teufelsmaschine | 2 | 0.25
| |
Yotischer Söldner | 16 | 0.25
=========================================================
=========================================================
Renaissance - Uncommons - Black
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Aasfressende Ameisen | 4 | 0.95
| |
Fäulnis | 1 | 0.25
| |
Onkel Istvan | 1 | 0.25
=========================================================
=========================================================
Renaissance - Uncommons - Green
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Elfenreiter | 0 | 0.50
| |
Fürstlicher Geist | 1 | 0.25
| |
Killerbienen | 4 | 2.50
| |
Prassende Zigeuner | 9 | 0.25
| |
Ungezähmte Wildnis | 1 | 0.25
| |
Wintereinbruch | 0 | 0.25
| |
Wirbelnder Derwisch | 1 | 0.75
=========================================================
=========================================================
Renaissance - Uncommons - Land
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Mishras Fabrik | 2 | 5.95
| |
Oase | 4 | 0.50
| |
Tagebaumine | 1 | 3.95
=========================================================
=========================================================
Renaissance - Uncommons - Red
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Blutrausch | 3 | 0.50
| |
Detonation | 4 | 0.75
| |
Ewiger Krieger | 2 | 0.25
| |
Höhlenmenschen | 1 | 0.25
| |
Schwestern der Flamme | 4 | 0.95
| |
Staubwolke | 3 | 0.50
| |
Winde des Wechsels | 2 | 1.25
=========================================================
=========================================================
Renaissance - Uncommons - Blue
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Erinnerungszerstörung | 3 | 0.50
| |
Gegenfeuer | 3 | 0.50
| |
Geisterschiff | 5 | 0.25
| |
Segoviniaschier Leviathan | 2 | 0.25
| |
Überflutung | 12 | 0.25
| |
Zauberlehrling | 3 | 0.75
=========================================================
=========================================================
Renaissance - Uncommons - White
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Apotheose | 2 | 0.50
| |
Aufgebrachter Pöbel | 3 | 0.50
| |
Befestigtes Gebiet | 4 | 0.25
| |
Geisteskontakt | 1 | 0.95
| |
Kismet | 1 | 1.50
| |
Schutzkreis gegen Artifakte | 2 | 0.75
| |
Suchender | 10 | 0.50
| |
Visionen | 3 | 0.50
=========================================================
*********************************************************
Renaissance - Commons
*********************************************************
=========================================================
Renaissance - Commons - Artefact
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Amulett aus Krog | 17 | 0.10
| |
Kartätsche | 9 | 0.25
| |
Lehmstatue | 13 | 0.10
| |
Sturmramme | 15 | 0.10
| |
Verfluchte Streckbank | 1 | 0.75
=========================================================
=========================================================
Renaissance - Commons - Black
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Asche zu Asche | 3 | 0.50
| |
Bewohner der Dunkelheit | 17 | 0.10
| |
Geisterfessel | 8 | 0.50
| |
Grubenskorpion | 2 | 0.25
| |
Sumpfgas | 17 | 0.25
| |
Torfbold | 12 | 0.10
| |
Vampirfledermäuse | 6 | 0.10
| |
Verlohrene Seele | 11 | 0.10
| |
Worte der Fesselung | 6 | 0.25
| |
Zyklopenmumie | 6 | 0.10
=========================================================
=========================================================
Renaissance - Commons - Green
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Düsterwald Keiler | 13 | 0.10
| |
Fleischfressende Pflanze | 14 | 0.25
| |
Landegel | 21 | 0.10
| |
Moorviper | 4 | 0.50
| |
Nafs Brillenschlange | 2 | 0.10
| |
Sandsturm | 24 | 0.25
| |
Schlangengift | 5 | 0.25
=========================================================
=========================================================
Renaissance - Commons - Red
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Aufopferung | 16 | 0.25
| |
Bruderschaft des Feuers | 7 | 0.15
| |
Die Bestie | 4 | 0.25
| |
Erdspalte | 1 | 0.95
| |
Hurr-Schakal | 8 | 0.50
| |
Orks von der Eisernen Klaue | 16 | 0.10
| |
Pyrotechnik | 1 | 0.75
| |
Riesenstärke | 13 | 0.25
| |
Steinschlittenfahrer | 16 | 0.50
| |
Vogelmädchen | 22 | 0.10
=========================================================
=========================================================
Renaissance - Commons - Blue
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Energieanzapfung | 8 | 0.25
| |
Erosion | 15 | 0.10
| |
Gasförmigkeit | 8 | 0.10
| |
Riesenschildkröte | 17 | 0.10
| |
Twiddel | 0 | 0.50
| |
Versunkene Stadt | 13 | 0.25
| |
Westwindfalke | 16 | 0.10
=========================================================
=========================================================
Renaissance - Commons - White
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Alabastertrank | 20 | 0.10
| |
Amrou Kithkin | 5 | 0.10
| |
Frömmigkeit | 14 | 0.10
| |
Gehirnwäsche | 0 | 0.10
| |
Moral | 8 | 0.10
| |
Osai Geier | 16 | 0.10
| |
Spießträger | 15 | 0.10
| |
Tundrawölfe | 11 | 0.10
=========================================================