*********************************************************
Saviors of Kamigawa - Rares
*********************************************************
=========================================================
Saviors of Kamigawa - Rares - Artefact
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Ashes of the Fallen | 28 | 0.75
Asche der Gefallenen | 0 | 0.75
| |
Blood Clock | 3 | 0.75
Blutuhr | 0 | 0.75
| |
Pithing Needle | 5 | 6.95
Lähmungsnadel | 3 | 6.95
| |
Scroll of Origins | 16 | 0.75
Pergament der Ursprünge | 1 | 0.75
| |
Wine of Blood and Iron | 28 | 0.75
Wein aus Blut und Eisen | 0 | 0.75
=========================================================
=========================================================
Saviors of Kamigawa - Rares - Black
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Akuta, Born of Ash | 6 | 0.75
Akuta, aus Asche geboren | 0 | 0.75
| |
Choice of Damnations | 7 | 1.95
Wahl der Verdammungen | 0 | 1.95
| |
Infernal Kirin | 3 | 0.95
Kirin der Unterwelt | 3 | 0.95
| |
Kagemaro, First to Suffer | 5 | 1.50
Kagemaro, als Erster leidend | 0 | 1.50
| |
Kuon, Ogre Ascendant | 15 | 0.75
Kuon, Vorfahr der Oger | 1 | 0.75
| |
Maga, Traitor to Mortals | 5 | 1.75
Maga, Verräter der Sterblichen | 1 | 1.75
| |
Neverending Torment | 10 | 0.95
Unendliche Qualen | 1 | 0.95
| |
One with Nothing | 16 | 0.75
Eins mit dem Nichts | 0 | 0.75
| |
Pain's Reward | 20 | 0.75
Belohnung des Schmerzes | 6 | 0.75
=========================================================
=========================================================
Saviors of Kamigawa - Rares - Green
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Arashi, the Sky Asunder | 5 | 1.50
Arashi, der Himmelsteiler | 4 | 1.50
| |
Ayumi, the Last Visitor | 6 | 0.95
Ayumi, die letzte Besucherin | 0 | 0.95
| |
Bounteous Kirin | 6 | 0.95
Freigebiger Kirin | 2 | 0.95
| |
Endless Swarm | 17 | 0.75
Endloser Schwarm | 1 | 0.75
| |
Masumaro, First to Live | 8 | 0.95
Masumaro, als Erster lebend | 1 | 0.95
| |
Reki, the History of Kamigawa | 20 | 0.75
Reki, die Geschichte Kamigawas | 1 | 0.75
| |
Sasaya, Orochi Ascendant | 18 | 0.75
Sasaya, Vorfahr der Orochi | 1 | 0.75
| |
Seed the Land | 11 | 0.75
Das Land bestellen | 0 | 0.75
| |
Sekki, Seasons' Guide | 3 | 1.50
Sekki, Lenker der Jahreszeiten | 0 | 1.50
=========================================================
=========================================================
Saviors of Kamigawa - Rares - Gold
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Iname as One | 4 | 0.95
Iname als Eines | 4 | 0.95
=========================================================
=========================================================
Saviors of Kamigawa - Rares - Land
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Mikokoro, Center of the Sea | 7 | 1.95
Mikokoro, Mitte des Meeres | 0 | 1.95
| |
Miren, the Moaning Well | 0 | 2.95
Miren, der klagende Brunnen | 6 | 2.95
| |
Oboro, Palace in the Clouds | 5 | 1.75
Oboro, Palast in den Wolken | 1 | 1.75
| |
Tomb of Urami | 6 | 0.95
Uramis Gruft | 3 | 0.95
=========================================================
=========================================================
Saviors of Kamigawa - Rares - Red
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Adamaro, First to Desire | 8 | 0.75
Adamaro, als Erster begehrend | 0 | 0.75
| |
Hidetsugu's Second Rite | 9 | 2.50
Hidetsugus zweites Ritual | 1 | 2.50
| |
Homura, Human Ascendant | 7 | 0.95
Homura, Vorfahr der Menschen | 1 | 0.95
| |
Iizuka the Ruthless | 5 | 0.95
Iizuka, der Mitleidslose | 1 | 0.95
| |
Jiwari, the Earth Aflame | 11 | 0.75
Jiwari, die erflammte Erde | 0 | 0.75
| |
Rally the Horde | 27 | 0.75
Die Horde zusammentrommeln | 3 | 0.75
| |
Skyfire Kirin | 8 | 0.95
Kirin des Himmelsfeuers | 0 | 0.95
| |
Thoughts of Ruin | 13 | 0.95
Ruinöse Gedanken | 7 | 0.95
| |
Undying Flames | 21 | 0.75
Unvergängliche Flammen | 5 | 0.75
=========================================================
=========================================================
Saviors of Kamigawa - Rares - Blue
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Cloudhoof Kirin | 13 | 0.75
Wolkenhuf-Kirin | 1 | 0.75
| |
Erayo, Soratami Ascendant | 6 | 3.95
Erayo, Vorfahr der Soratami | 1 | 3.95
| |
Eternal Dominion | 7 | 0.95
Ewige Herrschaft | 0 | 0.95
| |
Kaho, Minamo Historian | 7 | 0.95
Kaho, Historikerin von Minamo | 2 | 0.95
| |
Kami of the Crescent Moon | 3 | 0.95
Kami des zunehmenden Mondes | 4 | 0.95
| |
Meishin, the Mind Cage | 14 | 0.75
Meishin, der Gedankenkäfig | 1 | 0.75
| |
Sakashima the Impostor | 0 | 1.50
Sakashima der Hochstapler | 0 | 1.50
| |
Soramaro, First to Dream | 11 | 0.75
Soramaro, als Erster träumend | 0 | 0.75
| |
Twincast | 0 | 3.95
Zwillingszauber | 4 | 3.95
=========================================================
=========================================================
Saviors of Kamigawa - Rares - White
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Celestial Kirin | 19 | 0.75
Himmlischer Kirin | 0 | 0.75
| |
Enduring Ideal | 7 | 1.75
Andauerndes Ideal | 7 | 1.75
| |
Kataki, War's Wage | 3 | 3.95
Kataki, Preis des Krieges | 5 | 3.95
| |
Kiyomaro, First to Stand | 8 | 0.75
Kiyomaro, als Erster aufbegehrend | 0 | 0.75
| |
Michiko Konda, Truth Seeker | 5 | 1.50
Michiko Konda, Wahrheitssucherin | 1 | 1.50
| |
Promise of Bunrei | 5 | 1.95
Bunreis Versprechungen | 3 | 1.95
| |
Pure Intentions | 28 | 0.75
Reine Absichten | 1 | 0.75
| |
Reverence | 7 | 0.95
Ehrerbietung | 1 | 0.95
| |
Rune-Tail, Kitsune Ascendant | 5 | 0.95
Runenschwanz, Vorfahr der Kitsune | 4 | 0.95
=========================================================
*********************************************************
Saviors of Kamigawa - Uncommons
*********************************************************
=========================================================
Saviors of Kamigawa - Uncommons - Artefact
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Ebony Owl Netsuke | 78 | 0.50
Eulen-Netsuke aus Ebenholz | 2 | 0.50
| |
Ivory Crane Netsuke | 161 | 0.25
Kranich-Netsuke aus Elfenbein | 1 | 0.25
| |
Manriki-Gusari | 10 | 0.95
Manriki-Gusari | 0 | 0.95
| |
O-Naginata | 6 | 0.95
O-Naginata | 0 | 0.95
| |
Soratami Cloud Chariot | 193 | 0.25
Soratami-Wolkenwagen | 6 | 0.25
=========================================================
=========================================================
Saviors of Kamigawa - Uncommons - Black
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Exile into Darkness | 214 | 0.25
Exil in Dunkelheit | 17 | 0.25
| |
Footsteps of the Goryo | 46 | 0.25
Fußstapfen der Goryo | 5 | 0.25
| |
Ghost-Lit Stalker | 117 | 0.25
Geisterlicht-Schleicher | 2 | 0.25
| |
Hand of Cruelty | 3 | 1.75
Hand der Grausamkeit | 5 | 1.75
| |
Kemuri-Onna | 194 | 0.25
Kemuri-Onna | 11 | 0.25
| |
Kiku's Shadow | 3 | 0.75
Kikus Schatten | 0 | 0.75
| |
Locust Miser | 45 | 0.50
Heuschreckengeizhals | 0 | 0.50
| |
Measure of Wickedness | 184 | 0.25
Maßstab der Bosheit | 5 | 0.25
| |
Razorjaw Oni | 181 | 0.25
Messermaul-Oni | 12 | 0.25
| |
Skull Collector | 90 | 0.50
Schädelsammler | 10 | 0.50
=========================================================
=========================================================
Saviors of Kamigawa - Uncommons - Green
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Briarknit Kami | 78 | 0.25
Dorngeflecht-Kami | 0 | 0.25
| |
Dense Canopy | 167 | 0.25
Dichtes Blätterdach | 0 | 0.25
| |
Descendant of Masumaro | 213 | 0.25
Abkömmling Masumaros | 26 | 0.25
| |
Ghost-Lit Nourisher | 208 | 0.25
Geisterlicht-Ernährer | 17 | 0.25
| |
Haru-Onna | 150 | 0.25
Haru-Onna | 5 | 0.25
| |
Kami of the Tended Garden | 208 | 0.25
Kami der gehüteten Gärten | 20 | 0.25
| |
Kashi-Tribe Elite | 7 | 0.95
Elite des Kashi-Stamms | 4 | 0.95
| |
Molting Skin | 162 | 0.25
Häutende Haut | 8 | 0.25
| |
Seek the Horizon | 107 | 0.25
Den Horizont absuchen | 1 | 0.25
| |
Stampeding Serow | 138 | 0.25
Flüchtende Serow-Gazellen | 17 | 0.25
=========================================================
=========================================================
Saviors of Kamigawa - Uncommons - Red
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Burning-Eye Zubera | 169 | 0.25
Blitzaugen-Zubera | 15 | 0.25
| |
Captive Flame | 194 | 0.25
Gefangene Flamme | 15 | 0.25
| |
Feral Lightning | 181 | 0.25
Wilde Blitze | 9 | 0.25
| |
Gaze of Adamaro | 152 | 0.25
Adamaros Blick | 16 | 0.25
| |
Ghost-Lit Raider | 185 | 0.25
Geisterlicht-Plünderer | 2 | 0.25
| |
Godo's Irregulars | 184 | 0.25
Godos Freischärler | 15 | 0.25
| |
Oni of Wild Places | 177 | 0.25
Oni der wilden Orte | 10 | 0.25
| |
Sokenzan Renegade | 213 | 0.25
Sokenzan-Renegat | 23 | 0.25
| |
Sunder from Within | 155 | 0.25
Von innen zerteilen | 14 | 0.25
| |
Yuki-Onna | 187 | 0.25
Yuki-Onna | 14 | 0.25
=========================================================
=========================================================
Saviors of Kamigawa - Uncommons - Blue
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Evermind | 113 | 0.25
Erinnerimmer | 11 | 0.25
| |
Ghost-Lit Warder | 192 | 0.25
Geisterlicht-Wärter | 13 | 0.25
| |
Kiri-Onna | 183 | 0.25
Kiri-Onna | 23 | 0.25
| |
Oboro Envoy | 202 | 0.25
Oboro-Abgesandter | 25 | 0.25
| |
Overwhelming Intellect | 165 | 0.25
Überwältigender Intellekt | 26 | 0.25
| |
Rushing-Tide Zubera | 160 | 0.25
Springflut-Zubera | 8 | 0.25
| |
Secretkeeper | 197 | 0.25
Geheimnisbewahrer | 19 | 0.25
| |
Shape Stealer | 102 | 0.25
Umrissentreißer | 1 | 0.25
| |
Shifting Borders | 196 | 0.25
Sich verschiebende Grenzen | 13 | 0.25
| |
Trusted Advisor | 190 | 0.25
Vertrauenswürdiger Berater | 33 | 0.25
=========================================================
=========================================================
Saviors of Kamigawa - Uncommons - White
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Charge Across the Araba | 134 | 0.25
Ansturm durch die Araba | 2 | 0.25
| |
Descendant of Kiyomaro | 55 | 0.50
Abkömmling Kiyomaros | 1 | 0.50
| |
Eiganjo Free-Riders | 178 | 0.25
Eiganjos Freiheitsreiter | 24 | 0.25
| |
Ghost-Lit Redeemer | 51 | 0.50
Geisterlicht-Erlöser | 2 | 0.50
| |
Hail of Arrows | 123 | 0.25
Pfeilhagel | 0 | 0.25
| |
Hand of Honor | 6 | 1.75
Hand der Ehre | 1 | 1.75
| |
Inner-Chamber Guard | 52 | 0.50
Wache der inneren Gemächer | 0 | 0.50
| |
Nikko-Onna | 109 | 0.25
Nikko-Onna | 2 | 0.25
| |
Presence of the Wise | 190 | 0.25
Anwesenheit der Weisen | 0 | 0.25
| |
Æther Shockwave | 171 | 0.25
Äther-Schockwelle | 7 | 0.25
=========================================================
*********************************************************
Saviors of Kamigawa - Commons
*********************************************************
=========================================================
Saviors of Kamigawa - Commons - Black
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Death Denied | 36 | 0.35
Verweigerter Tod | 0 | 0.35
| |
Death of a Thousand Stings | 184 | 0.25
Tod durch tausend Stiche | 9 | 0.25
| |
Deathknell Kami | 215 | 0.10
Grabgeläute-Kami | 11 | 0.10
| |
Deathmask Nezumi | 221 | 0.10
Todesmasken-Nezumi | 11 | 0.10
| |
Gnat Miser | 10 | 0.35
Mückengeizhals | 0 | 0.35
| |
Kagemaro's Clutch | 235 | 0.10
Kagemaros Zugriff | 11 | 0.10
| |
Kami of Empty Graves | 237 | 0.10
Kami der leeren Gräber | 11 | 0.10
| |
Kuro's Taken | 125 | 0.20
Kuros Besessene | 5 | 0.20
| |
Raving Oni-Slave | 154 | 0.20
Sklave des tobenden Oni | 3 | 0.20
| |
Shinen of Fear's Chill | 248 | 0.10
Shinen des Angstschweißes | 11 | 0.10
| |
Sink into Takenuma | 224 | 0.10
In Takenuma eindringen | 11 | 0.10
=========================================================
=========================================================
Saviors of Kamigawa - Commons - Green
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Dosan's Oldest Chant | 210 | 0.10
Dosans Ältester Gesang | 6 | 0.10
| |
Elder Pine of Jukai | 111 | 0.25
Älteste Föhre Jukais | 2 | 0.25
| |
Fiddlehead Kami | 242 | 0.10
Farnwedel Kami | 12 | 0.10
| |
Inner Calm, Outer Strength | 204 | 0.10
Innere Ruhe, Äußere Stärke | 68 | 0.10
| |
Matsu-Tribe Birdstalker | 171 | 0.15
Vogelfänger des Matsu-Stamms | 0 | 0.15
| |
Nightsoil Kami | 246 | 0.10
Nachtsudel-Kami | 12 | 0.10
| |
Okina Nightwatch | 232 | 0.10
Okina-Nachtwache | 12 | 0.10
| |
Promised Kannushi | 188 | 0.15
Versprochener Kannushi | 10 | 0.15
| |
Rending Vines | 177 | 0.15
Zerreißende Ranken | 12 | 0.15
| |
Sakura-Tribe Scout | 127 | 0.35
Späher des Sakura-Stamms | 0 | 0.35
| |
Shinen of Life's Roar | 120 | 0.25
Shinen des Urschreis | 8 | 0.25
=========================================================
=========================================================
Saviors of Kamigawa - Commons - Red
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Akki Drillmaster | 210 | 0.15
Akki-Einpauker | 9 | 0.15
| |
Akki Underling | 217 | 0.10
Akki-Handlanger | 12 | 0.10
| |
Barrel Down Sokenzan | 201 | 0.10
Durch Sokenzan preschen | 12 | 0.10
| |
Glitterfang | 124 | 0.35
Funkenfänger | 2 | 0.35
| |
Inner Fire | 231 | 0.10
Inneres Feuer | 12 | 0.10
| |
Into the Fray | 221 | 0.10
Ab in den Kampf | 12 | 0.10
| |
Path of Anger's Flame | 174 | 0.15
Pfad der Flamme des Zorns | 12 | 0.15
| |
Ronin Cavekeeper | 227 | 0.10
Ronin-Höhlenhüter | 12 | 0.10
| |
Shinen of Fury's Fire | 242 | 0.10
Shinen des Zornesfeuers | 12 | 0.10
| |
Sokenzan Spellblade | 211 | 0.10
Sokenzan-Haudegen | 7 | 0.10
| |
Spiraling Embers | 191 | 0.15
Gewundene Funken | 12 | 0.15
=========================================================
=========================================================
Saviors of Kamigawa - Commons - Blue
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Cut the Earthly Bond | 236 | 0.10
Irdische Bindungen trennen | 12 | 0.10
| |
Descendant of Soramaro | 219 | 0.10
Abkömmling Soramaros | 6 | 0.10
| |
Dreamcatcher | 171 | 0.10
Traumfänger | 11 | 0.10
| |
Freed from the Real | 64 | 0.50
Vom Reellen befreit | 0 | 0.50
| |
Ideas Unbound | 147 | 0.75
Losgelöste Ideen | 1 | 0.75
| |
Minamo Scrollkeeper | 187 | 0.15
Minamo-Spruchbewahrerin | 12 | 0.15
| |
Moonbow Illusionist | 247 | 0.10
Mondbogen-Illusionist | 12 | 0.10
| |
Murmurs from Beyond | 178 | 0.25
Rauschen aus dem Untergrund | 12 | 0.25
| |
Oboro Breezecaller | 238 | 0.10
Oboro-Brisenrufer | 10 | 0.10
| |
Oppressive Will | 193 | 0.15
Schikanöser Wille | 10 | 0.15
| |
Shinen of Flight's Wings | 245 | 0.10
Shinen der Schwungfedern | 12 | 0.10
=========================================================
=========================================================
Saviors of Kamigawa - Commons - White
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Araba Mothrider | 64 | 0.25
Araba-Mottenreiter | 0 | 0.25
| |
Cowed by Wisdom | 242 | 0.10
Durch Weisheit eingeschüchtert | 9 | 0.10
| |
Curtain of Light | 193 | 0.15
Lichtvorhang | 12 | 0.15
| |
Kitsune Bonesetter | 243 | 0.10
Kitsune-Knochenrichter | 12 | 0.10
| |
Kitsune Dawnblade | 230 | 0.10
Schimmerklingen-Kitsune | 12 | 0.10
| |
Kitsune Loreweaver | 229 | 0.10
Kitsune-Erzähler | 12 | 0.10
| |
Moonwing Moth | 239 | 0.10
Mondflügel-Motte | 11 | 0.10
| |
Plow Through Reito | 236 | 0.10
Durch Reito pflügen | 12 | 0.10
| |
Shinen of Stars' Light | 242 | 0.10
Shinen des Sternenlichts | 12 | 0.10
| |
Spiritual Visit | 105 | 0.25
Spiritueller Besuch | 11 | 0.25
| |
Torii Watchward | 238 | 0.10
Torii-Aufpasser | 12 | 0.10
=========================================================