*********************************************************
Urza\'s Destiny - Rares
*********************************************************
=========================================================
Urza\'s Destiny - Rares - Artefact
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Junk Diver | 14 | 0.95
Mülltaucher | 0 | 0.95
| |
Masticore | 1 | 4.95
Masticor | 3 | 4.95
| |
Metalworker | 0 | 9.95
Metallarbeiter | 1 | 9.95
| |
Powder Keg | 6 | 4.95
Pulverfaß | 9 | 4.95
| |
Scrying Glass | 30 | 0.75
Spiegel der Hellsichtigkeit | 0 | 0.75
| |
Storage Matrix | 14 | 0.95
Speichermatrix | 0 | 0.95
| |
Thran Golem | 7 | 1.50
Thran-Golem | 0 | 1.50
| |
Urza's Incubator | 3 | 7.95
Urzas Brutkasten | 0 | 7.95
=========================================================
=========================================================
Urza\'s Destiny - Rares - Black
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Apprentice Necromancer | 5 | 1.50
Geisterbeschwörer-Lehrling | 1 | 1.50
| |
Attrition | 10 | 1.95
Verschleiß / Zermürbung | 0 | 1.95
| |
Body Snatcher | 6 | 1.50
Körperdieb | 3 | 1.50
| |
Carnival of Souls | 15 | 0.95
Karneval der Seelen | 0 | 0.95
| |
Phyrexian Negator | 10 | 4.95
Phyrexianischer Verneiner | 5 | 4.95
| |
Rapid Decay | 27 | 0.95
Schnelle Verwesung | 0 | 0.95
| |
Yawgmoth's Bargain | 8 | 2.95
Yagmoths Handel | 0 | 2.95
=========================================================
=========================================================
Urza\'s Destiny - Rares - Green
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Ancient Silverback | 20 | 0.95
Alter Silberrücken | 0 | 0.95
| |
Elvish Piper | 0 | 3.95
Elfischer Pfeifer | 0 | 3.95
| |
Emperor Crocodile | 26 | 0.95
Kaiserkrokodil | 0 | 0.95
| |
Pattern of Rebirth | 5 | 3.50
Muster der Wiedergeburt | 2 | 3.50
| |
Plow Under | 10 | 2.50
Unterpflügen | 6 | 2.50
| |
Rofellos, Llanowar Emissary | 7 | 9.95
Rofellos, Llanowar-Gesandter | 0 | 9.95
| |
Thorn Elemental | 6 | 2.95
Dornenelementar | 0 | 2.95
=========================================================
=========================================================
Urza\'s Destiny - Rares - Land
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Yavimaya Hollow | 0 | 3.95
Yavimayalichtung | 0 | 3.95
=========================================================
=========================================================
Urza\'s Destiny - Rares - Red
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Bloodshot Cyclops | 22 | 0.95
Blutaugenzyklop | 0 | 0.95
| |
Covetous Dragon | 7 | 3.95
Habgieriger Drache | 0 | 3.95
| |
Goblin Festival | 20 | 0.75
Festival der Goblins | 0 | 0.75
| |
Goblin Marshal | 6 | 1.50
Goblinfeldmarschall | 0 | 1.50
| |
Impatience | 26 | 0.75
Ungeduld | 0 | 0.75
| |
Repercussion | 6 | 1.95
Harte Auswirkungen | 1 | 1.95
| |
Wake of Destruction | 8 | 1.95
Pfad der Zerstörung | 0 | 1.95
=========================================================
=========================================================
Urza\'s Destiny - Rares - Blue
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Aura Thief | 15 | 0.95
Aurenklauer | 1 | 0.95
| |
Blizzard Elemental | 19 | 0.75
Eiswindelementar | 0 | 0.75
| |
Donate | 15 | 2.95
Schenkung | 3 | 2.95
| |
Opposition | 4 | 3.95
Opposition | 3 | 3.95
| |
Rayne, Academy Chancellor | 6 | 1.50
Rayne, Kanzlerin der Akademie | 0 | 1.50
| |
Temporal Adept | 6 | 1.95
Zeittalent | 0 | 1.95
| |
Treachery | 4 | 4.95
Verräterische List | 0 | 4.95
=========================================================
=========================================================
Urza\'s Destiny - Rares - White
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Academy Rector | 6 | 6.95
Rektor der Akademie | 2 | 6.95
| |
False Prophet | 6 | 2.50
Falscher Prophet | 3 | 2.50
| |
Flicker | 25 | 0.95
Flimmern | 0 | 0.95
| |
Master Healer | 19 | 0.95
Meisterheiler | 0 | 0.95
| |
Opalescence | 6 | 1.95
Macht der Opale | 2 | 1.95
| |
Replenish | 0 | 7.50
Wiederauffüllen | 0 | 7.50
| |
Tethered Griffin | 8 | 1.50
Gezäumter Greif | 2 | 1.50
=========================================================
*********************************************************
Urza\'s Destiny - Uncommons
*********************************************************
=========================================================
Urza\'s Destiny - Uncommons - Artefact
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Braidwood Cup | 6 | 0.50
Flechtholztasse | 0 | 0.50
| |
Braidwood Sextant | 10 | 0.25
Flechtholzsextant | 0 | 0.25
| |
Brass Secretary | 15 | 0.25
Messingsekretär | 0 | 0.25
| |
Caltrops | 12 | 0.50
Krähenfüße | 0 | 0.50
| |
Extruder | 8 | 0.25
Auspresser | 0 | 0.25
| |
Fodder Cannon | 15 | 0.25
Stopfkanone | 0 | 0.25
| |
Mantis Engine | 18 | 0.25
Eiserne Anbeterin | 0 | 0.25
| |
Thran Dynamo | 12 | 1.95
Thrandynamo | 0 | 1.95
| |
Thran Foundry | 5 | 0.95
Thranschmelze | 3 | 0.95
=========================================================
=========================================================
Urza\'s Destiny - Uncommons - Black
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Encroach | 5 | 0.50
Vordringen | 6 | 0.50
| |
Eradicate | 6 | 0.95
Ausrotten | 0 | 0.95
| |
Festering Wound | 8 | 0.50
Schwärende Wunde | 2 | 0.50
| |
Lurking Jackals | 6 | 0.25
Lauernde Schakale | 0 | 0.25
| |
Nightshade Seer | 14 | 0.25
Nachtschattenseher | 0 | 0.25
| |
Plague Dogs | 13 | 0.25
Siechenhunde | 0 | 0.25
| |
Soul Feast | 21 | 0.50
Seelenmahlzeit | 0 | 0.50
=========================================================
=========================================================
Urza\'s Destiny - Uncommons - Green
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Compost | 14 | 0.95
Komposthaufen | 0 | 0.95
| |
Gamekeeper | 11 | 0.75
Wildhüter | 0 | 0.75
| |
Hunting Moa | 6 | 0.50
Jagender Moa | 0 | 0.50
| |
Ivy Seer | 18 | 0.50
Efeuseher | 0 | 0.50
| |
Momentum | 8 | 0.50
Große Wucht | 0 | 0.50
| |
Splinter | 23 | 0.95
Sorgfältige Zerstörung | 0 | 0.95
| |
Yavimaya Enchantress | 6 | 0.75
Yavimayablütenzauberin | 3 | 0.75
=========================================================
=========================================================
Urza\'s Destiny - Uncommons - Red
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Cinder Seer | 6 | 0.50
Zunderseher | 0 | 0.50
| |
Goblin Berserker | 20 | 0.50
Goblinberserker | 0 | 0.50
| |
Incendiary | 11 | 0.25
Entzündbarkeit | 0 | 0.25
| |
Keldon Champion | 7 | 0.50
Keldonischer Champion | 5 | 0.50
| |
Landslide | 8 | 0.25
Rutschende Erde | 6 | 0.25
| |
Sowing Salt | 26 | 0.95
Gesalzene Erde | 2 | 0.95
| |
Æther Sting | 9 | 0.25
Ätherstich | 0 | 0.25
=========================================================
=========================================================
Urza\'s Destiny - Uncommons - Blue
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Brine Seer | 10 | 0.50
Meeresseher | 0 | 0.50
| |
Disappear | 13 | 0.25
Verschwindenlassen | 0 | 0.25
| |
Iridescent Drake | 6 | 0.50
Schillernder Secada | 0 | 0.50
| |
Metathran Elite | 7 | 0.25
Metathran-Elite | 1 | 0.25
| |
Private Research | 6 | 0.25
Private Nachforschungen | 3 | 0.25
| |
Quash | 17 | 0.95
Einkassieren | 0 | 0.95
| |
Thieving Magpie | 6 | 0.95
Diebische Elster | 11 | 0.95
=========================================================
=========================================================
Urza\'s Destiny - Uncommons - White
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Archery Training | 8 | 0.95
Fernkampftraining | 3 | 0.95
| |
Jasmine Seer | 18 | 0.25
Jasminseher | 0 | 0.25
| |
Sanctimony | 15 | 0.50
Scheinheiligkeit | 2 | 0.50
| |
Scour | 16 | 0.50
Säuberung | 0 | 0.50
| |
Serra Advocate | 7 | 1.50
Beratender Engel | 3 | 1.50
| |
Voice of Duty | 19 | 0.95
Stimme der Pflicht | 0 | 0.95
| |
Voice of Reason | 36 | 0.95
Stimme der Vernunft | 0 | 0.95
=========================================================
*********************************************************
Urza\'s Destiny - Commons
*********************************************************
=========================================================
Urza\'s Destiny - Commons - Black
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Bubbling Muck | 4 | 0.50
Blubbernder Schlamm | 2 | 0.50
| |
Chime of Night | 30 | 0.20
Glocken der Nacht | 3 | 0.20
| |
Disease Carriers | 30 | 0.20
Seuchenbringer | 1 | 0.20
| |
Dying Wail | 30 | 0.20
Todesklage | 3 | 0.20
| |
Phyrexian Monitor | 29 | 0.20
Phyrexianischer Aufseher | 2 | 0.20
| |
Ravenous Rats | 0 | 0.50
Gierige Ratten | 0 | 0.50
| |
Scent of Nightshade | 23 | 0.50
Nachtschattenduft | 1 | 0.50
| |
Skittering Horror | 5 | 0.20
Jagender Schrecken | 1 | 0.20
| |
Slinking Skirge | 31 | 0.20
Schleichender Skirg | 0 | 0.20
| |
Squirming Mass | 31 | 0.20
Wabernde Masse | 4 | 0.20
| |
Twisted Experiment | 26 | 0.20
Verdrehtes Experiment | 4 | 0.20
=========================================================
=========================================================
Urza\'s Destiny - Commons - Green
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Elvish Lookout | 14 | 0.20
Elfischer Ausguck | 0 | 0.20
| |
Goliath Beetle | 25 | 0.20
Goliathkäfer | 0 | 0.20
| |
Heart Warden | 17 | 0.50
Wächter des Waldesinneren | 2 | 0.50
| |
Magnify | 7 | 0.20
Vergrößern | 8 | 0.20
| |
Marker Beetles | 20 | 0.20
Markierkäfer | 1 | 0.20
| |
Multani's Decree | 12 | 0.20
Multanis Erlaß | 1 | 0.20
| |
Plated Spider | 12 | 0.20
Plattenpanzerspinne | 1 | 0.20
| |
Rofellos's Gift | 19 | 0.20
Rofellos' Gabe | 1 | 0.20
| |
Scent of Ivy | 5 | 0.20
Efeuduft | 2 | 0.20
| |
Taunting Elf | 7 | 0.95
Höhnischer Elf | 3 | 0.95
| |
Yavimaya Elder | 5 | 0.95
Weiser aus dem Yavimaya | 1 | 0.95
=========================================================
=========================================================
Urza\'s Destiny - Commons - Red
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Colos Yearling | 35 | 0.20
Colos-Jährling | 3 | 0.20
| |
Flame Jet | 15 | 0.50
Flammenstrahl | 0 | 0.50
| |
Goblin Gardener | 8 | 0.50
Goblingärtner | 2 | 0.50
| |
Goblin Masons | 27 | 0.20
Goblinmauerer | 1 | 0.20
| |
Hulking Ogre | 23 | 0.20
Grobschlächtiger Oger | 2 | 0.20
| |
Keldon Vandals | 24 | 0.20
Keldonische Vandalen | 0 | 0.20
| |
Mark of Fury | 14 | 0.20
Zeichen des Zorns | 2 | 0.20
| |
Reckless Abandon | 11 | 0.95
Hemmungslose Hingabe | 5 | 0.95
| |
Scent of Cinder | 8 | 0.20
Zundergeruch | 0 | 0.20
| |
Trumpet Blast | 27 | 0.20
Trompetenstoß | 2 | 0.20
| |
Wild Colos | 30 | 0.20
Wilder Colos | 5 | 0.20
=========================================================
=========================================================
Urza\'s Destiny - Commons - Blue
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Bubbling Beebles | 32 | 0.20
Blubbernde Bobbel | 1 | 0.20
| |
Fatigue | 16 | 0.20
Ermatten | 1 | 0.20
| |
Fledgling Osprey | 28 | 0.20
Junger Fischadler | 0 | 0.20
| |
Illuminated Wings | 30 | 0.20
Erleuchtete Flügel | 2 | 0.20
| |
Kingfisher | 26 | 0.20
Eisvogel | 6 | 0.20
| |
Mental Discipline | 23 | 0.20
Geistige Disziplin | 4 | 0.20
| |
Metathran Soldier | 11 | 0.20
Metathransoldat | 3 | 0.20
| |
Rescue | 13 | 0.20
Rettung | 0 | 0.20
| |
Scent of Brine | 21 | 0.20
Meeresduft | 2 | 0.20
| |
Sigil of Sleep | 5 | 0.95
Siegel des Schlafes | 0 | 0.95
| |
Telepathic Spies | 35 | 0.20
Telepathische Spione | 3 | 0.20
=========================================================
=========================================================
Urza\'s Destiny - Commons - White
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Capashen Knight | 21 | 0.20
Ritter aus Capashen | 1 | 0.20
| |
Capashen Standard | 31 | 0.20
Brustpanzer aus Capashen | 0 | 0.20
| |
Capashen Templar | 19 | 0.20
Tempelritter aus Capashen | 0 | 0.20
| |
Fend Off | 31 | 0.20
Abwehren | 1 | 0.20
| |
Field Surgeon | 14 | 0.20
Feldsanitäter | 6 | 0.20
| |
Mask of Law and Grace | 8 | 0.50
Maske von Recht und Gnade | 0 | 0.50
| |
Reliquary Monk | 28 | 0.20
Reliquienwahrer | 2 | 0.20
| |
Scent of Jasmine | 40 | 0.20
Jasminduft | 0 | 0.20
| |
Solidarity | 32 | 0.20
Solidarität | 0 | 0.20
| |
Tormented Angel | 18 | 0.50
Gepeinigter Engel | 0 | 0.50
| |
Wall of Glare | 5 | 0.95
Blendende Mauer | 1 | 0.95
=========================================================