*********************************************************
Urza\'s Saga - Rares
*********************************************************

=========================================================
Urza\'s Saga - Rares - Artefact
---------------------------------------------------------
Name (englisch)                          |     |         
Name (deutsch)                           | Anz |    Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Barrin's Codex                           |  13 |  0.75
Barrins Zauberbuch                       |   0 |  0.75
                                         |     |         
Chimeric Staff                           |   9 |  0.95
Chimärenstab                             |   0 |  0.95
                                         |     |         
Citanul Flute                            |  12 |  1.50
Citanulflöte                             |   0 |  1.50
                                         |     |         
Copper Gnomes                            |   5 |  1.50
Kupfergnome                              |   1 |  1.50
                                         |     |         
Fluctuator                               |   8 |  3.50
Fluxkompensator                          |   5 |  3.50
                                         |     |         
Grafted Skullcap                         |  18 |  0.75
Aufgepfropfte Schädelkappe               |   0 |  0.75
                                         |     |         
Karn, Silver Golem                       |   3 |  3.95
Karn der Silbergolem                     |   0 |  3.95
                                         |     |         
Lifeline                                 |   7 |  4.95
Rettungsleine                            |   0 |  4.95
                                         |     |         
Lotus Blossom                            |   4 |  1.95
Lotusknospe                              |   0 |  1.95
                                         |     |         
Metrognome                               |  15 |  0.75
Metrognome                               |   0 |  0.75
                                         |     |         
Mishra's Helix                           |   4 |  1.50
Mishras Spirale                          |   1 |  1.50
                                         |     |         
Noetic Scales                            |  11 |  0.95
Zauberwaage                              |   0 |  0.95
                                         |     |         
Phyrexian Colossus                       |  10 |  1.50
Phyrexianischer Koloß                    |   0 |  1.50
                                         |     |         
Phyrexian Processor                      |   9 |  2.95
Phyrexianischer Verwerter                |   0 |  2.95
                                         |     |         
Purging Scythe                           |  17 |  0.75
Säubernde Sense                          |   2 |  0.75
                                         |     |         
Smokestack                               |   4 |  9.95
Schornstein                              |   1 |  9.95
                                         |     |         
Temporal Aperture                        |   5 |  1.50
Zeitloch                                 |   0 |  1.50
                                         |     |         
Umbilicus                                |   8 |  0.95
Nabelschnur                              |   3 |  0.95
                                         |     |         
Whetstone                                |  18 |  0.75
Wetzstein                                |   2 |  0.75
=========================================================

=========================================================
Urza\'s Saga - Rares - Black
---------------------------------------------------------
Name (englisch)                          |     |         
Name (deutsch)                           | Anz |    Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Abyssal Horror                           |  17 |  0.75
Schrecken der Unterwelt                  |   0 |  0.75
                                         |     |         
Contamination                            |   7 |  2.75
Verseuchung                              |   2 |  2.75
                                         |     |         
Dark Hatchling                           |  14 |  1.50
Dunkle Brut                              |   0 |  1.50
                                         |     |         
Darkest Hour                             |   5 |  1.95
Dunkle Stunde                            |   0 |  1.95
                                         |     |         
Discordant Dirge                         |  16 |  0.75
Dissonanter Trauermarsch                 |   0 |  0.75
                                         |     |         
Eastern Paladin                          |   5 |  1.50
Paladin des Ostens                       |   0 |  1.50
                                         |     |         
Ill-Gotten Gains                         |   5 |  4.95
Unverdiente Reichtümer                   |   1 |  4.95
                                         |     |         
Lurking Evil                             |  12 |  0.75
Lauerndes Unheil                         |   0 |  0.75
                                         |     |         
Oppression                               |  10 |  0.75
Unterdrückung                            |   3 |  0.75
                                         |     |         
Persecute                                |   6 |  3.50
Verfolgung                               |   0 |  3.50
                                         |     |         
Reprocess                                |  17 |  0.75
Wiederverwertung                         |   0 |  0.75
                                         |     |         
Sleeper Agent                            |  12 |  0.75
Getarnter Agent                          |   3 |  0.75
                                         |     |         
Tainted Æther                            |   8 |  0.95
Unreiner Äther                           |   0 |  0.95
                                         |     |         
Vebulid                                  |  11 |  0.75
Vebulid                                  |   1 |  0.75
                                         |     |         
Western Paladin                          |   6 |  1.50
Paladin des Westens                      |   0 |  1.50
                                         |     |         
Witch Engine                             |   8 |  0.75
Hexenmaschine                            |   0 |  0.75
                                         |     |         
Yawgmoth's Will                          |   6 |  9.95
Yawgmoths Wille                          |   0 |  9.95
=========================================================

=========================================================
Urza\'s Saga - Rares - Green
---------------------------------------------------------
Name (englisch)                          |     |         
Name (deutsch)                           | Anz |    Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Abundance                                |   5 |  1.95
Überfluß                                 |   0 |  1.95
                                         |     |         
Argothian Enchantress                    |   0 | 11.95
Argothische Zauberin                     |   2 | 11.95
                                         |     |         
Argothian Wurm                           |  13 |  3.50
Argothischer Wurm                        |   2 |  3.50
                                         |     |         
Child of Gaea                            |   6 |  2.95
Gaeas Kind                               |   1 |  2.95
                                         |     |         
Citanul Centaurs                         |  12 |  0.75
Citanul-Zentauren                        |   0 |  0.75
                                         |     |         
Citanul Hierophants                      |  13 |  1.50
Citanul-Oberpriester                     |   0 |  1.50
                                         |     |         
Endless Wurm                             |   5 |  3.95
Endloser Wurm                            |   0 |  3.95
                                         |     |         
Exploration                              |   0 | 17.95
Erforschung                              |   0 | 17.95
                                         |     |         
Greater Good                             |   9 |  2.95
Größeres Wohl                            |   0 |  2.95
                                         |     |         
Greener Pastures                         |  17 |  0.75
Grüne Gefilde                            |   2 |  0.75
                                         |     |         
Hidden Herd                              |  12 |  0.75
Verborgene herde                         |   0 |  0.75
                                         |     |         
Hidden Predators                         |  15 |  0.75
Verborgene Jäger                         |   0 |  0.75
                                         |     |         
Hidden Stag                              |  19 |  0.75
Verborgener Hirsch                       |   0 |  0.75
                                         |     |         
Midsummer Revel                          |  12 |  1.50
Mittsommerfeier                          |   0 |  1.50
                                         |     |         
Sporogenesis                             |   9 |  0.95
Sporenflug                               |   0 |  0.95
                                         |     |         
Vernal Bloom                             |   4 |  2.50
Beträchtliche Blüte                      |   4 |  2.50
                                         |     |         
Whirlwind                                |   3 |  1.75
Wirbelwind                               |   0 |  1.75
=========================================================

=========================================================
Urza\'s Saga - Rares - Land
---------------------------------------------------------
Name (englisch)                          |     |         
Name (deutsch)                           | Anz |    Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Gaea's Cradle                            |   0 | 23.95
Gaeas Schoß                              |   0 | 23.95
                                         |     |         
Phyrexian Tower                          |   1 |  1.95
Turm von Phyrexia                        |   0 |  1.95
                                         |     |         
Serra's Sanctum                          |   0 | 13.95
Serras Heiligtum                         |   0 | 13.95
                                         |     |         
Shivan Gorge                             |   7 |  0.95
Shivanische Schlucht                     |   0 |  0.95
                                         |     |         
Thran Quarry                             |   1 |  4.50
Steinbruch der Thran                     |   2 |  4.50
                                         |     |         
Tolarian Academy                         |   0 | 19.95
Akademie von Tolaria                     |   0 | 19.95
=========================================================

=========================================================
Urza\'s Saga - Rares - Red
---------------------------------------------------------
Name (englisch)                          |     |         
Name (deutsch)                           | Anz |    Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Antagonism                               |  18 |  0.75
Antagonismus                             |   0 |  0.75
                                         |     |         
Bedlam                                   |   8 |  0.75
Massenschlacht                           |   0 |  0.75
                                         |     |         
Brand                                    |   5 |  1.50
Brandzeichen                             |   4 |  1.50
                                         |     |         
Bulwark                                  |  18 |  0.75
Bollwerk                                 |   0 |  0.75
                                         |     |         
Crater Hellion                           |   6 |  1.95
Kraterraupe                              |   0 |  1.95
                                         |     |         
Electryte                                |  18 |  0.75
Elektrit                                 |   0 |  0.75
                                         |     |         
Fault Line                               |   4 |  0.75
Bruchlinie                               |   0 |  0.75
                                         |     |         
Gamble                                   |   1 |  5.50
Wagnis                                   |   0 |  5.50
                                         |     |         
Lightning Dragon                         |   5 |  5.50
Blitzdrache                              |   0 |  5.50
                                         |     |         
Okk                                      |  16 |  0.75
Okk                                      |   0 |  0.75
                                         |     |         
Rumbling Crescendo                       |  14 |  0.75
Donnerndes Crescendo                     |   0 |  0.75
                                         |     |         
Scoria Wurm                              |  13 |  0.95
Glutwurm                                 |   0 |  0.95
                                         |     |         
Shivan Hellkite                          |   5 |  5.50
Shivan-Höllendrache                      |   0 |  5.50
                                         |     |         
Sneak Attack                             |   5 | 19.95
Schleichangriff                          |   3 | 19.95
                                         |     |         
Sulfuric Vapors                          |  18 |  0.75
Schwefelige Dämpfe                       |   0 |  0.75
                                         |     |         
Viashino Sandswimmer                     |  17 |  0.75
Viashino-Sandschnorchler                 |   2 |  0.75
                                         |     |         
Wildfire                                 |   5 |  1.95
Verbrannte Steppe                        |   2 |  1.95
=========================================================

=========================================================
Urza\'s Saga - Rares - Blue
---------------------------------------------------------
Name (englisch)                          |     |         
Name (deutsch)                           | Anz |    Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Attunement                               |  11 |  0.75
Einklang                                 |   1 |  0.75
                                         |     |         
Back to Basics                           |   1 |  6.95
Grundlagenforschung                      |   4 |  6.95
                                         |     |         
Barrin, Master Wizard                    |  14 |  1.50
Barrin, der Meisterzauberer              |   0 |  1.50
                                         |     |         
Drifting Djinn                           |  13 |  0.75
Gleitender Dschinn                       |   0 |  0.75
                                         |     |         
Energy Field                             |   5 |  2.95
Energiefeld                              |   0 |  2.95
                                         |     |         
Gilded Drake                             |   5 |  5.95
Güldener Sceada                          |   1 |  5.95
                                         |     |         
Great Whale                              |   8 |  0.75
Riesiger Wal                             |   1 |  0.75
                                         |     |         
Imaginary Pet                            |  15 |  0.75
Wunschtier                               |   0 |  0.75
                                         |     |         
Morphling                                |   3 |  7.95
Morphling                                |   2 |  7.95
                                         |     |         
Recantation                              |  13 |  0.75
Widerruf                                 |   0 |  0.75
                                         |     |         
Show and Tell                            |   0 | 13.95
Sachkunde                                |   1 | 13.95
                                         |     |         
Somnophore                               |   5 |  1.95
Schlafüberträger                         |   0 |  1.95
                                         |     |         
Stroke of Genius                         |   6 |  5.95
Geniale Anwandlung                       |   1 |  5.95
                                         |     |         
Sunder                                   |   8 |  0.95
Scheitern                                |   2 |  0.95
                                         |     |         
Time Spiral                              |   5 |  3.50
Zeitspirale                              |   0 |  3.50
                                         |     |         
Veiled Crocodile                         |  17 |  0.75
Schleierkrokodil                         |   0 |  0.75
                                         |     |         
Zephid                                   |   5 |  0.75
Zephid                                   |   3 |  0.75
=========================================================

=========================================================
Urza\'s Saga - Rares - White
---------------------------------------------------------
Name (englisch)                          |     |         
Name (deutsch)                           | Anz |    Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Angelic Chorus                           |   8 |  4.50
Choral der Engel                         |   0 |  4.50
                                         |     |         
Catastrophe                              |   7 |  2.95
Katastrophe                              |   1 |  2.95
                                         |     |         
Elite Archers                            |   7 |  0.75
Meisterbogenschützen                     |   0 |  0.75
                                         |     |         
Faith Healer                             |   6 |  0.75
Wunderheiler                             |   0 |  0.75
                                         |     |         
Glorious Anthem                          |   1 |  3.95
Glorreiche Hymne                         |   0 |  3.95
                                         |     |         
Herald of Serra                          |   5 |  1.95
Serras Herold                            |   0 |  1.95
                                         |     |         
Intrepid Hero                            |   4 |  4.50
Furchtloser Held                         |   0 |  4.50
                                         |     |         
Opal Archangel                           |   5 |  3.50
Opalener Erzengel                        |   0 |  3.50
                                         |     |         
Opal Titan                               |   6 |  0.95
Opalener Titan                           |   3 |  0.95
                                         |     |         
Pariah                                   |   5 |  3.95
Pariah                                   |   0 |  3.95
                                         |     |         
Planar Birth                             |   7 |  1.95
Weltengeburt                             |   0 |  1.95
                                         |     |         
Remembrance                              |  14 |  0.95
Gedenken                                 |   0 |  0.95
                                         |     |         
Rune of Protection: Lands                |  18 |  0.95
Schutzrune gegen Länder                  |   0 |  0.95
                                         |     |         
Serra Avatar                             |   3 | 14.95
Serras Avatar                            |   0 | 14.95
                                         |     |         
Serra's Liturgy                          |  10 |  0.95
Serras Liturgie                          |   0 |  0.95
                                         |     |         
Soul Sculptor                            |   6 |  1.50
Seelenmetze                              |   0 |  1.50
                                         |     |         
Worship                                  |   5 |  3.95
Anbetung                                 |   1 |  3.95
=========================================================

*********************************************************
Urza\'s Saga - Uncommons
*********************************************************

=========================================================
Urza\'s Saga - Uncommons - Artefact
---------------------------------------------------------
Name (englisch)                          |     |         
Name (deutsch)                           | Anz |    Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Cathodion                                |  16 |  0.25
Kathodion                                |   1 |  0.25
                                         |     |         
Claws of Gix                             |  11 |  1.50
Klauen des Gix                           |   0 |  1.50
                                         |     |         
Crystal Chimes                           |   9 |  0.50
Kristallglocken                          |   5 |  0.50
                                         |     |         
Dragon Blood                             |  13 |  1.25
Drachenblut                              |   3 |  1.25
                                         |     |         
Endoskeleton                             |  15 |  0.25
Endoskelett                              |   0 |  0.25
                                         |     |         
Hopping Automaton                        |  20 |  0.25
Hüpfende Laufmaschine                    |   5 |  0.25
                                         |     |         
Mobile Fort                              |  14 |  0.25
Mobile Festung                           |   1 |  0.25
                                         |     |         
Pit Trap                                 |   7 |  0.25
Fallgrube                                |   0 |  0.25
                                         |     |         
Thran Turbine                            |   8 |  0.95
Thran-Turbine                            |   6 |  0.95
                                         |     |         
Urza's Armor                             |  19 |  0.95
Urzas Rüstung                            |   1 |  0.95
                                         |     |         
Voltaic Key                              |   7 |  2.95
Stromschlüssel                           |   3 |  2.95
                                         |     |         
Wall of Junk                             |   5 |  0.50
Schrottmauer                             |   1 |  0.50
                                         |     |         
Wirecat                                  |  22 |  0.25
Drahtkater                               |   0 |  0.25
                                         |     |         
Worn Powerstone                          |  10 |  0.95
Abgenutzter Kraftstein                   |   7 |  0.95
=========================================================

=========================================================
Urza\'s Saga - Uncommons - Black
---------------------------------------------------------
Name (englisch)                          |     |         
Name (deutsch)                           | Anz |    Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Bereavement                              |  14 |  0.25
Vereinsamung                             |   0 |  0.25
                                         |     |         
Crazed Skirge                            |  17 |  0.25
Verrückter Skirg                         |   0 |  0.25
                                         |     |         
Diabolic Servitude                       |   7 |  0.50
Teuflische Dienstbarkeit                 |   5 |  0.50
                                         |     |         
Flesh Reaver                             |   3 |  0.95
Fleischreißer                            |   1 |  0.95
                                         |     |         
Mana Leech                               |  15 |  0.25
Manaegel                                 |   0 |  0.25
                                         |     |         
No Rest for the Wicked                   |   3 |  0.50
Keine Ruhe für die Bösen                 |   4 |  0.50
                                         |     |         
Order of Yawgmoth                        |   6 |  0.95
Ordensritter des Yagmoth                 |   2 |  0.95
                                         |     |         
Parasitic Bond                           |   7 |  0.25
Parasitenbefall                          |   0 |  0.25
                                         |     |         
Planar Void                              |   6 |  1.95
Weltenleere                              |   2 |  1.95
                                         |     |         
Priest of Gix                            |   9 |  1.95
Priester des Gix                         |   7 |  1.95
                                         |     |         
Rain of Filth                            |   8 |  0.25
Schmutziger Regen                        |   4 |  0.25
                                         |     |         
Reclusive Wight                          |  24 |  0.25
Vereinsamter Starrer                     |   0 |  0.25
                                         |     |         
Sanguine Guard                           |   6 |  0.50
Blutrünstiger Wächter                    |   4 |  0.50
                                         |     |         
Skirge Familiar                          |   8 |  0.25
Vertrauter Skirg                         |   1 |  0.25
                                         |     |         
Spined Fluke                             |   8 |  0.50
Stachelegel                              |   1 |  0.50
                                         |     |         
Vampiric Embrace                         |  10 |  1.75
Umarmung des Vampirs                     |   0 |  1.75
                                         |     |         
Victimize                                |   6 |  1.95
Ausschlachten                            |   5 |  1.95
                                         |     |         
Vile Requiem                             |   9 |  0.50
Abscheuliches Grablied                   |   1 |  0.50
                                         |     |         
Yawgmoth's Edict                         |  14 |  0.25
Yawgmoths Edikt                          |   1 |  0.25
=========================================================

=========================================================
Urza\'s Saga - Uncommons - Green
---------------------------------------------------------
Name (englisch)                          |     |         
Name (deutsch)                           | Anz |    Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Albino Troll                             |   6 |  1.75
Albinotroll                              |   0 |  1.75
                                         |     |         
Anaconda                                 |  17 |  0.25
Anakonda                                 |   1 |  0.25
                                         |     |         
Argothian Elder                          |   6 |  1.50
Argothischer Weiser                      |   2 |  1.50
                                         |     |         
Blanchwood Armor                         |   7 |  1.95
Bleichholzrüstung                        |   2 |  1.95
                                         |     |         
Bull Hippo                               |  19 |  0.25
Flußpferdbulle                           |   1 |  0.25
                                         |     |         
Carpet of Flowers                        |   6 |  0.75
Blütenteppich                            |   1 |  0.75
                                         |     |         
Cradle Guard                             |  19 |  0.95
Wiegenwächter                            |   1 |  0.95
                                         |     |         
Crosswinds                               |  22 |  0.25
Querwinde                                |   2 |  0.25
                                         |     |         
Fecundity                                |   6 |  0.95
Guter Dünger                             |   0 |  0.95
                                         |     |         
Gaea's Embrace                           |   5 |  1.95
Gaeas Umarmung                           |   0 |  1.95
                                         |     |         
Hawkeater Moth                           |  13 |  0.25
Falkenfressermotte                       |   0 |  0.25
                                         |     |         
Hidden Ancients                          |  10 |  0.50
Verborgene Ahnen                         |   0 |  0.50
                                         |     |         
Hidden Guerrillas                        |   6 |  0.75
Verborgene Guerrillas                    |   3 |  0.75
                                         |     |         
Retaliation                              |  14 |  0.25
Gegenschlag                              |   4 |  0.25
                                         |     |         
Spreading Algae                          |   7 |  0.50
Algenteppich                             |   0 |  0.50
                                         |     |         
Titania's Boon                           |   7 |  0.75
Titanias Geschenk                        |   1 |  0.75
                                         |     |         
Titania's Chosen                         |   6 |  2.50
Titanias Auserwählter                    |   0 |  2.50
                                         |     |         
Treefolk Seedlings                       |   5 |  0.50
Baumvolksprößlinge                       |   0 |  0.50
                                         |     |         
War Dance                                |  12 |  0.50
Kriegtstanz                              |   4 |  0.50
=========================================================

=========================================================
Urza\'s Saga - Uncommons - Land
---------------------------------------------------------
Name (englisch)                          |     |         
Name (deutsch)                           | Anz |    Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Blasted Landscape                        |   9 |  0.95
Verwüsteter Landstrich                   |   4 |  0.95
=========================================================

=========================================================
Urza\'s Saga - Uncommons - Red
---------------------------------------------------------
Name (englisch)                          |     |         
Name (deutsch)                           | Anz |    Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Acidic Soil                              |   7 |  0.75
Ätzender Boden                           |   4 |  0.75
                                         |     |         
Destructive Urge                         |   8 |  0.95
Zerstörungsdrang                         |   1 |  0.95
                                         |     |         
Disorder                                 |  16 |  0.25
Misere                                   |   3 |  0.25
                                         |     |         
Fire Ants                                |  17 |  0.25
Feuerameisen                             |   2 |  0.25
                                         |     |         
Goblin Cadets                            |  15 |  1.25
Goblinkadetten                           |   1 |  1.25
                                         |     |         
Goblin Lackey                            |   3 | 11.95
Goblin-Lakei                             |   0 | 11.95
                                         |     |         
Goblin Offensive                         |   5 |  1.95
Großoffensive                            |   1 |  1.95
                                         |     |         
Guma                                     |  11 |  0.25
Guma                                     |   1 |  0.25
                                         |     |         
Jagged Lightning                         |  19 |  0.25
Gezackter Blitz                          |   0 |  0.25
                                         |     |         
Meltdown                                 |  10 |  1.50
Dahinschmelzen                           |   2 |  1.50
                                         |     |         
Outmaneuver                              |  10 |  0.95
Ausmanövrieren                           |   1 |  0.95
                                         |     |         
Rain of Salt                             |   7 |  0.95
Salzregen                                |   0 |  0.95
                                         |     |         
Scald                                    |  11 |  0.25
Verbrühung                               |   4 |  0.25
                                         |     |         
Shiv's Embrace                           |   8 |  0.95
Shivs Umarmung                           |   0 |  0.95
                                         |     |         
Shivan Raptor                            |   8 |  0.25
Shivan-Raptor                            |   2 |  0.25
                                         |     |         
Steam Blast                              |   8 |  0.75
Dampfstrahl                              |   2 |  0.75
                                         |     |         
Thundering Giant                         |  20 |  0.25
Donnerriese                              |   1 |  0.25
                                         |     |         
Torch Song                               |  18 |  0.25
Feuerlied                                |   0 |  0.25
                                         |     |         
Vug Lizard                               |  16 |  0.25
Vugeidechse                              |   1 |  0.25
=========================================================

=========================================================
Urza\'s Saga - Uncommons - Blue
---------------------------------------------------------
Name (englisch)                          |     |         
Name (deutsch)                           | Anz |    Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Academy Researchers                      |   9 |  0.50
Forscher der Akademie                    |   2 |  0.50
                                         |     |         
Arcane Laboratory                        |   6 |  1.50
Zauberwerkstatt                          |   1 |  1.50
                                         |     |         
Confiscate                               |   5 |  0.95
Einsammeln                               |   1 |  0.95
                                         |     |         
Douse                                    |   5 |  0.95
Löschen                                  |   1 |  0.95
                                         |     |         
Enchantment Alteration                   |  15 |  0.50
Verzauerungswechsel                      |   1 |  0.50
                                         |     |         
Exhaustion                               |   8 |  0.75
Erschöpfung                              |   3 |  0.75
                                         |     |         
Fog Bank                                 |   2 |  1.95
Nebelbank                                |   0 |  1.95
                                         |     |         
Hibernation                              |  18 |  0.95
Winterschlaf                             |   2 |  0.95
                                         |     |         
Lilting Refrain                          |   6 |  0.25
Beschwingter Refrain                     |   4 |  0.25
                                         |     |         
Lingering Mirage                         |  11 |  0.25
Ewiges Trugbild                          |   4 |  0.25
                                         |     |         
Peregrine Drake                          |   7 |  0.95
Wandernder Sceada                        |   4 |  0.95
                                         |     |         
Sandbar Serpent                          |  10 |  0.25
Sandbankschlange                         |   6 |  0.25
                                         |     |         
Stern Proctor                            |   8 |  0.25
Gestrenger Schulmeister                  |   3 |  0.25
                                         |     |         
Telepathy                                |   6 |  0.50
Telepathie                               |   1 |  0.50
                                         |     |         
Turnabout                                |   6 |  1.95
Wendung                                  |   2 |  1.95
                                         |     |         
Veiled Apparition                        |  15 |  0.50
Verschleierte Erscheinung                |   8 |  0.50
                                         |     |         
Veiled Sentry                            |   4 |  0.50
Verschleierter Wächter                   |   5 |  0.50
                                         |     |         
Windfall                                 |   5 |  1.50
Glücksfall                               |   2 |  1.50
                                         |     |         
Zephid's Embrace                         |   8 |  1.50
Zephids Umarmung                         |   0 |  1.50
=========================================================

=========================================================
Urza\'s Saga - Uncommons - White
---------------------------------------------------------
Name (englisch)                          |     |         
Name (deutsch)                           | Anz |    Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Absolute Grace                           |   9 |  1.95
Ewige Gnade                              |   0 |  1.95
                                         |     |         
Absolute Law                             |   6 |  1.95
Ewiges Gesetz                            |   3 |  1.95
                                         |     |         
Clear                                    |   6 |  0.25
Läuterung                                |   2 |  0.25
                                         |     |         
Defensive Formation                      |   4 |  0.25
Verteidigungsformation                   |   3 |  0.25
                                         |     |         
Humble                                   |   6 |  0.95
Bescheidenheit                           |   2 |  0.95
                                         |     |         
Monk Idealist                            |   6 |  0.75
Idealistischer Mönch                     |   5 |  0.75
                                         |     |         
Opal Acrolith                            |   7 |  0.25
Opal-Akrolith                            |   2 |  0.25
                                         |     |         
Presence of the Master                   |   8 |  0.25
Anwesenheit des Meisters                 |   2 |  0.25
                                         |     |         
Redeem                                   |  20 |  0.25
Entschädigung                            |   1 |  0.25
                                         |     |         
Rune of Protection: Artifacts            |   7 |  0.50
Schutzrune gegen Artefakte               |   1 |  0.50
                                         |     |         
Sanctum Guardian                         |  15 |  0.25
Wächter des Heiligtums                   |   3 |  0.25
                                         |     |         
Seasoned Marshal                         |  14 |  0.25
Erfahrener Marschall                     |   2 |  0.25
                                         |     |         
Serra's Embrace                          |   8 |  1.95
Serras Umarmung                          |   3 |  1.95
                                         |     |         
Serra's Hymn                             |  18 |  0.50
Serras Hymne                             |   3 |  0.50
                                         |     |         
Shimmering Barrier                       |   6 |  0.25
Leuchtende Barriere                      |   3 |  0.25
                                         |     |         
Songstitcher                             |   5 |  0.75
Liedflechter                             |   3 |  0.75
                                         |     |         
Voice of Grace                           |  12 |  0.95
Stimme der Gnade                         |   1 |  0.95
                                         |     |         
Voice of Law                             |   5 |  0.95
Stimme des Gesetzes                      |   1 |  0.95
                                         |     |         
Waylay                                   |   5 |  0.50
Hinterlist                               |   3 |  0.50
=========================================================

*********************************************************
Urza\'s Saga - Commons
*********************************************************

=========================================================
Urza\'s Saga - Commons - Black
---------------------------------------------------------
Name (englisch)                          |     |         
Name (deutsch)                           | Anz |    Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Befoul                                   |  16 |  0.50
Entwürdigung                             |   2 |  0.50
                                         |     |         
Blood Vassal                             |  17 |  0.25
Blutsklave                               |   1 |  0.25
                                         |     |         
Bog Raiders                              |  16 |  0.25
Sumpfräuber                              |   1 |  0.25
                                         |     |         
Breach                                   |  30 |  0.25
Bresche                                  |   5 |  0.25
                                         |     |         
Cackling Fiend                           |  20 |  0.25
Kichernder Unhold                        |   1 |  0.25
                                         |     |         
Carrion Beetles                          |  23 |  0.25
Kadaverkäfer                             |   1 |  0.25
                                         |     |         
Corrupt                                  |   7 |  0.95
Korruption                               |  10 |  0.95
                                         |     |         
Dark Ritual                              |   1 |  1.75
Schwarzer Ritus                          |   5 |  1.75
                                         |     |         
Despondency                              |  33 |  0.25
Mutlosigkeit                             |   0 |  0.25
                                         |     |         
Duress                                   |  10 |  2.50
Zwang                                    |   4 |  2.50
                                         |     |         
Exhume                                   |   7 |  2.50
Exhumierung                              |   6 |  2.50
                                         |     |         
Expunge                                  |   9 |  0.50
Beseitigung                              |   1 |  0.50
                                         |     |         
Hollow Dogs                              |  32 |  0.25
Höhlenhunde                              |   3 |  0.25
                                         |     |         
Looming Shade                            |  27 |  0.25
Drohender Schatten                       |   6 |  0.25
                                         |     |         
Pestilence                               |   5 |  0.25
Der schwarze Tod                         |   5 |  0.25
                                         |     |         
Phyrexian Ghoul                          |  13 |  0.50
Phyrexianischer Ghoul                    |   0 |  0.50
                                         |     |         
Ravenous Skirge                          |  32 |  0.25
Hungriger Skirg                          |   2 |  0.25
                                         |     |         
Sicken                                   |  26 |  0.25
Erkrankung                               |   4 |  0.25
                                         |     |         
Skittering Skirge                        |   8 |  0.25
Kecker Skirg                             |   7 |  0.25
                                         |     |         
Unnerve                                  |  23 |  0.25
Zermürbung                               |   8 |  0.25
                                         |     |         
Unworthy Dead                            |  19 |  0.25
Ehrlose Tote                             |   0 |  0.25
=========================================================

=========================================================
Urza\'s Saga - Commons - Green
---------------------------------------------------------
Name (englisch)                          |     |         
Name (deutsch)                           | Anz |    Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Acridian                                 |  19 |  0.25
Blattläufer                              |   0 |  0.25
                                         |     |         
Argothian Swine                          |  26 |  0.25
Argothisches Wildschwein                 |  13 |  0.25
                                         |     |         
Blanchwood Treefolk                      |  29 |  0.25
Baumvolk der Bleichholzigen              |   2 |  0.25
                                         |     |         
Cave Tiger                               |  23 |  0.25
Höhlentiger                              |   1 |  0.25
                                         |     |         
Elvish Herder                            |   5 |  0.95
Elfenhirte                               |   5 |  0.95
                                         |     |         
Elvish Lyrist                            |  13 |  0.95
Elfendichter                             |   3 |  0.95
                                         |     |         
Fertile Ground                           |  29 |  0.75
Fruchtbarer Boden                        |   1 |  0.75
                                         |     |         
Fortitude                                |  29 |  0.25
Hartnäckigkeit                           |   6 |  0.25
                                         |     |         
Gaea's Bounty                            |  16 |  0.25
Gaeas Beute                              |   1 |  0.25
                                         |     |         
Gorilla Warrior                          |  23 |  0.25
Gorillakrieger                           |   7 |  0.25
                                         |     |         
Hidden Spider                            |   5 |  0.50
Verborgene Spinne                        |   0 |  0.50
                                         |     |         
Hush                                     |  28 |  0.25
Stille                                   |   5 |  0.25
                                         |     |         
Lull                                     |   8 |  0.25
Einlullen                                |   4 |  0.25
                                         |     |         
Pouncing Jaguar                          |   6 |  0.95
Springender Jaguar                       |   7 |  0.95
                                         |     |         
Priest of Titania                        |   6 |  4.95
Titanias Priesterin                      |   4 |  4.95
                                         |     |         
Rejuvenate                               |  28 |  0.25
Verjüngung                               |   0 |  0.25
                                         |     |         
Symbiosis                                |  20 |  0.25
Symbiose                                 |   2 |  0.25
                                         |     |         
Treetop Rangers                          |  24 |  0.25
Baumwipfelkämpfer                        |   0 |  0.25
                                         |     |         
Venomous Fangs                           |   8 |  0.25
Giftzähne                                |   1 |  0.25
                                         |     |         
Wild Dogs                                |  25 |  0.25
Wildhunde                                |   0 |  0.25
                                         |     |         
Winding Wurm                             |  28 |  0.25
Schlängelnder Wurm                       |   2 |  0.25
=========================================================

=========================================================
Urza\'s Saga - Commons - Land
---------------------------------------------------------
Name (englisch)                          |     |         
Name (deutsch)                           | Anz |    Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Drifting Meadow                          |   8 |  0.25
Schwebende Wiesen                        |   3 |  0.25
                                         |     |         
Forest                                   |  13 |  0.10
Wald                                     |   0 |  0.10
                                         |     |         
Island                                   |   0 |  0.10
Insel                                    |   0 |  0.10
