*********************************************************
Urza\'s Legacy - Rares
*********************************************************
=========================================================
Urza\'s Legacy - Rares - Artefact
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Beast of Burden | 21 | 0.95
Lastvieh | 0 | 0.95
| |
Crawlspace | 5 | 2.50
Enge Gänge | 0 | 2.50
| |
Damping Engine | 16 | 0.75
Dampfmaschine | 0 | 0.75
| |
Defense Grid | 6 | 2.50
Verteidigungsraster | 0 | 2.50
| |
Grim Monolith | 3 | 16.95
Finsterer Monolith | 1 | 16.95
| |
Iron Maiden | 8 | 0.95
Eiserne Jungfrau | 1 | 0.95
| |
Memory Jar | 4 | 2.95
Krug der Erinnerungen | 0 | 2.95
| |
Quicksilver Amulet | 4 | 4.95
Quecksilberamulett | 1 | 4.95
| |
Ring of Gix | 9 | 0.95
Gix' Ring | 6 | 0.95
| |
Scrapheap | 23 | 0.75
Schrotthalde | 0 | 0.75
| |
Thran Lens | 25 | 0.95
Thranlinse | 0 | 0.95
| |
Thran Weaponry | 20 | 0.75
Thranwaffen | 0 | 0.75
| |
Urza's Blueprints | 8 | 1.50
Urzas Blaupausen | 4 | 1.50
| |
Wheel of Torture | 7 | 0.95
Unglücksrad | 0 | 0.95
=========================================================
=========================================================
Urza\'s Legacy - Rares - Black
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Brink of Madness | 24 | 0.75
Rand des Wahnsinns | 0 | 0.75
| |
Eviscerator | 26 | 0.75
Eingeweidereißer | 0 | 0.75
| |
Lurking Skirge | 18 | 0.75
Lauernder Skirg | 0 | 0.75
| |
No Mercy | 4 | 5.95
Keine Gnade | 1 | 5.95
| |
Phyrexian Plaguelord | 15 | 1.50
Phyrex. Seuchenherr | 0 | 1.50
| |
Subversion | 11 | 2.50
Unterwanderung | 0 | 2.50
=========================================================
=========================================================
Urza\'s Legacy - Rares - Green
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Defense of the Heart | 0 | 7.50
Verteidigung des Herzens | 0 | 7.50
| |
Deranged Hermit | 6 | 8.95
Irrer Einsiedler | 4 | 8.95
| |
Hidden Gibbons | 6 | 1.95
Verborgene Gibbons | 1 | 1.95
| |
Might of Oaks | 9 | 2.50
Macht der Eichen | 0 | 2.50
| |
Multani, Maro-Sorcerer | 9 | 2.95
Multani, Maro-Zauberer | 0 | 2.95
| |
Weatherseed Treefolk | 12 | 2.95
Baumvolk des Wetterkerns | 0 | 2.95
=========================================================
=========================================================
Urza\'s Legacy - Rares - Red
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Goblin Welder | 8 | 8.95
Goblinschweismeister | 7 | 8.95
| |
Impending Disaster | 17 | 0.95
Drohendes Verhangnis | 4 | 0.95
| |
Molten Hydra | 18 | 0.95
Geschmolzene Hydra | 0 | 0.95
| |
Pyromancy | 23 | 0.75
Feuerkunde | 0 | 0.75
| |
Rivalry | 28 | 0.50
Rivalitat | 0 | 0.50
| |
Shivan Phoenix | 15 | 0.95
Shivanischer Phoenix | 0 | 0.95
=========================================================
=========================================================
Urza\'s Legacy - Rares - Blue
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Anthroplasm | 26 | 0.75
Menschenform | 1 | 0.75
| |
Archivist | 4 | 0.95
Archivar | 0 | 0.95
| |
Delusions of Mediocrity | 21 | 0.95
Mittelmasigkeitswahn | 1 | 0.95
| |
Fleeting Image | 29 | 0.75
Fluchtige Erscheinung | 0 | 0.75
| |
Palinchron | 8 | 2.50
Palinchron | 1 | 2.50
| |
Second Chance | 15 | 0.95
Zweite Chance | 0 | 0.95
=========================================================
=========================================================
Urza\'s Legacy - Rares - White
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Blessed Reversal | 14 | 0.95
Gesegnete Wendung | 0 | 0.95
| |
Karmic Guide | 5 | 2.95
Karmischer Begleiter | 0 | 2.95
| |
Opal Avenger | 29 | 0.50
Opalener Rächer | 0 | 0.50
| |
Planar Collapse | 6 | 1.50
Weltenkollaps | 2 | 1.50
| |
Purify | 8 | 1.50
Reinigung | 0 | 1.50
| |
Radiant, Archangel | 8 | 9.95
Sonnenstrahl, der Erzengel | 1 | 9.95
=========================================================
*********************************************************
Urza\'s Legacy - Uncommons
*********************************************************
=========================================================
Urza\'s Legacy - Uncommons - Artefact
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Angel's Trumpet | 6 | 0.50
Engelshorn | 5 | 0.50
| |
Jhoira's Toolbox | 8 | 0.75
Jhoiras Werkzeugkafer | 2 | 0.75
| |
Thran War Machine | 19 | 0.50
Kriegsmaschine der Thran | 2 | 0.50
| |
Ticking Gnomes | 16 | 0.75
Tickende Gnome | 3 | 0.75
=========================================================
=========================================================
Urza\'s Legacy - Uncommons - Black
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Bone Shredder | 5 | 1.50
Knochenschleifer | 6 | 1.50
| |
Engineered Plague | 7 | 2.95
Gezüchtete Seuche | 5 | 2.95
| |
Phyrexian Defiler | 9 | 0.25
Phyrex. Verseucher | 0 | 0.25
| |
Phyrexian Reclamation | 7 | 0.75
Neuer Anspruch Phyrexias | 5 | 0.75
| |
Rank and File | 13 | 0.50
Reih und Glied | 0 | 0.50
| |
Tethered Skirge | 23 | 0.25
Gezahmter Skirg | 1 | 0.25
| |
Treacherous Link | 14 | 0.95
Verräterische Verbindung | 0 | 0.95
=========================================================
=========================================================
Urza\'s Legacy - Uncommons - Green
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Bloated Toad | 7 | 0.25
Blähkröte | 0 | 0.25
| |
Darkwatch Elves | 17 | 0.75
Dunkelwachtelfen | 2 | 0.75
| |
Gang of Elk | 8 | 0.25
Rotwildherde | 4 | 0.25
| |
Harmonic Convergence | 18 | 0.25
Harmonische Annäherung | 0 | 0.25
| |
Lone Wolf | 21 | 0.50
Einsamer Wolf | 0 | 0.50
| |
Multani's Presence | 18 | 0.50
Multanis Anwesenheit | 0 | 0.50
| |
Wing Snare | 7 | 0.25
Flugelschlinge | 0 | 0.25
=========================================================
=========================================================
Urza\'s Legacy - Uncommons - Land
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Faerie Conclave | 8 | 1.95
Feenkonklave | 2 | 1.95
| |
Forbidding Watchtower | 6 | 0.95
Abweisender Wachturm | 5 | 0.95
| |
Ghitu Encampment | 9 | 1.95
Ghitu Encampment - dt Übersetzungsfehler | 0 | 1.95
| |
Spawning Pool | 9 | 1.25
Dunkles Laichbecken | 0 | 1.25
| |
Treetop Village | 6 | 2.95
Baumwipfeldorf | 0 | 2.95
=========================================================
=========================================================
Urza\'s Legacy - Uncommons - Red
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Avalanche Riders | 8 | 2.95
Lawinenreiter | 0 | 2.95
| |
Ghitu Fire-Eater | 19 | 0.50
Ghitu-Feuerfresser | 0 | 0.50
| |
Ghitu War Cry | 15 | 0.50
Schlachtruf der Ghitu | 4 | 0.50
| |
Last-Ditch Effort | 6 | 0.75
Letzte Anstrengung | 2 | 0.75
| |
Rack and Ruin | 6 | 2.75
Trummer und Scherben | 0 | 2.75
| |
Viashino Cutthroat | 6 | 0.50
Viashino-Meuchler | 7 | 0.50
| |
Viashino Heretic | 7 | 0.95
Viashino-Ketzer | 6 | 0.95
=========================================================
=========================================================
Urza\'s Legacy - Uncommons - Blue
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
King Crab | 12 | 0.50
Konigskrabbe | 0 | 0.50
| |
Levitation | 8 | 0.75
Levitation | 0 | 0.75
| |
Opportunity | 8 | 0.75
Gelegenheit | 7 | 0.75
| |
Raven Familiar | 6 | 0.95
Vertrauter Rabe | 8 | 0.95
| |
Rebuild | 6 | 0.75
Wiederaufbau | 6 | 0.75
| |
Tinker | 0 | 3.95
Bastelei | 0 | 3.95
| |
Walking Sponge | 15 | 0.25
Wanderschwamm | 0 | 0.25
=========================================================
=========================================================
Urza\'s Legacy - Uncommons - White
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Hope and Glory | 22 | 0.50
Ruhm und Hoffnung | 0 | 0.50
| |
Knighthood | 6 | 0.95
Ritterschaft | 0 | 0.95
| |
Martyr's Cause | 8 | 0.25
Fall des Martyrers | 7 | 0.25
| |
Mother of Runes | 2 | 2.95
Mutter der Runen | 0 | 2.95
| |
Peace and Quiet | 9 | 0.50
Ruhe und Frieden | 0 | 0.50
| |
Radiant's Dragoons | 12 | 0.75
Sonnenstrahls Dragoner | 3 | 0.75
| |
Sustainer of the Realm | 10 | 0.75
Erhalter des Reichs | 0 | 0.75
=========================================================
*********************************************************
Urza\'s Legacy - Commons
*********************************************************
=========================================================
Urza\'s Legacy - Commons - Black
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Fog of Gnats | 6 | 0.50
Bremsenschwarm | 0 | 0.50
| |
Giant Cockroach | 36 | 0.10
Riesenschabe | 1 | 0.10
| |
Ostracize | 8 | 0.50
Ausschluss | 4 | 0.50
| |
Phyrexian Broodlings | 47 | 0.25
Phyrexianische Brut | 1 | 0.25
| |
Phyrexian Debaser | 54 | 0.25
Phyrexianischer Entkräfter | 0 | 0.25
| |
Phyrexian Denouncer | 40 | 0.25
Phyrexianischer Niederm. | 0 | 0.25
| |
Plague Beetle | 56 | 0.15
Seuchenkäfer | 0 | 0.15
| |
Sick and Tired | 60 | 0.10
Krank und müde | 2 | 0.10
| |
Sleeper's Guile | 32 | 0.20
Tücke des Schläfers | 0 | 0.20
| |
Swat | 63 | 0.15
Zerklatschen | 0 | 0.15
| |
Unearth | 7 | 1.50
Ausheben | 4 | 1.50
=========================================================
=========================================================
Urza\'s Legacy - Commons - Green
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Crop Rotation | 5 | 0.95
Wechselnde Bepflanzung | 7 | 0.95
| |
Multani's Acolyte | 29 | 0.75
Multanis Tempeldiener | 1 | 0.75
| |
Rancor | 8 | 2.95
Grüner Zorn | 4 | 2.95
| |
Repopulate | 48 | 0.50
Wiederbevölkerung | 1 | 0.50
| |
Silk Net | 60 | 0.25
Seidengespinst | 1 | 0.25
| |
Simian Grunts | 34 | 0.50
Randalierende Affen | 1 | 0.50
| |
Treefolk Mystic | 54 | 0.25
Baumvolkmystiker | 1 | 0.25
| |
Weatherseed Elf | 68 | 0.50
Wetterkernelf | 2 | 0.50
| |
Yavimaya Granger | 41 | 0.75
Yavimayasammler | 0 | 0.75
| |
Yavimaya Scion | 69 | 0.25
Yavimayaweiser | 2 | 0.25
| |
Yavimaya Wurm | 67 | 0.50
Yavimayawurm | 2 | 0.50
=========================================================
=========================================================
Urza\'s Legacy - Commons - Red
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
About Face | 19 | 0.50
Kehrseite | 0 | 0.50
| |
Defender of Chaos | 40 | 0.25
Verteidiger des Chaos | 2 | 0.25
| |
Ghitu Slinger | 38 | 0.50
Ghitu-Schleuderer | 2 | 0.50
| |
Goblin Medics | 22 | 0.25
Goblin-Feldscher | 2 | 0.25
| |
Granite Grip | 34 | 0.25
Granitgriff | 0 | 0.25
| |
Lava Axe | 53 | 0.25
Lavaaxt | 0 | 0.25
| |
Parch | 38 | 0.25
Ausdorren | 0 | 0.25
| |
Pygmy Pyrosaur | 49 | 0.10
Zwergpyrosaurus | 1 | 0.10
| |
Sluggishness | 47 | 0.10
Trägheit | 0 | 0.10
| |
Viashino Bey | 54 | 0.10
Viashino-Bey | 1 | 0.10
| |
Viashino Sandscout | 17 | 0.25
Viashino-Sandspäher | 1 | 0.25
=========================================================
=========================================================
Urza\'s Legacy - Commons - Blue
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Aura Flux | 28 | 0.25
Aurafluktuation | 0 | 0.25
| |
Bouncing Beebles | 59 | 0.25
Hoppelnde Bobbel | 0 | 0.25
| |
Cloud of Faeries | 7 | 1.15
Feenwolke | 3 | 1.15
| |
Frantic Search | 8 | 0.75
Hastige Suche | 7 | 0.75
| |
Intervene | 18 | 0.25
Einschreiten | 2 | 0.25
| |
Miscalculation | 23 | 0.25
Fehlkalkulation | 4 | 0.25
| |
Slow Motion | 8 | 0.25
Zeitlupe | 0 | 0.25
| |
Snap | 3 | 0.95
Schnipsen | 1 | 0.95
| |
Thornwind Faeries | 8 | 0.75
Feen des Dornenwindes | 4 | 0.75
| |
Vigilant Drake | 73 | 0.25
Wachsamer Sceada | 0 | 0.25
| |
Weatherseed Faeries | 36 | 0.20
Wetterkern-Feen | 2 | 0.20
=========================================================
=========================================================
Urza\'s Legacy - Commons - White
---------------------------------------------------------
Name (englisch) | |
Name (deutsch) | Anz | Preis
-----------------------------------------+-----+---------
Angelic Curator | 15 | 0.25
Himmlischer Kurator | 0 | 0.25
| |
Burst of Energy | 60 | 0.25
Energieschwall | 1 | 0.25
| |
Cessation | 24 | 0.25
Einhalt | 0 | 0.25
| |
Defender of Law | 55 | 0.25
Verteidiger des Rechts | 0 | 0.25
| |
Devout Harpist | 39 | 0.25
Fromme Harfnerin | 1 | 0.25
| |
Erase | 21 | 0.25
Auslöschung | 0 | 0.25
| |
Expendable Troops | 69 | 0.10
Entbehrliche Truppen | 0 | 0.10
| |
Iron Will | 57 | 0.10
Eiserner Wille | 0 | 0.10
| |
Opal Champion | 18 | 0.25
Opalchampion | 0 | 0.25
| |
Radiant's Judgment | 7 | 0.50
Sonnenstrahls Richtspruch | 1 | 0.50
| |
Tragic Poet | 33 | 0.25
Tragischer Dichter | 0 | 0.25
=========================================================